• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2017年1月自主SUV销量排行榜

2017/2/23 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2017年1月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为45993辆, 位居第一,较去年同期上涨9.02%。 传祺GS4以34870辆的销量位居第二,较去年同期上涨14.28%,本年累计销量达34870辆。1月宝骏560销量27007辆,排名第三,较去年同期下降32.49%,本年累计销量达27007辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2017年1月自主SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 4599345993 80495-42.86%421889.02%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 3487034870 2162961.22%3051214.28%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 2700727007 32008-15.62%40002-32.49%
4 长安汽车 长安 长安CS75 2649226492 2015631.43%27148-2.42%
5 长城汽车 哈弗 哈弗H2 2491724917 35284-29.38%1726844.30%
6 吉利汽车 吉利 博越 2014720147 20377-1.13%00%
7 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 2000820008 24778-19.25%00%
8 长安汽车 长安 长安CS35 1844418444 1156559.48%20806-11.35%
9 东风小康 东风风光 风光580 1648516485 17078-3.47%00%
10 长安汽车 长安 长安CX70 1450614506 1003944.50%00%
11 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 1311313113 6291108.44%14766-11.19%
12 江淮汽车 江淮 瑞风S3 1230512305 26439-53.46%24734-50.25%
13 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1067710677 4774123.65%105651.06%
14 海马轿车 海马 海马S5 1045510455 12126-13.78%15059-30.57%
15 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1033310333 102221.09%00%
16 吉利汽车 吉利 远景X6 1022610226 10527-2.86%00%
17 长安汽车 长安 长安CS15 94749474 10339-8.37%6015690.00%
18 广汽传祺 传祺 传祺GS8 94189418 650144.87%00%
19 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 91869186 14111-34.90%10985-16.38%
20 比亚迪 比亚迪 87048704 18178-52.12%651333.64%
21 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 86988698 11039-21.21%00%
22 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 85508550 83981.81%753013.55%
23 北汽银翔 幻速 幻速S3 81798179 12104-32.43%14698-44.35%
24 江铃汽车 江铃 驭胜 78457845 9623-18.48%1368473.46%
25 华泰汽车 华泰 新圣达菲 72257225 552130.86%3016139.56%
26 众泰汽车 众泰 众泰T600 70937093 7556-6.13%13626-47.95%
27 长城汽车 哈弗 哈弗H7 70057005 10852-35.45%00%
28 华晨鑫源 斯威 斯威X7 63236323 7168-11.79%00%
29 东南汽车 东南 东南DX3 63006300 8535-26.19%00%
30 江淮汽车 江淮 瑞风S2 61606160 657837.60%8073-23.70%
31 北京汽车 绅宝 绅宝X35 60916091 16348-62.74%00%
32 一汽吉林 一汽 森雅R7 59955995 56675.79%00%
33 江铃控股 陆风 陆风X系 57005700 8666-34.23%8008-28.82%
34 东风启辰 启辰 启辰T70 54745474 9764-43.94%6467-15.35%
35 力帆汽车 力帆 迈威 52395239 10138-48.32%00%
36 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 51165116 6031-15.17%00%
37 东南汽车 东南 东南DX7 50495049 7705-34.47%9250-45.42%
38 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 50215021 6829-26.48%00%
39 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 46244624 390218.50%250884.37%
40 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 43364336 304142.58%6281-30.97%
41 东风启辰 启辰 启辰T90 42524252 248171.38%00%
42 江淮汽车 江淮 瑞风S5 40234023 422853.32%282942.21%
43 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 39873987 4107-2.92%00%
44 众泰汽车 众泰 大迈X5 34583458 8036-56.97%12266-71.81%
45 北汽银翔 幻速 幻速S6 34073407 5013-32.04%5150-33.84%
46 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 31923192 1225160.57%380740.00%
47 众泰汽车 众泰 众泰SR9 30203020 6747-55.24%00%
48 比亚迪 比亚迪 27332733 5156-46.99%00%
49 东风柳汽 东风风行 风行SX6 25922592 7008-63.01%00%
50 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 24122412 22467.39%00%
查询自主SUV详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年1月自主SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。