2017年2月自主SUV销量排行榜,哈弗H6,H2分获冠亚军
哈弗H6夺得冠军,难得的是,哈弗H2也爬上了亚军的位子。
盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2017年2月自主SUV销量排行榜,哈弗H6,H2分获冠亚军中,哈弗H6销量为33684辆, 位居第一,较去年同期上涨1.88%。 哈弗H2以25059辆的销量位居第二,较去年同期上涨127.35%,本年累计销量达49976辆。2月传祺GS4销量24186辆,排名第三,较去年同期上涨61.03%,本年累计销量达59056辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)
排名 | 车企(厂商) | 品牌 | 车型 | 当月销量 | 本年累计 | 上月 | 环比 | 去年同期 | 同比 |
1 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H6 | 33684 | 79677 | 45993 | -26.76% | 33062 | 1.88% |
2 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H2 | 25059 | 49976 | 24917 | 0.57% | 11022 | 127.35% |
3 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS4 | 24186 | 59056 | 34870 | -30.64% | 15020 | 61.03% |
4 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏560 | 23018 | 50025 | 27007 | -14.77% | 30970 | -25.68% |
5 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS75 | 20654 | 47146 | 26492 | -22.04% | 16888 | 22.30% |
6 | 吉利汽车 | 吉利 | 博越 | 20137 | 40284 | 20147 | -0.05% | 0 | 0% |
7 | 东风小康 | 东风风光 | 风光580 | 18634 | 35119 | 16485 | 13.04% | 0 | 0% |
8 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS35 | 13597 | 32041 | 18444 | -26.28% | 14125 | -3.74% |
9 | 长安汽车 | 长安 | 长安CX70 | 11949 | 26455 | 14506 | -17.63% | 72 | 16495.83% |
10 | 上汽乘用车 | 荣威 | 荣威RX5 | 10977 | 30985 | 20008 | -45.14% | 0 | 0% |
11 | 吉利汽车 | 吉利 | 远景X6 | 10014 | 20240 | 10226 | -2.07% | 0 | 0% |
12 | 猎豹汽车 | 猎豹 | 猎豹CS10 | 9167 | 17717 | 8550 | 7.22% | 3984 | 130.10% |
13 | 上汽通用五菱 | 宝骏 | 宝骏510 | 8086 | 8086 | 0 | 0% | 0 | 0% |
14 | 吉利汽车 | 吉利 | 帝豪GS | 8060 | 18393 | 10333 | -22.00% | 0 | 0% |
15 | 一汽吉林 | 一汽 | 森雅R7 | 7621 | 13616 | 5995 | 27.12% | 0 | 0% |
16 | 众泰汽车 | 众泰 | 众泰T600 | 7063 | 14156 | 7093 | -0.42% | 9210 | -23.31% |
17 | 北汽银翔 | 幻速 | 幻速S3 | 7055 | 15234 | 8179 | -13.74% | 9013 | -21.72% |
18 | 广汽传祺 | 传祺 | 传祺GS8 | 7005 | 16423 | 9418 | -25.62% | 0 | 0% |
19 | 长安汽车 | 长安 | 长安CS15 | 6949 | 16423 | 9474 | -26.65% | 61 | 11291.80% |
20 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX3 | 6916 | 13216 | 6300 | 9.78% | 0 | 0% |
21 | 海马轿车 | 海马 | 海马S5 | 6816 | 17271 | 10455 | -34.81% | 7058 | -3.43% |
22 | 东风柳汽 | 东风风行 | 景逸SUV | 6784 | 19897 | 13113 | -48.27% | 6147 | 10.36% |
23 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 6444 | 15630 | 9186 | -29.85% | 7486 | -13.92% |
24 | 奇瑞汽车 | 奇瑞 | 瑞虎7 | 5612 | 14310 | 8698 | -35.48% | 0 | 0% |
25 | 华泰汽车 | 华泰 | 新圣达菲 | 5502 | 12727 | 7225 | -23.85% | 2290 | 140.26% |
26 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S3 | 5372 | 17677 | 12305 | -56.34% | 17932 | -70.04% |
27 | 东风乘用车 | 东风风神 | 东风风神AX7 | 5289 | 15966 | 10677 | -50.46% | 3684 | 43.57% |
28 | 东风启辰 | 启辰 | 启辰T70 | 4490 | 9964 | 5474 | -17.98% | 3181 | 41.15% |
29 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S5 | 4389 | 8412 | 4023 | 9.10% | 2188 | 100.59% |
30 | 华晨鑫源 | 斯威 | 斯威X7 | 4370 | 10693 | 6323 | -30.89% | 0 | 0% |
31 | 力帆汽车 | 力帆 | 迈威 | 4185 | 9424 | 5239 | -20.12% | 0 | 0% |
32 | 上汽乘用车 | MG | MG GS锐腾 | 4110 | 8446 | 4336 | -5.21% | 2949 | 39.37% |
33 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X35 | 4107 | 10198 | 6091 | -32.57% | 0 | 0% |
34 | 长城汽车 | 哈弗 | 哈弗H7 | 4106 | 11111 | 7005 | -41.38% | 0 | 0% |
35 | 华晨汽车 | 中华 | 中华V3 | 4061 | 5018 | 957 | 324.35% | 15825 | -74.34% |
36 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X5 | 3962 | 7420 | 3458 | 14.57% | 5543 | -28.52% |
37 | 东南汽车 | 东南 | 东南DX7 | 3904 | 8953 | 5049 | -22.68% | 4301 | -9.23% |
38 | 汉腾汽车 | 汉腾 | 汉腾X7 | 3829 | 8945 | 5116 | -25.16% | 0 | 0% |
39 | 比亚迪 | 比亚迪 | 宋 | 3525 | 12229 | 8704 | -59.50% | 3053 | 15.46% |
40 | 东风柳汽 | 东风风行 | 风行SX6 | 3386 | 5978 | 2592 | 30.63% | 0 | 0% |
41 | 奇瑞汽车 | 开瑞 | 开瑞K60 | 3046 | 8067 | 5021 | -39.33% | 0 | 0% |
42 | 凯翼汽车 | 凯翼 | 凯翼X3 | 3018 | 7005 | 3987 | -24.30% | 0 | 0% |
43 | 江铃控股 | 陆风 | 陆风X系 | 3000 | 8700 | 5700 | -47.37% | 6600 | -54.55% |
44 | 北京汽车 | 绅宝 | 绅宝X25 | 2886 | 5200 | 2314 | 24.72% | 3502 | -17.59% |
45 | 比亚迪 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 2880 | 5287 | 2407 | 19.65% | 5011 | -42.53% |
46 | 江淮汽车 | 江淮 | 瑞风S2 | 2778 | 8938 | 6160 | -54.90% | 5657 | -50.89% |
47 | 江铃汽车 | 江铃 | 驭胜330 | 2769 | 2769 | 0 | 0% | 0 | 0% |
48 | 众泰汽车 | 众泰 | 大迈X7 | 2564 | 2564 | 0 | 0% | 0 | 0% |
49 | 四川汽车 | 野马 | 野马T70 | 2543 | 3504 | 961 | 164.62% | 2244 | 13.32% |
50 | 江铃汽车 | 江铃 | 驭胜350 | 2357 | 2357 | 0 | 0% | 0 | 0% |
想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年2月自主SUV销量排行榜,哈弗H6,H2分获冠亚军数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。