• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>品牌销量

2020年9月丰田销量

2020/10/19 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的9月销量数据显示, 2020年9月丰田销量中,雷凌销量为20414辆, 位居第一。凯美瑞销量本月销量为16984,本年累计销量达113985辆。汉兰达销量8984辆,本年累计销量达68695辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2020年9月丰田销量
本月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
雷凌 20414 124908 15482 31.86% 16477 23.89%
凯美瑞 16984 113985 12643 34.34% 14732 15.29%
汉兰达 8984 68695 7777 15.52% 9665 -7.05%
致炫 8547 64988 6594 29.62% 6323 35.17%
威兰达 7286 35907 5773 26.21% 0 0%
C-HR 6292 38353 5016 25.44% 5986 5.11%
雷凌混动 5497 32867 4758 15.53% 5308 3.56%
威兰达 FHEV 2555 14450 2533 0.87% 0 0%
致享 2061 22401 2697 -23.58% 3675 -43.92%
凯美瑞混动 1391 17892 2723 -48.92% 2584 -46.17%
雷凌 PHEV 402 3529 310 29.68% 250 60.80%
C-HR BEV 35 672 8 337.50% 0 0%
广汽丰田汇总 80448 538647 66314 21.31% 65000 23.77%
卡罗拉 39341 246668 25967 51.50% 29911 31.53%
奕泽 BEV 97 579 52 86.54% 0 0%
卡罗拉 PHEV 679 5057 324 109.57% 621 9.34%
普拉多 643 17452 761 -15.51% 2576 -75.04%
威驰FS 1745 15190 1267 37.73% 1614 8.12%
RAV4 混动 3224 21194 2030 58.82% 0 0%
亚洲龙 混动 2763 24329 2482 11.32% 2348 17.67%
威驰 5717 39763 4051 41.13% 3553 60.91%
奕泽 5604 30055 3407 64.48% 5139 9.05%
丰田RAV4 15187 102033 4312 252.20% 3683 312.35%
亚洲龙 9493 56869 7044 34.77% 2344 304.99%
一汽丰田汇总 84493 559189 51697 63.44% 51789 63.15%
丰田汇总 164941 1097836 118011 39.77% 116789 41.23%
查询丰田详情数据-销量数据库查询

中国汽车产销量数据智能预测分析工具盖亚系统(gaia.gasgoo.com)重磅上线!查产销、查产能、查分布、智能预测分析,一键下载数据,欢迎使用!