• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2017年10月SUV销量排行榜

2017/11/26 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2017年10月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为49015辆, 位居第一,较去年同期下降13.50%。 宝骏510以45047辆的销量位居第二,本年累计销量达260033辆。10月途观销量37971辆,排名第三,较去年同期上涨75.60%,本年累计销量达171055辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2017年10月SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 49015397195 451618.53%56667-13.50%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 45047260033 410319.79%00%
3 上汽大众 大众 途观 37971171055 3346213.47%2162375.60%
4 吉利汽车 吉利 博越 30138224796 2631714.52%1677979.62%
5 长安汽车 长安 长安CS75 25486192035 26581-4.12%237907.13%
6 广汽传祺 传祺 传祺GS4 25227290014 30070-16.11%34210-26.26%
7 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 23799169588 216899.73%2000118.99%
8 上汽通用 别克 昂科威 22160194989 213793.65%32296-31.38%
9 东风日产 日产 奇骏 20421143485 1706819.64%1781414.63%
10 东风小康 东风风光 风光580 19771143149 1562726.52%1438237.47%
11 东风本田 本田 本田CR-V 17824139029 21361-16.56%961785.34%
12 长城汽车 哈弗 哈弗H2 17560170919 165316.22%21079-16.69%
13 长安汽车 长安 长安CS35 17496120119 1470518.98%17583-0.49%
14 吉利汽车 吉利 帝豪GS 16063114247 1400714.68%1002860.18%
15 北京现代 现代 全新途胜 1471898324 17620-16.47%146880.20%
16 长安汽车 长安 长安CS55 1456546609 14938-2.50%00%
17 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 1401674978 937149.57%5682146.67%
18 广汽本田 本田 缤智 13647119096 127157.33%14438-5.48%
19 东风日产 日产 逍客 12775126797 117668.58%14573-12.34%
20 华泰汽车 华泰 新圣达菲 1133562906 846633.89%2741313.54%
21 吉利汽车 吉利 远景X6 1121498785 1010111.02%108673.19%
22 东南汽车 东南 东南DX3 1085181776 11150-2.68%00%
23 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 10763106158 11577-7.03%10904-1.29%
24 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 10557104463 13539-22.03%11176-5.54%
25 东风日产 日产 劲客 1039227560 880518.02%00%
26 众泰汽车 众泰 众泰T700 1000634040 877114.08%00%
27 广汽传祺 传祺 传祺GS8 1000681634 668749.63%00%
28 长安福特 福特 翼虎 977472201 834817.08%10403-6.05%
29 长安福特 福特 锐界 976088136 726534.34%12361-21.04%
30 广汽本田 本田 冠道 967967324 96690.10%6291438.79%
31 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 9078124805 9518-4.62%30820-70.55%
32 上汽大众 大众 途昂 904054373 87713.07%00%
33 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 893953795 82937.79%00%
34 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 883471192 9951-11.23%548960.94%
35 上汽乘用车 MG MG ZS 832556275 666424.92%00%
36 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 819622187 3137161.27%3568129.71%
37 长城汽车 WEY VV7 815332035 74449.52%00%
38 众泰汽车 众泰 众泰T600 807155318 75556.83%11508-29.87%
39 长城汽车 WEY VV5 801412583 456975.40%00%
40 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 790190589 8000-1.24%693014.01%
41 广菲克 吉普 指南者 780067582 10008-22.06%00%
42 东风本田 本田 本田XR-V 7662135008 12189-37.14%14662-47.74%
43 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 741652793 604222.74%482453.73%
44 一汽轿车 马自达 马自达CX-4 734759211 67698.54%580726.52%
45 广汽丰田 丰田 汉兰达 725084646 8498-14.69%7358-1.47%
46 广汽三菱 三菱 欧蓝德 711066422 9002-21.02%361796.57%
47 长城汽车 哈弗 哈弗M6 705117042 67903.84%00%
48 吉利汽车 吉利 远景X3 700710402 3032131.10%00%
49 北汽银翔 幻速 幻速S3 689070549 65335.46%8109-15.03%
50 华晨宝马 宝马 宝马X1 666874015 8254-19.21%543422.71%
查询SUV详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年10月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。