• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2017年10月自主紧凑型SUV销量排行榜

2017/11/22 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2017年10月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为49015辆, 位居第一,较去年同期下降13.50%。 博越以30138辆的销量位居第二,较去年同期上涨79.62%,本年累计销量达224796辆。10月长安CS75销量25486辆,排名第三,较去年同期上涨7.13%,本年累计销量达192035辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2017年10月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 49015397195 451618.53%56667-13.50%
2 吉利汽车 吉利 博越 30138224796 2631714.52%1677979.62%
3 长安汽车 长安 长安CS75 25486192035 26581-4.12%237907.13%
4 广汽传祺 传祺 传祺GS4 25227290014 30070-16.11%34210-26.26%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 23799169588 216899.73%2000118.99%
6 吉利汽车 吉利 帝豪GS 16063114247 1400714.68%1002860.18%
7 长安汽车 长安 长安CS55 1456546609 14938-2.50%00%
8 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 1401674978 937149.57%5682146.67%
9 华泰汽车 华泰 新圣达菲 1133562906 846633.89%2741313.54%
10 吉利汽车 吉利 远景X6 1121498785 1010111.02%108673.19%
11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 9078124805 9518-4.62%30820-70.55%
12 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 819622187 3137161.27%3568129.71%
13 长城汽车 WEY VV5 801412583 456975.40%00%
14 长城汽车 哈弗 哈弗M6 705117042 67903.84%00%
15 北汽银翔 幻速 幻速S3 689070549 65335.46%8109-15.03%
16 海马轿车 海马 海马S5 631150365 368071.49%10721-41.13%
17 比亚迪 比亚迪 588653471 455629.19%15503-62.03%
18 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 587546602 513814.34%500617.36%
19 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 523972133 50194.38%8350-37.26%
20 东风柳汽 东风风行 风行SX6 489731677 46305.77%8157-39.97%
21 东风启辰 启辰 启辰T70 464242342 4834-3.97%7465-37.82%
22 东风小康 东风风光 风光S560 46374637 00%00%
23 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 463239516 45551.69%00%
24 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 441951916 4805-8.03%7138-38.09%
25 东南汽车 东南 东南DX7 408833457 39114.53%9531-57.11%
26 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 40187090 307230.79%00%
27 江铃控股 陆风 陆风X系 400032700 2000100.00%6008-33.42%
28 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 313427452 30452.92%3659-14.35%
29 力帆汽车 力帆 迈威 312735328 29356.54%7049-55.64%
30 比亚迪 比亚迪 宋DM 306422910 3745-18.18%00%
31 北汽银翔 幻速 幻速S5 301316717 28774.73%00%
32 北京汽车 北京 北京20 285214691 220629.28%3709-23.11%
33 众泰汽车 众泰 众泰T300 28315287 245615.27%00%
34 上汽乘用车 荣威 荣威ERX5 281122680 3377-16.76%00%
35 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 234934307 3075-23.61%8035-70.77%
36 众泰汽车 众泰 大迈X5 199720683 2019-1.09%7181-72.19%
37 四川汽车 野马 野马T70 189217923 151025.30%2803-32.50%
38 长城汽车 哈弗 哈弗H5 183013136 2000-8.50%1896-3.48%
39 北汽银翔 幻速 幻速S6 167920183 15677.15%4562-63.20%
40 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 159322680 3377-52.83%00%
41 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 15461546 00%00%
42 众泰汽车 众泰 众泰SR7 153512068 1959-21.64%4272-64.07%
43 北京汽车 威旺 威旺S50 150411932 2800-46.29%3000-49.87%
44 江淮汽车 江淮 瑞风S5 148322657 575157.91%2168-31.60%
45 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 142513966 100342.07%00%
46 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 13353257 12308.54%00%
47 一汽海马 海马 海马骑士 132115592 1422-7.10%129924.03%
48 北京汽车 北京 北京40 131615408 2517-47.72%13090.53%
49 观致汽车 观致 观致5 SUV 11166952 76046.84%1375-18.84%
50 华泰汽车 华泰 圣达菲 108012117 71351.47%1654-34.70%
查询自主紧凑型SUV详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年10月自主紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。