• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 问界M7核心零部件配套供应商一览
  • 2024中国汽车低碳与可持续发展论坛
  • 2024智能座舱车载声学大会
  • 2024第六届智能驾驶地图与定位大会
  • 2024第七届智能驾驶与人机共驾论坛
  • 2024第二届吉利汽车技术论坛暨前瞻技术展
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2016年8月美国轻型车销量统计(分制造商)

盖世汽车 2016-09-14 03:00:00
车企 2016年8月 2015年8月 同比变化 2016年1-8月 2015年1-8月 同比变化
宝马 25,531 27,755 -8.0% 204,744 223,348 -8.3%
Mini 4,969 5,109 -2.7% 34,887 40,560 -14.0%
劳斯莱斯 102 98 4.1% 816 784 4.1%
宝马集团 30,602 32,962 -7.2% 240,447 264,692 -9.2%
阿尔法·罗密欧 37 97 -61.9% 375 451 -16.9%
克莱斯勒 18,753 24,132 -22.3% 167,151 215,211 -22.3%
道奇 44,340 42,195 5.1% 355,998 345,896 2.9%
菲亚特 2,732 3,477 -21.4% 22,078 26,595 -17.0%
Jeep 86,468 77,277 11.9% 630,182 553,378 13.9%
Ram 44,426 43,709 1.6% 346,508 318,633 8.7%
FCA美国 196,756 190,887 3.1% 1,522,292 1,460,164 4.3%
玛莎拉蒂 958 1,245 -23.1% 6,971 7,506 -7.1%
菲亚特克莱斯勒汽车公司 197,714 192,132 2.9% 1,529,263 1,467,670 4.2%
福特 204,168 225,244 -9.4% 1,702,211 1,678,929 1.4%
林肯 9,243 8,636 7.0% 71,638 65,284 9.7%
福特汽车 213,411 233,880 -8.8% 1,773,849 1,744,213 1.7%
别克 21,678 22,281 -2.7% 148,845 149,386 -0.4%
凯迪拉克 16,346 15,738 3.9% 103,918 110,791 -6.2%
雪佛兰 175,965 183,098 -3.9% 1,361,675 1,425,507 -4.5%
GMC 42,440 49,363 -14.0% 348,164 362,853 -4.0%
通用汽车 256,429 270,480 -5.2% 1,962,602 2,048,537 -4.2%
讴歌 14,246 15,313 -7.0% 106,914 117,315 -8.9%
本田 135,325 140,178 -3.5% 987,811 937,501 5.4%
本田汽车 149,571 155,491 -3.8% 1,094,725 1,054,816 3.8%
现代 72,015 72,012 0.0% 521,078 514,175 1.3%
起亚 54,248 58,897 -7.9% 442,544 426,160 3.8%
现代-起亚 126,263 130,909 -3.5% 963,622 940,335 2.5%
捷豹 3,298 1,143 188.5% 17,687 10,221 73.0%
路虎 6,031 5,225 15.4% 48,754 42,548 14.6%
捷豹路虎 9,329 6,368 46.5% 66,441 52,769 25.9%
马自达 26,109 29,938 -12.8% 199,378 216,090 -7.7%
梅赛德斯-奔驰 31,556 30,633 3.0% 241,890 238,823 1.3%
Smart  353 617 -42.8% 3,439 4,682 -26.5%
戴姆勒 31,909 31,250 2.1% 245,329 243,505 0.7%
三菱汽车 7,336 8,289 -11.5% 67,160 65,701 2.2%
英菲尼迪 10,439 10,635 -1.8% 85,362 85,348 0.0%
日产 114,199 122,716 -6.9% 969,865 915,358 6.0%
日产汽车 124,638 133,351 -6.5% 1,055,227 1,000,706 5.4%
斯巴鲁 60,418 52,697 14.7% 391,969 375,632 4.3%
特斯拉 2,250 2,100 7.1% 17,725 16,800 5.5%
雷克萨斯 30,938 33,487 -7.6% 210,392 222,151 -5.3%
赛恩 5,627 3,895 44.5% 49,770 32,691 52.2%
丰田 176,560 186,999 -5.6% 1,364,996 1,418,160 -3.7%
丰田/赛恩 182,187 190,894 -4.6% 1,414,766 1,450,851 -2.5%
丰田汽车 213,125 224,381 -5.0% 1,625,158 1,673,002 -2.9%
沃尔沃 7,682 5,869 30.9% 52,892 40,854 29.5%
奥迪 19,264 18,794 2.5% 134,562 130,063 3.5%
宾利 399 228 75.0% 1,192 1,685 -29.3%
兰博基尼 86 84 2.4% 688 672 2.4%
保时捷 5,181 5,008 3.5% 35,767 34,876 2.6%
大众 29,384 32,332 -9.1% 207,156 238,074 -13.0%
大众集团 54,314 56,446 -3.8% 379,365 405,370 -6.4%
其他 305 298 2.3% 2,440 2,384 2.3%
总计 1,511,405 1,566,841 -3.5% 11,667,592 11,613,076 0.5%

文章来源:盖世汽车

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/09/131003043460367795554.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励