4月 | % Change | 1-4月 | % Change | |||||||
品牌 | 2010 | %market share | 2009 | %market share | 2010 | %market share | 2009 | %market share | ||
Abarth | 135 | 0.09 | 100 | 0.07 | 35.00 | 523 | 0.07 | 408 | 0.07 | 28.19 |
阿尔法罗密欧 | 584 | 0.39 | 686 | 0.51 | -14.87 | 2,546 | 0.33 | 2,294 | 0.37 | 10.99 |
阿斯顿马丁 | 65 | 0.04 | 91 | 0.07 | -28.57 | 374 | 0.05 | 404 | 0.07 | -7.43 |
奥迪 | 8,693 | 5.84 | 7,111 | 5.33 | 22.25 | 38,678 | 5.09 | 32,174 | 5.24 | 20.22 |
宾利 | 90 | 0.06 | 65 | 0.05 | 38.46 | 372 | 0.05 | 261 | 0.04 | 42.53 |
BMW | 6,886 | 4.63 | 4,960 | 3.72 | 38.83 | 31,723 | 4.17 | 27,104 | 4.42 | 17.04 |
凯迪拉克 | 0 | 0.00 | 7 | 0.01 | -100.00 | 20 | 0.00 | 21 | 0.00 | -4.76 |
雪佛兰 | 1,222 | 0.82 | 1,361 | 1.02 | -10.21 | 5,563 | 0.73 | 4,797 | 0.78 | 15.97 |
克莱斯勒 | 128 | 0.09 | 176 | 0.13 | -27.27 | 526 | 0.07 | 724 | 0.12 | -27.35 |
雪铁龙 | 5,093 | 3.42 | 4,567 | 3.42 | 11.52 | 25,768 | 3.39 | 21,094 | 3.44 | 22.16 |
克尔维特 | 1 | 0.00 | 5 | 0.00 | -80.00 | 2 | 0.00 | 21 | 0.00 | -90.48 |
大发 | 11 | 0.01 | 124 | 0.09 | -91.13 | 111 | 0.01 | 787 | 0.13 | -85.90 |
戴姆勒 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 7 | 0.00 | -71.43 |
道奇 | 100 | 0.07 | 276 | 0.21 | -63.77 | 320 | 0.04 | 545 | 0.09 | -41.28 |
菲亚特 | 4,020 | 2.70 | 2,548 | 1.91 | 57.77 | 20,453 | 2.69 | 14,009 | 2.28 | 46.00 |
福特 | 19,216 | 12.91 | 24,579 | 18.41 | -21.82 | 113,334 | 14.91 | 106,994 | 17.43 | 5.93 |
本田 | 4,089 | 2.75 | 5,712 | 4.28 | -28.41 | 24,159 | 3.18 | 25,601 | 4.17 | -5.63 |
悍马 | 0 | 0.00 | 7 | 0.01 | -100.00 | 1 | 0.00 | 40 | 0.01 | -97.50 |
现代 | 4,510 | 3.03 | 2,183 | 1.64 | 106.60 | 30,030 | 3.95 | 11,209 | 1.83 | 167.91 |
英菲尼迪 | 11 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
捷豹 | 1,235 | 0.83 | 1,786 | 1.34 | -30.85 | 5,596 | 0.74 | 6,337 | 1.03 | -11.69 |
吉普 | 107 | 0.07 | 215 | 0.16 | -50.23 | 925 | 0.12 | 612 | 0.10 | 51.14 |
起亚 | 5,228 | 3.51 | 2,208 | 1.65 | 136.78 | 25,901 | 3.41 | 10,788 | 1.76 | 140.09 |
路虎 | 2,409 | 1.62 | 1,541 | 1.15 | 56.33 | 16,245 | 2.14 | 9,657 | 1.57 | 68.22 |
雷克萨斯 | 421 | 0.28 | 551 | 0.41 | -23.59 | 2,528 | 0.33 | 2,815 | 0.46 | -10.20 |
莲花 | 51 | 0.03 | 41 | 0.03 | 24.39 | 158 | 0.02 | 151 | 0.02 | 4.64 |
马自达 | 2,753 | 1.85 | 2,692 | 2.02 | 2.27 | 17,586 | 2.31 | 15,012 | 2.45 | 17.15 |
奔驰 | 5,227 | 3.51 | 5,086 | 3.81 | 2.77 | 25,264 | 3.32 | 21,832 | 3.56 | 15.72 |
MG | 47 | 0.03 | 26 | 0.02 | 80.77 | 129 | 0.02 | 77 | 0.01 | 67.53 |
MINI | 2,869 | 1.93 | 1,633 | 1.22 | 75.69 | 13,896 | 1.83 | 10,107 | 1.65 | 37.49 |
三菱 | 773 | 0.52 | 753 | 0.56 | 2.66 | 3,965 | 0.52 | 2,812 | 0.46 | 41.00 |
日产 | 5,782 | 3.89 | 4,194 | 3.14 | 37.86 | 28,413 | 3.74 | 19,531 | 3.18 | 45.48 |
欧宝 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Perodua | 85 | 0.06 | 47 | 0.04 | 80.85 | 334 | 0.04 | 179 | 0.03 | 86.59 |
标致 | 8,221 | 5.53 | 6,760 | 5.06 | 21.61 | 41,421 | 5.45 | 31,999 | 5.21 | 29.44 |
保时捷 | 541 | 0.36 | 428 | 0.32 | 26.40 | 2,037 | 0.27 | 1,860 | 0.30 | 9.52 |
宝腾 | 59 | 0.04 | 53 | 0.04 | 11.32 | 329 | 0.04 | 286 | 0.05 | 15.03 |
雷诺 | 6,750 | 4.54 | 3,368 | 2.52 | 100.42 | 37,071 | 4.88 | 18,198 | 2.96 | 103.71 |
萨博 | 243 | 0.16 | 646 | 0.48 | -62.38 | 1,613 | 0.21 | 3,981 | 0.65 | -59.48 |
西亚特 | 2,835 | 1.91 | 1,303 | 0.98 | 117.57 | 12,417 | 1.63 | 8,786 | 1.43 | 41.33 |
斯柯达 | 3,593 | 2.41 | 2,433 | 1.82 | 47.68 | 14,775 | 1.94 | 8,904 | 1.45 | 65.94 |
smart | 586 | 0.39 | 706 | 0.53 | -17.00 | 2,820 | 0.37 | 2,379 | 0.39 | 18.54 |
双龙 | 19 | 0.01 | 39 | 0.03 | -51.28 | 152 | 0.02 | 154 | 0.03 | -1.30 |
斯巴鲁 | 223 | 0.15 | 201 | 0.15 | 10.95 | 1,600 | 0.21 | 1,002 | 0.16 | 59.68 |
铃木 | 1,163 | 0.78 | 907 | 0.68 | 28.22 | 8,432 | 1.11 | 8,009 | 1.30 | 5.28 |
丰田 | 5,701 | 3.83 | 6,218 | 4.66 | -8.31 | 34,519 | 4.54 | 33,184 | 5.41 | 4.02 |
沃豪 | 18,418 | 12.38 | 20,665 | 15.48 | -10.87 | 85,490 | 11.24 | 85,637 | 13.95 | -0.17 |
大众 | 14,825 | 9.96 | 12,188 | 9.13 | 21.64 | 66,133 | 8.70 | 50,903 | 8.29 | 29.92 |
沃尔沃 | 3,568 | 2.40 | 2,032 | 1.52 | 75.59 | 15,275 | 2.01 | 9,411 | 1.53 | 62.31 |
其他英国品牌 | 94 | 0.06 | 92 | 0.07 | 2.17 | 382 | 0.05 | 316 | 0.05 | 20.89 |
其他进口品牌 | 113 | 0.08 | 105 | 0.08 | 7.62 | 400 | 0.05 | 420 | 0.07 | -4.76 |
总计 | 148,793 | 133,475 | 11.48 | 760,341 | 613,833 | 23.87 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/05/100921522152176945976.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921