面包车 < 3.5 T | ||||||||||
品牌 | 2010年2月份 | % | 2010年2月份 | % | % Change | 2010年1-2月 | % | 2010年1-2月 | % | % Change |
福特 | 2,375 | 26.45 | 1,927 | 27.08 | 23.25 | 5,009 | 24.41 | 5,098 | 27.03 | -1.75 |
沃豪 | 1,659 | 18 | 1,440 | 20.23 | 15.21 | 3,401 | 16.57 | 3,534 | 18.74 | -3.76 |
标致 | 1,112 | 12.39 | 379 | 5.33 | 193.40 | 2,231 | 10.87 | 1,081 | 5.73 | 106.38 |
梅赛德斯 | 871 | 9.70 | 519 | 7.29 | 67.82 | 1,934 | 9.42 | 1,130 | 5.99 | 71.15 |
大众 | 636 | 7.08 | 538 | 7.56 | 18.22 | 1,794 | 8.74 | 1,299 | 6.89 | 38.11 |
雪铁龙 | 687 | 7.65 | 504 | 7.08 | 36.31 | 1,757 | 8.56 | 1,492 | 7.91 | 17.76 |
雷诺 | 401 | 4.47 | 297 | 4.17 | 35.02 | 1,115 | 5.43 | 948 | 5.03 | 17.62 |
丰田 | 258 | 2.87 | 215 | 3.02 | 20.00 | 696 | 3.39 | 565 | 3.00 | 23.19 |
菲亚特 | 271 | 3.02 | 147 | 2.07 | 84.35 | 581 | 2.83 | 430 | 2.28 | 35.12 |
日产 | 174 | 1.94 | 617 | 8.67 | -71.80 | 498 | 2.43 | 1,837 | 9.74 | -72.89 |
三菱 | 165 | 1.84 | 66 | 0.93 | 150.00 | 497 | 2.42 | 185 | 0.98 | 168.65 |
路虎 | 81 | 0.90 | 101 | 1.42 | -19.80 | 334 | 1.63 | 346 | 1.83 | -3.47 |
依维柯 | 124 | 1.38 | 108 | 1.52 | 14.81 | 261 | 1.27 | 275 | 1.46 | -5.09 |
五十铃 | 72 | 0.80 | 17 | 0.24 | 323.53 | 154 | 0.75 | 48 | 0.25 | 220.83 |
马自达 | 17 | 0.19 | 15 | 0.21 | 13.33 | 56 | 0.27 | 41 | 0.22 | 36.59 |
现代 | 9 | 0.10 | 10 | 0.14 | -10.00 | 53 | 0.26 | 38 | 0.20 | 39.47 |
其他进口品牌 | 10 | 0.11 | 72 | 1.01 | -86.11 | 42 | 0.20 | 127 | 0.67 | -66.93 |
雷诺卡车 | 14 | 0.16 | 37 | 0.52 | -62.16 | 38 | 0.19 | 97 | 0.51 | -60.82 |
LDV | 9 | 0.10 | 107 | 1.50 | -91.59 | 36 | 0.18 | 279 | 1.48 | -87.10 |
五十铃卡车 | 24 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0.00 | 24 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三菱 CV | 7 | 0.08 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0.05 | 7 | 0.04 | 42.86 |
双龙 | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
起亚 | 0 | 0.00 | 1 | 0.01 | -100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 0.03 | -100.00 |
Total vans | 8,978 | 100.00 | 7,117 | 100.00 | 26.15 | 20,524 | 100.00 | 18,862 | 100.00 | 8.81 |
3.5 T <轻型卡车 < 6.0 T | ||||||||||
品牌 | 2010年2月份 | % | 2010年2月份 | % | % Change | 2010年1-2月 | % | 2010年1-2月 | % | % Change |
福特 | 118 | 41.26 | 166 | 39.81 | -28.92 | 263 | 41.22 | 320 | 36.91 | -17.81 |
梅赛德斯 | 94 | 32.87 | 89 | 21.34 | 5.62 | 185 | 29.00 | 187 | 21.57 | -1.07 |
依维柯 | 43 | 15.03 | 53 | 12.71 | -18.87 | 78 | 12.23 | 124 | 14.30 | -37.10 |
菲亚特 | 14 | 4.90 | 20 | 4.80 | -30.00 | 43 | 6.74 | 60 | 6.92 | -28.33 |
标致 | 4 | 1.40 | 4 | 0.96 | 0.00 | 22 | 3.45 | 16 | 1.85 | 37.50 |
大众 | 5 | 1.75 | 37 | 8.87 | -86.49 | 19 | 2.98 | 51 | 5.88 | -62.75 |
其他进口品牌 | 3 | 1.05 | 28 | 6.71 | -89.29 | 14 | 2.19 | 59 | 6.81 | -76.27 |
雪铁龙 | 4 | 1.40 | 4 | 0.96 | 0.00 | 5 | 0.78 | 10 | 1.15 | -50.00 |
雷诺 | 1 | 0.35 | 4 | 0.96 | -75.00 | 5 | 0.78 | 13 | 1.50 | -61.54 |
沃豪 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.31 | 0 | 0.00 | 0.00 |
雷诺卡车 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
日产 | 0 | 0.00 | 1 | 0.24 | -100.00 | 1 | 0.16 | 2 | 0.23 | -50.00 |
LDV | 0 | 0.00 | 11 | 2.64 | -100.00 | 0 | 0.00 | 25 | 2.88 | -100.00 |
Total light trucks | 286 | 100.00 | 417 | 100.00 | -31.41 | 638 | 100.00 | 867 | 100.00 | -26.41 |
重卡 >= 6.0 T | ||||||||||
品牌 | 2010年2月份 | % | 2010年2月份 | % | % Change | 2010年1-2月 | % | 2010年1-2月 | % | % Change |
Daf Trucks | 311 | 28.69 | 597 | 34.25 | -47.91 | 651 | 28.49 | 1,364 | 31.51 | -52.27 |
梅赛德斯 | 214 | 19.74 | 219 | 12.56 | -2.28 | 414 | 18.12 | 456 | 10.53 | -9.21 |
Scania | 121 | 11.16 | 164 | 9.41 | -26.22 | 314 | 13.74 | 450 | 10.40 | -30.22 |
依维柯 | 92 | 8.49 | 200 | 11.47 | -54.00 | 212 | 9.28 | 453 | 10.46 | -53.20 |
曼 | 95 | 8.76 | 143 | 8.20 | -33.57 | 201 | 8.80 | 559 | 12.91 | -64.04 |
沃尔沃卡车 | 73 | 6.73 | 183 | 10.50 | -60.11 | 167 | 7.31 | 514 | 11.87 | -67.51 |
雷诺卡车 | 71 | 6.55 | 107 | 6.14 | -33.64 | 142 | 6.21 | 259 | 5.98 | -45.17 |
Dennis Eagle | 35 | 3.23 | 70 | 4.02 | -50.00 | 74 | 3.24 | 104 | 2.40 | -28.85 |
五十铃卡车 | 47 | 4.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | 47 | 2.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
三菱 CV | 16 | 1.48 | 17 | 0.98 | -5.88 | 33 | 1.44 | 30 | 0.69 | 10.00 |
其他进口品牌 | 7 | 0.65 | 40 | 2.29 | -82.50 | 23 | 1.01 | 116 | 2.68 | -80.17 |
日野 | 2 | 0.18 | 3 | 0.17 | -33.33 | 7 | 0.31 | 24 | 0.55 | -70.83 |
BMC | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total heavy CV | 1,084 | 100.00 | 1,743 | 100.00 | -37.81 | 2,285 | 100.00 | 4,329 | 100.00 | -47.22 |
出租车 | ||||||||||
品牌 | 2010年2月份 | % | 2010年2月份 | % | % Change | 2010年1-2月 | % | 2010年1-2月 | % | % Change |
LTI | 75 | 70.75 | 94 | 75.20 | -20.21 | 201 | 82.72 | 191 | 79.58 | 5.24 |
梅赛德斯 | 31 | 29.25 | 31 | 24.80 | 0.00 | 42 | 17.28 | 49 | 20.42 | -14.29 |
Total taxis | 106 | 100.00 | 125 | 100.00 | -15.20 | 243 | 100.00 | 240 | 100.00 | 1.25 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/03/09035103513160888324.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921