• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 各国产业概览
  • 2025第八届智能辅助驾驶大会
  • 第八届上海-斯图加特汽车及动力系统国际研讨会
  • 2025第四届中国车联网安全大会
  • 2025汽车智能玻璃创新技术及应用大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2010年2月份英国乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车网 2010-06-02 11:10:15
  2月份 % Change 1-2月份 % Change
品牌 2010  %market share 2009 %market share 2010 %market share 2009 %market share
Abarth 33 0.05 33 0.06 0.00 101 0.05 80 0.05 26.25
阿尔法罗密欧 224 0.33 137 0.25 63.50 598 0.28 494 0.30 21.05
阿斯顿马丁 27 0.04 30 0.06 -10.00 79 0.04 81 0.05 -2.47
奥迪 2,957 4.31 2,683 4.94 10.21 10,849 5.07 8,813 5.29 23.10
宾利 26 0.04 18 0.03 44.44 107 0.05 71 0.04 50.70
BMW 3,141 4.57 2,323 4.27 35.21 8,359 3.90 6,490 3.90 28.80
凯迪拉克 3 0.00 1 0.00 200.00 6 0.00 3 0.00 100.00
雪佛兰 500 0.73 333 0.61 50.15 1,612 0.75 1,199 0.72 34.45
克莱斯勒 22 0.03 54 0.10 -59.26 140 0.07 149 0.09 -6.04
雪铁龙 2,701 3.93 2,108 3.88 28.13 7,650 3.57 5,772 3.47 32.54
克尔维特 0 0.00 3 0.01 -100.00 0 0.00 6 0.00 -100.00
大发 27 0.04 56 0.10 -51.79 49 0.02 153 0.09 -67.97
戴姆勒 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 1 0.00 -100.00
道奇 30 0.04 32 0.06 -6.25 51 0.02 64 0.04 -20.31
菲亚特 1,752 2.55 1,109 2.04 57.98 5,724 2.67 3,460 2.08 65.43
福特 9,915 14.44 9,175 16.88 8.07 32,043 14.96 30,126 18.10 6.36
本田 1,663 2.42 2,211 4.07 -24.79 5,994 2.80 6,884 4.14 -12.93
悍马 0 0.00 15 0.03 -100.00 0 0.00 25 0.02 -100.00
现代 3,007 4.38 923 1.70 225.79 10,279 4.80 2,808 1.69 266.06
英菲尼迪 1 0.00 0 0.00 0.00 13 0.01 0 0.00 0.00
捷豹 266 0.39 360 0.66 -26.11 1,307 0.61 1,533 0.92 -14.74
吉普 89 0.13 63 0.12 41.27 259 0.12 119 0.07 117.65
起亚 3,366 4.90 529 0.97 536.29 8,396 3.92 2,234 1.34 275.83
路虎 804 1.17 501 0.92 60.48 3,322 1.55 2,089 1.26 59.02
雷克萨斯 91 0.13 125 0.23 -27.20 735 0.34 559 0.34 31.48
莲花 18 0.03 18 0.03 0.00 44 0.02 46 0.03 -4.35
马自达 1,587 2.31 2,017 3.71 -21.32 4,449 2.08 4,586 2.76 -2.99
奔驰 1,923 2.80 1,304 2.40 47.47 6,094 2.85 4,515 2.71 34.97
MG 8 0.01 13 0.02 -38.46 30 0.01 25 0.02 20.00
MINI 973 1.42 860 1.58 13.14 3,108 1.45 2,498 1.50 24.42
三菱 396 0.58 139 0.26 184.89 938 0.44 482 0.29 94.61
日产 2,098 3.05 2,027 3.73 3.50 7,851 3.67 6,549 3.93 19.88
欧宝 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
Perodua 29 0.04 22 0.04 31.82 86 0.04 56 0.03 53.57
标致 3,533 5.14 2,068 3.80 70.84 11,912 5.56 7,827 4.70 52.19
保时捷 106 0.15 93 0.17 13.98 566 0.26 502 0.30 12.75
宝腾 50 0.07 32 0.06 56.25 117 0.05 101 0.06 15.84
雷诺 3,559 5.18 1,504 2.77 136.64 9,402 4.39 4,603 2.77 104.26
萨博 84 0.12 280 0.52 -70.00 212 0.10 891 0.54 -76.21
西亚特 904 1.32 746 1.37 21.18 3,196 1.49 2,414 1.45 32.39
斯柯达 1,574 2.29 887 1.63 77.45 4,428 2.07 2,441 1.47 81.40
smart 336 0.49 210 0.39 60.00 760 0.35 580 0.35 31.03
双龙 18 0.03 10 0.02 80.00 31 0.01 29 0.02 6.90
斯巴鲁 69 0.10 45 0.08 53.33 287 0.13 184 0.11 55.98
铃木 778 1.13 640 1.18 21.56 1,839 0.86 1,324 0.80 38.90
丰田 3,439 5.01 2,981 5.48 15.36 10,785 5.04 11,342 6.81 -4.91
沃豪 7,950 11.57 9,372 17.24 -15.17 23,953 11.18 24,972 15.00 -4.08
大众 7,132 10.38 5,473 10.07 30.31 22,099 10.32 14,275 8.58 54.81
沃尔沃 1,378 2.01 725 1.33 90.07 4,024 1.88 2,755 1.66 46.06
其他英国品牌 64 0.09 46 0.08 39.13 161 0.08 102 0.06 57.84
其他进口品牌 35 0.05 25 0.05 40.00 120 0.06 134 0.08 -10.45
总计 68,686   54,359   26.36 214,165   166,446   28.67

文章来源:盖世汽车网

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/03/090329222922160880515.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励