| 乘 用 車 | 货 物 車 | 巴士 | 合 计 | |||||||||
| 普通 | 小型 | 微型 | 计 | 普通 | 小型 | 微型 | 计 | 计 | 本年当月 | 去年同月 | ||
| 大发 | 合计 | 1 | 330 | 36,213 | 36,544 | 0 | 0 | 8,589 | 8,589 | 0 | 45,133 | 45,506 |
| 占去年销量比 | 25.0 | 39.5 | 98.4 | 97.1 | 109.2 | 109.2 | 99.2 | ― | ||||
| 日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,325 | 285 | 0 | 1,610 | 298 | 1,908 | 1,963 |
| 占去年销量比 | 86.4 | 139.7 | 92.6 | 132.4 | 97.2 | ― | ||||||
| 本田 | 合计 | 4,051 | 32,372 | 7,534 | 43,957 | 0 | 87 | 3,774 | 3,861 | 0 | 47,818 | 34,165 |
| 内輸入 | 315 | 1 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 63 | |
| 占去年销量比 | 92.4 | 183.9 | 70.8 | 134.7 | 87.9 | 261.7 | 250.6 | 140.0 | ― | |||
| 五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,774 | 394 | 0 | 2,168 | 182 | 2,350 | 2,633 |
| 内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 占去年销量比 | 85.2 | 98.3 | 87.3 | 123.8 | 89.3 | ― | ||||||
| 雷克萨斯 | 合计 | 3,833 | 0 | 0 | 3,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,833 | 1,270 |
| 内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 占去年销量比 | 301.8 | 301.8 | 301.8 | ― | ||||||||
| 马自达 | 合计 | 6,337 | 6,617 | 3,494 | 16,448 | 54 | 1,111 | 870 | 2,035 | 0 | 18,483 | 14,944 |
| 占去年销量比 | 134.2 | 142.0 | 101.1 | 128.1 | 60.7 | 90.3 | 110.7 | 96.7 | 123.7 | ― | ||
| 三菱 | 合计 | 2,876 | 1,623 | 4,439 | 8,938 | 6 | 147 | 2,366 | 2,519 | 0 | 11,457 | 9,663 |
| 内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 8 | |
| 占去年销量比 | 152.0 | 177.6 | 99.8 | 123.2 | 85.7 | 84.0 | 106.3 | 104.7 | 118.6 | ― | ||
| 三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 340 | 0 | 1,040 | 76 | 1,116 | 1,506 |
| 占去年销量比 | 63.8 | 134.4 | 77.0 | 48.7 | 74.1 | ― | ||||||
| 日产 | 合计 | 12,896 | 21,487 | 9,685 | 44,068 | 286 | 3,422 | 1,155 | 4,863 | 169 | 49,100 | 41,769 |
| 内輸入 | 3 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 44 | |
| 占去年销量比 | 138.7 | 122.7 | 102.2 | 121.4 | 146.7 | 96.7 | 76.6 | 92.8 | 69.8 | 117.6 | ― | |
| 日产柴 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2 | 0 | 287 | 34 | 321 | 362 |
| 占去年销量比 | 91.9 | 50.0 | 91.4 | 70.8 | 88.7 | ― | ||||||
| 斯巴鲁 | 合计 | 4,640 | 91 | 2,925 | 7,656 | 0 | 0 | 3,475 | 3,475 | 0 | 11,131 | 10,451 |
| 内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 占去年销量比 | 124.0 | 26.4 | 94.9 | 106.8 | 105.9 | 105.9 | 106.5 | ― | ||||
| 铃木 | 合计 | 393 | 3,781 | 35,604 | 39,778 | 0 | 0 | 8,163 | 8,163 | 0 | 47,941 | 46,966 |
| 内輸入 | 0 | 259 | 0 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 | 307 | |
| 占去年销量比 | 64.6 | 95.7 | 104.1 | 102.6 | 99.4 | 99.4 | 102.1 | ― | ||||
| 丰田 | 合计 | 64,339 | 45,354 | 0 | 109,693 | 985 | 6,275 | 0 | 7,260 | 201 | 117,154 | 81,985 |
| 内輸入 | 31 | 2 | 0 | 33 | 20 | 591 | 0 | 611 | 0 | 644 | 836 | |
| 占去年销量比 | 208.1 | 105.8 | 148.6 | 100.0 | 89.9 | 91.1 | 90.1 | 142.9 | ― | |||
| Alfa Romeo | 合计 | 78 | 1 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 117 |
| 占去年销量比 | 67.2 | 100.0 | 67.5 | 67.5 | ― | |||||||
| Audi | 合计 | 781 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 606 |
| 占去年销量比 | 128.9 | 128.9 | 128.9 | ― | ||||||||
| Bentley | 合计 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 17 |
| 占去年销量比 | 82.4 | 82.4 | 82.4 | ― | ||||||||
| BMW | 合计 | 1,008 | 0 | 0 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 1,165 |
| 占去年销量比 | 86.5 | 86.5 | 86.5 | ― | ||||||||
| BMW Alpina | 合计 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 占去年销量比 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | ― | ||||||||
| BMW MINI | 合计 | 0 | 342 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342 | 464 |
| 占去年销量比 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | ― | ||||||||
| Bugatti | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 占去年销量比 | ― | |||||||||||
| Cadillac | 合计 | 26 | 0 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 | 56 |
| 占去年销量比 | 65.0 | 65.0 | 118.8 | 118.8 | 80.4 | ― | ||||||
| Chevrolet | 合计 | 38 | 426 | 0 | 464 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 470 | 896 |
| 内国内 | 0 | 426 | 0 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 858 | |
| 占去年销量比 | 140.7 | 49.7 | 52.4 | 54.5 | 54.5 | 52.5 | ― | |||||
| Chrysler | 合计 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 39 |
| 占去年销量比 | 130.8 | 130.8 | 130.8 | ― | ||||||||
| Citroen | 合计 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 73 |
| 占去年销量比 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | ― | ||||||||
| Dodge | 合计 | 34 | 0 | 0 | 34 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 45 | 83 |
| 占去年销量比 | 48.6 | 48.6 | 84.6 | 84.6 | 54.2 | ― | ||||||
| Ferrari | 合计 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 50 |
| 占去年销量比 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | ― | ||||||||
| Fiat | 合计 | 1 | 268 | 0 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 219 |
| 占去年销量比 | 16.7 | 125.8 | 122.8 | 122.8 | ― | |||||||
| Ford | 合计 | 173 | 0 | 0 | 173 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 199 | 196 |
| 内国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 占去年销量比 | 102.4 | 102.4 | 96.3 | 96.3 | 101.5 | ― | ||||||
| GMDAT | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 占去年销量比 | ― | |||||||||||
| Hummer | 合计 | 30 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 37 | 40 |
| 占去年销量比 | 111.1 | 111.1 | 53.8 | 53.8 | 92.5 | ― | ||||||
| Hyundai | 合计 | 14 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 92 |
| 占去年销量比 | 17.5 | 8.3 | 16.3 | 18.5 | ― | |||||||
| Jaguar | 合计 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 69 |
| 占去年销量比 | 55.1 | 55.1 | 55.1 | ― | ||||||||
| Jeep | 合计 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 60 |
| 占去年销量比 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | ― | ||||||||
| Lamborghini | 合计 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 占去年销量比 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | ― | ||||||||
| Land Rover | 合计 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 |
| 占去年销量比 | 155.0 | 155.0 | 140.9 | ― | ||||||||
| Lotus | 合计 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 占去年销量比 | 50.0 | 72.2 | 72.2 | ― | ||||||||
| Maserati | 合计 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 |
| 占去年销量比 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | ― | ||||||||
| Maybach | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 占去年销量比 | ― | |||||||||||
| Mercedes-Benz | 合计 | 1,522 | 0 | 0 | 1,522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,522 | 1,416 |
| 占去年销量比 | 107.5 | 107.5 | 107.5 | ― | ||||||||
| Opel | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 占去年销量比 | ― | |||||||||||
| Peugeot | 合计 | 294 | 0 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 193 |
| 占去年销量比 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | ― | ||||||||
| Porsche | 合计 | 206 | 1 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 250 |
| 占去年销量比 | 82.4 | 82.8 | 82.8 | ― | ||||||||
| Renault | 合计 | 101 | 49 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 151 | 93 |
| 占去年销量比 | 348.3 | 76.6 | 161.3 | 162.4 | ― | |||||||
| Rolls Royce | 合计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 占去年销量比 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ― | ||||||||
| Ruf | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 占去年销量比 | ― | |||||||||||
| Saab | 合计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 占去年销量比 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | ― | ||||||||
| smart | 合计 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50 |
| 占去年销量比 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | ― | ||||||||
| Volvo | 合计 | 352 | 0 | 0 | 352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 353 | 261 |
| 占去年销量比 | 144.9 | 144.3 | 5.9 | 5.9 | 135.2 | ― | ||||||
| VW | 合计 | 1,892 | 766 | 0 | 2,658 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,659 | 1,872 |
| 占去年销量比 | 123.7 | 224.0 | 142.0 | 142.0 | ― | |||||||
| 其他 | 合计 | 15 | 8 | 11 | 34 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 | 27 |
| 占去年销量比 | 88.2 | 266.7 | 161.9 | 200.0 | 100.0 | 148.1 | ― | |||||
| 合 计 | 106,290 | 113,554 | 99,905 | 319,749 | 5,492 | 12,064 | 28,392 | 45,948 | 962 | 366,659 | 301,702 | |
| 去 年 台 数 | 63,247 | 90,703 | 102,104 | 256,054 | 6,402 | 12,888 | 25,317 | 44,607 | 1,041 | 0 | 0 | |
| 占去年销量比重 | 168.1 | 125.2 | 97.8 | 124.9 | 85.8 | 93.6 | 112.1 | 103.0 | 92.4 | 121.5 | ― | |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/02/091021502150154269651.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
