乘 用 車 | 货 物 車 | 巴士 | 合 计 | |||||||||
普通 | 小型 | 微型 | 计 | 普通 | 小型 | 微型 | 计 | 计 | 本年当月 | 去年同月 | ||
大发 | 合计 | 3 | 460 | 29,894 | 30,357 | 0 | 0 | 8,984 | 8,984 | 0 | 39,341 | 39,918 |
占去年销量比 | 60.0 | 81.0 | 96.2 | 95.9 | 108.8 | 108.8 | 98.6 | ― | ||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,529 | 236 | 0 | 1,765 | 177 | 1,942 | 2,664 |
占去年销量比 | 70.5 | 72.8 | 70.8 | 102.9 | 72.9 | ― | ||||||
本田 | 合计 | 5,058 | 44,022 | 12,504 | 61,584 | 0 | 145 | 2,958 | 3,103 | 0 | 64,687 | 45,766 |
内輸入 | 395 | 3 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 106 | |
占去年销量比 | 73.2 | 215.3 | 82.8 | 145.0 | 100.0 | 93.7 | 94.0 | 141.3 | ― | |||
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,947 | 493 | 0 | 2,440 | 121 | 2,561 | 3,501 |
内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占去年销量比 | 65.4 | 110.8 | 71.3 | 157.1 | 73.2 | ― | ||||||
雷克萨斯 | 合计 | 3,849 | 0 | 0 | 3,849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,849 | 1,405 |
内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占去年销量比 | 274.0 | 274.0 | 274.0 | ― | ||||||||
马自达 | 合计 | 4,336 | 4,072 | 2,297 | 10,705 | 73 | 1,075 | 766 | 1,914 | 0 | 12,619 | 12,005 |
占去年销量比 | 119.4 | 109.9 | 90.3 | 108.3 | 91.3 | 84.3 | 99.7 | 90.2 | 105.1 | ― | ||
三菱 | 合计 | 2,403 | 1,728 | 4,458 | 8,589 | 5 | 190 | 2,551 | 2,746 | 0 | 11,335 | 11,143 |
内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | |
占去年销量比 | 97.8 | 156.9 | 91.4 | 101.8 | 50.0 | 104.4 | 101.5 | 101.5 | 101.7 | ― | ||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,151 | 683 | 0 | 1,834 | 84 | 1,918 | 2,912 |
占去年销量比 | 52.8 | 119.2 | 66.7 | 52.2 | 65.9 | ― | ||||||
日产 | 合计 | 10,603 | 16,476 | 10,677 | 37,756 | 311 | 3,650 | 1,191 | 5,152 | 162 | 43,070 | 34,975 |
内輸入 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | |
占去年销量比 | 130.9 | 109.1 | 159.0 | 126.2 | 146.0 | 107.7 | 89.8 | 104.5 | 120.9 | 123.1 | ― | |
日产柴 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 6 | 0 | 354 | 26 | 380 | 1,101 |
占去年销量比 | 33.4 | 120.0 | 33.8 | 49.1 | 34.5 | ― | ||||||
斯巴鲁 | 合计 | 6,507 | 152 | 3,468 | 10,127 | 0 | 0 | 4,105 | 4,105 | 0 | 14,232 | 13,260 |
内輸入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占去年销量比 | 119.7 | 25.9 | 97.3 | 105.6 | 111.8 | 111.8 | 107.3 | ― | ||||
铃木 | 合计 | 422 | 3,359 | 27,893 | 31,674 | 0 | 0 | 10,380 | 10,380 | 0 | 42,054 | 43,824 |
内輸入 | 0 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 454 | |
占去年销量比 | 78.4 | 81.6 | 93.4 | 91.8 | 111.4 | 111.4 | 96.0 | ― | ||||
丰田 | 合计 | 63,644 | 44,249 | 0 | 107,893 | 942 | 6,436 | 0 | 7,378 | 196 | 115,467 | 75,752 |
内輸入 | 34 | 0 | 0 | 34 | 23 | 546 | 0 | 569 | 0 | 603 | 873 | |
占去年销量比 | 211.6 | 120.7 | 161.7 | 77.9 | 85.5 | 84.5 | 70.0 | 152.4 | ― | |||
Alfa Romeo | 合计 | 253 | 3 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 159 |
占去年销量比 | 161.1 | 150.0 | 161.0 | 161.0 | ― | |||||||
Audi | 合计 | 2,210 | 0 | 0 | 2,210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,210 | 2,097 |
占去年销量比 | 105.4 | 105.4 | 105.4 | ― | ||||||||
Bentley | 合计 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 33 |
占去年销量比 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | ― | ||||||||
BMW | 合计 | 4,219 | 1 | 0 | 4,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,220 | 3,269 |
占去年销量比 | 129.1 | 100.0 | 129.1 | 129.1 | ― | |||||||
BMW Alpina | 合计 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 |
占去年销量比 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | ― | ||||||||
BMW MINI | 合计 | 0 | 1,355 | 0 | 1,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355 | 1,140 |
占去年销量比 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | ― | ||||||||
Bugatti | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
占去年销量比 | ― | |||||||||||
Cadillac | 合计 | 43 | 0 | 0 | 43 | 51 | 0 | 0 | 51 | 0 | 94 | 113 |
占去年销量比 | 51.2 | 51.2 | 175.9 | 175.9 | 83.2 | ― | ||||||
Chevrolet | 合计 | 82 | 383 | 0 | 465 | 20 | 1 | 0 | 21 | 0 | 486 | 712 |
内国内 | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 640 | |
占去年销量比 | 195.2 | 59.8 | 68.2 | 66.7 | 70.0 | 68.3 | ― | |||||
Chrysler | 合计 | 86 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87 | 110 |
占去年销量比 | 78.9 | 78.9 | 100.0 | 100.0 | 79.1 | ― | ||||||
Citroen | 合计 | 148 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 133 |
占去年销量比 | 113.0 | 111.3 | 111.3 | ― | ||||||||
Dodge | 合计 | 82 | 0 | 0 | 82 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 | 179 |
占去年销量比 | 48.0 | 48.0 | 225.0 | 225.0 | 55.9 | ― | ||||||
Ferrari | 合计 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 |
占去年销量比 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | ― | ||||||||
Fiat | 合计 | 10 | 594 | 0 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 501 |
占去年销量比 | 500.0 | 119.0 | 120.6 | 120.6 | ― | |||||||
Ford | 合计 | 235 | 0 | 0 | 235 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 282 | 242 |
内国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
占去年销量比 | 118.1 | 118.1 | 109.3 | 109.3 | 116.5 | ― | ||||||
GMDAT | 合计 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
占去年销量比 | ― | |||||||||||
Hummer | 合计 | 34 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 47 | 64 |
占去年销量比 | 70.8 | 70.8 | 81.3 | 81.3 | 73.4 | ― | ||||||
Hyundai | 合计 | 71 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 97 |
占去年销量比 | 85.5 | 7.1 | 74.2 | 74.2 | ― | |||||||
Jaguar | 合计 | 127 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 141 |
占去年销量比 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | ― | ||||||||
Jeep | 合计 | 74 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 170 |
占去年销量比 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | ― | ||||||||
Lamborghini | 合计 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
占去年销量比 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | ― | ||||||||
Land Rover | 合计 | 82 | 0 | 0 | 82 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 63 |
占去年销量比 | 132.3 | 132.3 | 500.0 | 500.0 | 138.1 | ― | ||||||
Lotus | 合计 | 13 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 |
占去年销量比 | 86.7 | 200.0 | 93.8 | 93.8 | ― | |||||||
Maserati | 合计 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 |
占去年销量比 | 106.9 | 106.9 | 106.9 | ― | ||||||||
Maybach | 合计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
占去年销量比 | ― | |||||||||||
Mercedes-Benz | 合计 | 3,353 | 0 | 0 | 3,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,353 | 2,802 |
占去年销量比 | 119.7 | 119.7 | 119.7 | ― | ||||||||
Opel | 合计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
占去年销量比 | ― | |||||||||||
Peugeot | 合计 | 482 | 0 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482 | 423 |
占去年销量比 | 113.9 | 113.9 | 113.9 | ― | ||||||||
Porsche | 合计 | 272 | 1 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 295 |
占去年销量比 | 92.2 | 92.5 | 92.5 | ― | ||||||||
Renault | 合计 | 84 | 53 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 143 |
占去年销量比 | 240.0 | 49.1 | 95.8 | 95.8 | ― | |||||||
Rolls Royce | 合计 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
占去年销量比 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | ― | ||||||||
Ruf | 合计 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
占去年销量比 | ― | |||||||||||
Saab | 合计 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 |
占去年销量比 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | ― | ||||||||
smart | 合计 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 63 |
占去年销量比 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | ― | ||||||||
Volvo | 合计 | 741 | 0 | 0 | 741 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 744 | 511 |
占去年销量比 | 148.8 | 148.8 | 23.1 | 23.1 | 145.6 | ― | ||||||
VW | 合计 | 2,594 | 1,081 | 0 | 3,675 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,676 | 4,462 |
占去年销量比 | 74.3 | 111.4 | 82.4 | 82.4 | ― | |||||||
其他 | 合计 | 20 | 10 | 7 | 37 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 50 | 45 |
占去年销量比 | 80.0 | 125.0 | 233.3 | 102.8 | 240.0 | 25.0 | 144.4 | 111.1 | ― | |||
合 计 | 112,267 | 118,049 | 91,198 | 321,514 | 6,476 | 12,916 | 30,936 | 50,328 | 766 | 372,608 | 306,319 | |
去 年 台 数 | 73,050 | 85,735 | 93,759 | 252,544 | 10,026 | 13,861 | 29,011 | 52,898 | 877 | 306,319 | 0 | |
占去年销量比重 | 153.7 | 137.7 | 97.3 | 127.3 | 64.6 | 93.2 | 106.6 | 95.1 | 87.3 | 121.6 | ― |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2010/01/140927382738147442366.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921