11月销量(单位:辆) | % 变化 | 1-11月销量(单位:辆) | % 变化 | |||||||
品牌 | 2009年 | %市场份额 | 2008年 | %市场份额 | 2009年 | %市场份额 | 2008年 | %市场份额 | ||
Abarth | 137 | 0.09 | 7 | 0.01 | 1,857.14 | 1,268 | 0.07 | 95 | 0.00 | 1,234.74 |
阿尔法罗密欧 | 640 | 0.40 | 251 | 0.25 | 154.98 | 8,468 | 0.46 | 5,693 | 0.28 | 48.74 |
阿斯顿马丁 | 43 | 0.03 | 39 | 0.04 | 10.26 | 1,114 | 0.06 | 1,518 | 0.08 | -26.61 |
奥迪 | 6,595 | 4.17 | 5,775 | 5.76 | 14.20 | 86,158 | 4.67 | 96,092 | 4.75 | -10.34 |
宾利 | 44 | 0.03 | 68 | 0.07 | -35.29 | 725 | 0.04 | 1,514 | 0.07 | -52.11 |
BMW | 8,547 | 5.41 | 5,785 | 5.77 | 47.74 | 90,817 | 4.92 | 106,767 | 5.28 | -14.94 |
凯迪拉克 | 10 | 0.01 | 4 | 0.00 | 150.00 | 115 | 0.01 | 169 | 0.01 | -31.95 |
雪佛兰 | 1,248 | 0.79 | 949 | 0.95 | 31.51 | 17,144 | 0.93 | 17,643 | 0.87 | -2.83 |
克莱斯勒 | 168 | 0.11 | 130 | 0.13 | 29.23 | 2,499 | 0.14 | 5,505 | 0.27 | -54.60 |
雪铁龙 | 5,558 | 3.52 | 4,230 | 4.22 | 31.39 | 65,850 | 3.57 | 77,409 | 3.83 | -14.93 |
克尔维特 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0.00 | 12 | 0.00 | 200.00 |
大发 | 60 | 0.04 | 146 | 0.15 | -58.90 | 2,247 | 0.12 | 4,666 | 0.23 | -51.84 |
戴姆勒 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 | 17 | 0.00 | 32 | 0.00 | -46.88 |
道奇 | 183 | 0.12 | 166 | 0.17 | 10.24 | 2,464 | 0.13 | 3,739 | 0.18 | -34.10 |
菲亚特 | 6,014 | 3.80 | 2,566 | 2.56 | 134.37 | 54,878 | 2.98 | 52,267 | 2.58 | 5.00 |
福特 | 22,107 | 13.98 | 18,562 | 18.50 | 19.10 | 294,637 | 15.98 | 304,326 | 15.04 | -3.18 |
本田 | 5,447 | 3.45 | 3,632 | 3.62 | 49.97 | 70,773 | 3.84 | 80,398 | 3.97 | -11.97 |
悍马 | 0 | 0.00 | 7 | 0.01 | -100.00 | 46 | 0.00 | 173 | 0.01 | -73.41 |
现代 | 5,634 | 3.56 | 852 | 0.85 | 561.27 | 53,391 | 2.90 | 26,756 | 1.32 | 99.55 |
英菲尼迪 | 9 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 41 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
捷豹 | 1,467 | 0.93 | 972 | 0.97 | 50.93 | 16,727 | 0.91 | 19,422 | 0.96 | -13.88 |
吉普 | 192 | 0.12 | 118 | 0.12 | 62.71 | 2,185 | 0.12 | 3,887 | 0.19 | -43.79 |
起亚 | 5,369 | 3.40 | 1,571 | 1.57 | 241.76 | 45,779 | 2.48 | 30,155 | 1.49 | 51.81 |
路虎 | 2,474 | 1.57 | 1,034 | 1.03 | 139.26 | 27,132 | 1.47 | 31,275 | 1.55 | -13.25 |
雷克萨斯 | 370 | 0.23 | 378 | 0.38 | -2.12 | 7,019 | 0.38 | 9,716 | 0.48 | -27.76 |
莲花 | 32 | 0.02 | 20 | 0.02 | 60.00 | 455 | 0.02 | 625 | 0.03 | -27.20 |
马自达 | 3,762 | 2.38 | 2,600 | 2.59 | 44.69 | 43,218 | 2.34 | 47,692 | 2.36 | -9.38 |
奔驰 | 5,963 | 3.77 | 2,560 | 2.55 | 132.93 | 65,593 | 3.56 | 69,803 | 3.45 | -6.03 |
MG | 37 | 0.02 | 87 | 0.09 | -57.47 | 360 | 0.02 | 123 | 0.01 | 192.68 |
MINI | 3,097 | 1.96 | 1,723 | 1.72 | 79.74 | 36,007 | 1.95 | 38,419 | 1.90 | -6.28 |
三菱 | 1,014 | 0.64 | 362 | 0.36 | 180.11 | 10,538 | 0.57 | 15,231 | 0.75 | -30.81 |
日产 | 7,214 | 4.56 | 2,928 | 2.92 | 146.38 | 71,640 | 3.88 | 64,399 | 3.18 | 11.24 |
欧宝 | 7 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 193 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Perodua | 84 | 0.05 | 32 | 0.03 | 162.50 | 580 | 0.03 | 605 | 0.03 | -4.13 |
标致 | 7,562 | 4.78 | 5,854 | 5.83 | 29.18 | 95,812 | 5.20 | 113,489 | 5.61 | -15.58 |
保时捷 | 473 | 0.30 | 236 | 0.24 | 100.42 | 4,920 | 0.27 | 5,731 | 0.28 | -14.15 |
宝腾 | 50 | 0.03 | 113 | 0.11 | -55.75 | 896 | 0.05 | 1,469 | 0.07 | -39.01 |
雷诺 | 8,163 | 5.16 | 3,012 | 3.00 | 171.02 | 57,966 | 3.14 | 86,431 | 4.27 | -32.93 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | -100.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 |
萨博 | 186 | 0.12 | 641 | 0.64 | -70.98 | 7,177 | 0.39 | 15,188 | 0.75 | -52.75 |
西亚特 | 2,328 | 1.47 | 1,597 | 1.59 | 45.77 | 27,510 | 1.49 | 28,003 | 1.38 | -1.76 |
斯柯达 | 2,841 | 1.80 | 1,764 | 1.76 | 61.05 | 32,375 | 1.76 | 35,447 | 1.75 | -8.67 |
smart | 623 | 0.39 | 453 | 0.45 | 37.53 | 7,334 | 0.40 | 6,980 | 0.35 | 5.07 |
双龙 | 36 | 0.02 | 20 | 0.02 | 80.00 | 762 | 0.04 | 593 | 0.03 | 28.50 |
斯巴鲁 | 265 | 0.17 | 180 | 0.18 | 47.22 | 3,242 | 0.18 | 4,512 | 0.22 | -28.15 |
铃木 | 2,157 | 1.36 | 686 | 0.68 | 214.43 | 26,867 | 1.46 | 24,782 | 1.22 | 8.41 |
塔塔 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
丰田 | 8,427 | 5.33 | 4,443 | 4.43 | 89.67 | 96,517 | 5.23 | 101,275 | 5.01 | -4.70 |
沃豪 | 15,664 | 9.91 | 12,151 | 12.11 | 28.91 | 222,920 | 12.09 | 279,854 | 13.83 | -20.34 |
大众 | 11,911 | 7.53 | 9,475 | 9.44 | 25.71 | 146,189 | 7.93 | 168,720 | 8.34 | -13.35 |
沃尔沃 | 3,656 | 2.31 | 2,014 | 2.01 | 81.53 | 31,393 | 1.70 | 31,655 | 1.56 | -0.83 |
其他英国品牌 | 81 | 0.05 | 26 | 0.03 | 211.54 | 844 | 0.05 | 911 | 0.05 | -7.35 |
其他进口品牌 | 133 | 0.08 | 111 | 0.11 | 19.82 | 1,225 | 0.07 | 1,932 | 0.10 | -36.59 |
总计 | 158,082 | 100,333 | 57.56 | 1,844,063 | 2,023,104 | -8.85 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/12/070250135013136841684.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921