10月份 | 1-10月份 | |||||||||
市场份额% | 单位:辆 | 单位:辆 | 同比变化% | 市场份额% | 单位:辆 | 单位:辆 | 同比变化% | |||
2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 09/08 | 2009年 | 2008年 | 2009年 | 2008年 | 09/08 | |
所有品牌 | 1,200,861 | 1,037,066 | +15.8 | 11,510,125 | 11,863,995 | -3.0 | ||||
大众集团 | 20.8 | 22.0 | 250,306 | 228,580 | +9.5 | 21.1 | 20.0 | 2,426,501 | 2,378,029 | +2.0 |
大众品牌 | 11.6 | 12.2 | 139,881 | 126,068 | +11.0 | 11.6 | 10.7 | 1,339,083 | 1,272,281 | +5.3 |
奥迪 | 4.2 | 5.5 | 50,031 | 56,588 | -11.6 | 4.4 | 4.6 | 510,855 | 550,778 | -7.2 |
西亚特 | 2.1 | 2.3 | 25,799 | 23,857 | +8.1 | 2.2 | 2.3 | 257,226 | 276,121 | -6.8 |
斯柯达 | 2.9 | 2.1 | 34,452 | 21,835 | +57.8 | 2.8 | 2.3 | 317,557 | 275,584 | +15.2 |
其他 | 0.0 | 0.0 | 143 | 232 | -38.4 | 0.0 | 0.0 | 1,780 | 3,265 | -45.5 |
标致雪铁龙集团 | 13.6 | 13.3 | 162,738 | 137,429 | +18.4 | 13.0 | 13.0 | 1,500,249 | 1,547,481 | -3.1 |
标致 | 7.1 | 6.9 | 85,859 | 71,557 | +20.0 | 6.9 | 7.1 | 799,565 | 838,222 | -4.6 |
雪铁龙 | 6.4 | 6.4 | 76,879 | 65,872 | +16.7 | 6.1 | 6.0 | 700,684 | 709,259 | -1.2 |
福特集团 | 10.2 | 9.9 | 123,033 | 103,072 | +19.4 | 10.3 | 10.0 | 1,182,043 | 1,187,704 | -0.5 |
福特 | 8.6 | 8.3 | 103,749 | 86,504 | +19.9 | 8.9 | 8.4 | 1,024,044 | 1,002,130 | +2.2 |
沃尔沃 | 1.6 | 1.6 | 19,284 | 16,568 | +16.4 | 1.4 | 1.6 | 157,999 | 185,574 | -14.9 |
通用集团 | 8.4 | 8.3 | 100,712 | 85,610 | +17.6 | 9.1 | 9.5 | 1,041,749 | 1,130,756 | -7.9 |
欧宝/沃豪 | 7.0 | 6.8 | 83,970 | 70,867 | +18.5 | 7.6 | 7.9 | 873,935 | 939,705 | -7.0 |
雪佛兰 | 1.2 | 0.9 | 14,817 | 9,505 | +55.9 | 1.2 | 1.1 | 143,338 | 130,428 | +9.9 |
萨博 | 0.1 | 0.5 | 1,684 | 4,923 | -65.8 | 0.2 | 0.5 | 22,858 | 56,196 | -59.3 |
通用(美国) | 0.0 | 0.0 | 241 | 315 | -23.5 | 0.0 | 0.0 | 1,618 | 4,427 | -63.5 |
菲亚特集团 | 8.8 | 8.6 | 105,487 | 89,391 | +18.0 | 8.9 | 8.3 | 1,024,763 | 982,064 | +4.3 |
菲亚特 | 7.1 | 6.8 | 84,663 | 70,446 | +20.2 | 7.2 | 6.7 | 823,376 | 791,367 | +4.0 |
蓝旗亚 | 0.9 | 0.9 | 11,020 | 9,746 | +13.1 | 0.9 | 0.8 | 101,522 | 98,819 | +2.7 |
阿尔法罗密欧 | 0.8 | 0.9 | 9,370 | 8,819 | +6.2 | 0.8 | 0.7 | 94,312 | 86,174 | +9.4 |
其他 | 0.0 | 0.0 | 434 | 380 | +14.2 | 0.0 | 0.0 | 5,553 | 5,704 | -2.6 |
雷诺集团 | 10.6 | 8.6 | 127,710 | 88,857 | +43.7 | 8.7 | 8.3 | 999,790 | 984,244 | +1.6 |
雷诺 | 9.2 | 7.6 | 110,869 | 78,853 | +40.6 | 7.4 | 7.6 | 847,379 | 904,624 | -6.3 |
达西亚 | 1.4 | 1.0 | 16,841 | 10,004 | +68.3 | 1.3 | 0.7 | 152,411 | 79,620 | +91.4 |
宝马集团 | 4.9 | 6.3 | 59,304 | 64,958 | -8.7 | 5.1 | 5.9 | 582,343 | 700,495 | -16.9 |
宝马 | 4.0 | 5.4 | 47,872 | 55,532 | -13.8 | 4.1 | 4.8 | 469,033 | 573,347 | -18.2 |
迷你 | 1.0 | 0.9 | 11,432 | 9,426 | +21.3 | 1.0 | 1.1 | 113,310 | 127,148 | -10.9 |
丰田集团 | 5.0 | 4.6 | 60,384 | 47,429 | +27.3 | 5.0 | 5.1 | 576,964 | 609,812 | -5.4 |
丰田 | 4.9 | 4.4 | 59,097 | 45,774 | +29.1 | 4.9 | 4.9 | 560,763 | 586,889 | -4.5 |
雷克萨斯 | 0.1 | 0.2 | 1,287 | 1,655 | -22.2 | 0.1 | 0.2 | 16,201 | 22,923 | -29.3 |
戴姆勒集团 | 5.1 | 6.1 | 61,694 | 63,249 | -2.5 | 5.0 | 5.7 | 570,959 | 675,812 | -15.5 |
奔驰 | 4.5 | 5.3 | 53,761 | 54,741 | -1.8 | 4.3 | 4.9 | 491,754 | 586,462 | -16.1 |
SMART | 0.7 | 0.8 | 7,933 | 8,508 | -6.8 | 0.7 | 0.8 | 79,205 | 89,350 | -11.4 |
日产 | 2.8 | 2.0 | 33,046 | 20,403 | +62.0 | 2.5 | 2.4 | 282,455 | 279,798 | +0.9 |
现代 | 1.9 | 1.5 | 23,290 | 15,878 | +46.7 | 2.2 | 1.7 | 258,192 | 197,836 | +30.5 |
本田 | 1.3 | 1.4 | 16,005 | 14,966 | +6.9 | 1.7 | 1.7 | 195,870 | 206,725 | -5.3 |
铃木 | 1.6 | 1.4 | 18,937 | 14,718 | +28.7 | 1.7 | 1.5 | 193,636 | 181,133 | +6.9 |
起亚 | 1.7 | 1.4 | 20,092 | 14,753 | +36.2 | 1.5 | 1.4 | 174,760 | 169,634 | +3.0 |
马自达 | 1.2 | 1.5 | 14,838 | 15,477 | -4.1 | 1.5 | 1.7 | 172,198 | 204,156 | -15.7 |
三菱 | 0.4 | 0.8 | 5,316 | 7,889 | -32.6 | 0.6 | 0.8 | 74,462 | 93,683 | -20.5 |
捷豹路虎集团 | 0.6 | 0.6 | 6,987 | 6,302 | +10.9 | 0.6 | 0.8 | 68,932 | 96,354 | -28.5 |
路虎 | 0.4 | 0.4 | 4,777 | 3,768 | +26.8 | 0.4 | 0.5 | 44,940 | 64,156 | -30.0 |
捷豹 | 0.2 | 0.2 | 2,210 | 2,534 | -12.8 | 0.2 | 0.3 | 23,992 | 32,198 | -25.5 |
克莱斯勒 | 0.3 | 0.5 | 4,027 | 5,602 | -28.1 | 0.4 | 0.7 | 44,357 | 79,673 | -44.3 |
其他 | 0.6 | 1.2 | 6,955 | 12,503 | -44.4 | 1.2 | 1.3 | 139,903 | 158,606 | -11.8 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/12/040416431643136306407.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921