乗 用 车 | 货 物 车 | 巴士 | 合 计 | |||||||||
普通 | 小型 | 微型 | 计 | 普通 | 小型 | 微型 | 计 | 计 | 本年当月 | 去年同月 | ||
大发 | 合计 | 3 | 645 | 38,478 | 39,126 | 0 | 0 | 10,933 | 10,933 | 0 | 50,059 | 55,125 |
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,355 | 218 | 0 | 1,573 | 189 | 1,762 | 2,579 |
本田 | 合计 | 3,465 | 39,823 | 8,226 | 51,514 | 0 | 139 | 1,671 | 1,810 | 0 | 53,324 | 45,729 |
内输入 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 190 | |
五十铃 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,359 | 473 | 0 | 2,832 | 101 | 2,933 | 3,656 |
内输入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雷克萨斯 | 合计 | 3,724 | 0 | 0 | 3,724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,724 | 2,284 |
内输入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
马自达 | 合计 | 6,264 | 5,112 | 2,905 | 14,281 | 84 | 1,304 | 833 | 2,221 | 0 | 16,502 | 15,439 |
三菱 | 合计 | 2,400 | 2,251 | 4,770 | 9,421 | 14 | 210 | 2,905 | 3,129 | 0 | 12,550 | 14,349 |
内输入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 19 | |
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,255 | 366 | 0 | 1,621 | 157 | 1,778 | 3,237 |
日产 | 合计 | 10,758 | 21,074 | 6,232 | 38,064 | 169 | 4,432 | 1,512 | 6,113 | 139 | 44,316 | 41,795 |
内输入 | 8 | 9 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 49 | |
日产柴 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 7 | 0 | 648 | 23 | 671 | 777 |
斯巴鲁 | 合计 | 4,667 | 96 | 2,780 | 7,543 | 0 | 0 | 4,408 | 4,408 | 0 | 11,951 | 11,612 |
内输入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五十铃 | 合计 | 435 | 4,448 | 35,212 | 40,095 | 0 | 0 | 11,672 | 11,672 | 0 | 51,767 | 52,343 |
内输入 | 0 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | |
丰田 | 合计 | 67,771 | 57,364 | 0 | 125,135 | 1,071 | 7,417 | 0 | 8,488 | 254 | 133,877 | 117,642 |
内输入 | 45 | 1 | 0 | 46 | 17 | 475 | 0 | 492 | 0 | 538 | 1,426 | |
阿尔法罗密欧 | 合计 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 135 |
奥迪 | 合计 | 1,133 | 0 | 0 | 1,133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,133 | 1,055 |
宾利 | 合计 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 |
BMW | 合计 | 1,853 | 1 | 0 | 1,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854 | 2,020 |
BMW Alpina | 合计 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 |
BMW MINI | 合计 | 0 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 916 |
布加迪 | 合计 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
凯迪拉克 | 合计 | 44 | 0 | 0 | 44 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 78 | 88 |
雪佛兰 | 合计 | 45 | 447 | 0 | 492 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 511 | 848 |
内国内 | 0 | 447 | 0 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 785 | |
克莱斯勒 | 合计 | 80 | 0 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 90 |
雪铁龙 | 合计 | 89 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 150 |
道奇 | 合计 | 79 | 0 | 0 | 79 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 98 | 90 |
法拉利 | 合计 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 |
菲亚特 | 合计 | 15 | 241 | 0 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 464 |
福特 | 合计 | 148 | 0 | 0 | 148 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 190 | 263 |
内国内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大宇 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
悍马 | 合计 | 26 | 0 | 0 | 26 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 50 | 65 |
现代 | 合计 | 130 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 136 | 20 |
捷豹 | 合计 | 62 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 168 |
Jeep | 合计 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 134 |
兰博基尼 | 合计 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
路虎 | 合计 | 39 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 42 | 35 |
莲花 | 合计 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 |
玛莎拉蒂 | 合计 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 39 |
迈巴赫 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
奔驰 | 合计 | 1,558 | 0 | 0 | 1,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,558 | 1,736 |
欧宝 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
标致 | 合计 | 415 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 337 |
保时捷 | 合计 | 212 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 124 |
雷诺 | 合计 | 115 | 70 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 173 |
劳斯莱斯 | 合计 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ruf | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨博 | 合计 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
smart | 合计 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 74 |
沃尔沃 | 合计 | 444 | 0 | 0 | 444 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 459 | 444 |
大众 | 合计 | 1,912 | 508 | 0 | 2,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,420 | 3,142 |
其他 | 合计 | 22 | 6 | 3 | 31 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 38 | 55 |
合 计 | 108,234 | 132,727 | 98,606 | 339,567 | 7,109 | 14,566 | 33,936 | 55,611 | 870 | 396,048 | 379,364 | |
去 年 台 数 | 87,675 | 114,897 | 112,288 | 314,860 | 10,086 | 20,175 | 33,154 | 63,415 | 1,089 | 379,364 | 0 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/11/100714501450128765287.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921