10月销量(单位:辆) | % 变化 | 1-10月销量(单位:辆) | % 变化 | |||||||
品牌 | 2009年 | %市场份额 | 2008年 | %市场份额 | 2009年 | %市场份额 | 2008年 | %市场份额 | ||
Abarth | 158 | 0.09 | 15 | 0.01 | 953.33 | 1,131 | 0.07 | 88 | 0.00 | 1,185.23 |
阿尔法罗密欧 | 693 | 0.41 | 360 | 0.28 | 92.50 | 7,828 | 0.46 | 5,442 | 0.28 | 43.84 |
阿斯顿马丁 | 135 | 0.08 | 110 | 0.09 | 22.73 | 1,071 | 0.06 | 1,479 | 0.08 | -27.59 |
奥迪 | 7,178 | 4.25 | 6,387 | 4.98 | 12.38 | 79,563 | 4.72 | 90,317 | 4.70 | -11.91 |
宾利 | 56 | 0.03 | 87 | 0.07 | -35.63 | 681 | 0.04 | 1,446 | 0.08 | -52.90 |
BMW | 8,041 | 4.76 | 7,961 | 6.20 | 1.00 | 82,270 | 4.88 | 100,982 | 5.25 | -18.53 |
凯迪拉克 | 0 | 0.00 | 8 | 0.01 | -100.00 | 105 | 0.01 | 165 | 0.01 | -36.36 |
雪佛兰 | 1,104 | 0.65 | 860 | 0.67 | 28.37 | 15,896 | 0.94 | 16,694 | 0.87 | -4.78 |
克莱斯勒 | 245 | 0.15 | 136 | 0.11 | 80.15 | 2,331 | 0.14 | 5,375 | 0.28 | -56.63 |
雪铁龙 | 6,454 | 3.82 | 4,967 | 3.87 | 29.94 | 60,292 | 3.58 | 73,179 | 3.81 | -17.61 |
克尔维特 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 36 | 0.00 | 12 | 0.00 | 200.00 |
大发 | 107 | 0.06 | 137 | 0.11 | -21.90 | 2,187 | 0.13 | 4,520 | 0.24 | -51.62 |
戴姆勒 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17 | 0.00 | 29 | 0.00 | -41.38 |
道奇 | 170 | 0.10 | 264 | 0.21 | -35.61 | 2,281 | 0.14 | 3,573 | 0.19 | -36.16 |
菲亚特 | 6,570 | 3.89 | 3,020 | 2.35 | 117.55 | 48,864 | 2.90 | 49,701 | 2.58 | -1.68 |
福特 | 23,454 | 13.88 | 21,309 | 16.60 | 10.07 | 272,530 | 16.16 | 285,764 | 14.86 | -4.63 |
本田 | 4,490 | 2.66 | 4,284 | 3.34 | 4.81 | 65,326 | 3.87 | 76,766 | 3.99 | -14.90 |
悍马 | 2 | 0.00 | 7 | 0.01 | -71.43 | 46 | 0.00 | 166 | 0.01 | -72.29 |
现代 | 7,179 | 4.25 | 1,856 | 1.45 | 286.80 | 47,757 | 2.83 | 25,904 | 1.35 | 84.36 |
英菲尼迪 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 32 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
捷豹 | 1,312 | 0.78 | 1,404 | 1.09 | -6.55 | 15,260 | 0.91 | 18,450 | 0.96 | -17.29 |
吉普 | 168 | 0.10 | 124 | 0.10 | 35.48 | 1,993 | 0.12 | 3,769 | 0.20 | -47.12 |
起亚 | 5,633 | 3.33 | 2,195 | 1.71 | 156.63 | 40,410 | 2.40 | 28,584 | 1.49 | 41.37 |
路虎 | 2,584 | 1.53 | 1,283 | 1.00 | 101.40 | 24,658 | 1.46 | 30,241 | 1.57 | -18.46 |
雷克萨斯 | 397 | 0.23 | 531 | 0.41 | -25.24 | 6,649 | 0.39 | 9,338 | 0.49 | -28.80 |
莲花 | 68 | 0.04 | 38 | 0.03 | 78.95 | 423 | 0.03 | 605 | 0.03 | -30.08 |
马自达 | 3,398 | 2.01 | 2,921 | 2.28 | 16.33 | 39,456 | 2.34 | 45,092 | 2.35 | -12.50 |
奔驰 | 5,985 | 3.54 | 3,860 | 3.01 | 55.05 | 59,630 | 3.54 | 67,243 | 3.50 | -11.32 |
MG | 58 | 0.03 | 27 | 0.02 | 114.81 | 323 | 0.02 | 36 | 0.00 | 797.22 |
MINI | 3,120 | 1.85 | 1,886 | 1.47 | 65.43 | 32,910 | 1.95 | 36,696 | 1.91 | -10.32 |
三菱 | 925 | 0.55 | 526 | 0.41 | 75.86 | 9,524 | 0.56 | 14,869 | 0.77 | -35.95 |
日产 | 6,979 | 4.13 | 3,350 | 2.61 | 108.33 | 64,426 | 3.82 | 61,471 | 3.20 | 4.81 |
欧宝 | 186 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 186 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Perodua | 64 | 0.04 | 60 | 0.05 | 6.67 | 496 | 0.03 | 573 | 0.03 | -13.44 |
标致 | 9,078 | 5.37 | 6,692 | 5.21 | 35.65 | 88,250 | 5.23 | 107,635 | 5.60 | -18.01 |
保时捷 | 553 | 0.33 | 432 | 0.34 | 28.01 | 4,447 | 0.26 | 5,495 | 0.29 | -19.07 |
宝腾 | 73 | 0.04 | 122 | 0.10 | -40.16 | 846 | 0.05 | 1,356 | 0.07 | -37.61 |
雷诺 | 8,438 | 4.99 | 4,328 | 3.37 | 94.96 | 49,803 | 2.95 | 83,419 | 4.34 | -40.30 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | -100.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 |
萨博 | 335 | 0.20 | 1,009 | 0.79 | -66.80 | 6,991 | 0.41 | 14,547 | 0.76 | -51.94 |
西亚特 | 2,409 | 1.43 | 1,943 | 1.51 | 23.98 | 25,182 | 1.49 | 26,406 | 1.37 | -4.64 |
斯柯达 | 4,122 | 2.44 | 2,461 | 1.92 | 67.49 | 29,534 | 1.75 | 33,683 | 1.75 | -12.32 |
smart | 573 | 0.34 | 587 | 0.46 | -2.39 | 6,711 | 0.40 | 6,527 | 0.34 | 2.82 |
双龙 | 60 | 0.04 | 41 | 0.03 | 46.34 | 726 | 0.04 | 573 | 0.03 | 26.70 |
斯巴鲁 | 232 | 0.14 | 254 | 0.20 | -8.66 | 2,977 | 0.18 | 4,332 | 0.23 | -31.28 |
铃木 | 2,063 | 1.22 | 997 | 0.78 | 106.92 | 24,710 | 1.47 | 24,096 | 1.25 | 2.55 |
塔塔 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
丰田 | 8,136 | 4.82 | 5,886 | 4.59 | 38.23 | 88,090 | 5.22 | 96,832 | 5.04 | -9.03 |
沃豪 | 19,364 | 11.46 | 19,422 | 15.13 | -0.30 | 207,256 | 12.29 | 267,703 | 13.92 | -22.58 |
大众 | 11,777 | 6.97 | 11,701 | 9.12 | 0.65 | 134,278 | 7.96 | 159,245 | 8.28 | -15.68 |
沃尔沃 | 4,557 | 2.70 | 2,340 | 1.82 | 94.74 | 27,737 | 1.65 | 29,641 | 1.54 | -6.42 |
其他英国品牌 | 123 | 0.07 | 70 | 0.05 | 75.71 | 763 | 0.05 | 885 | 0.05 | -13.79 |
其他进口品牌 | 128 | 0.08 | 94 | 0.07 | 36.17 | 1,092 | 0.06 | 1,821 | 0.09 | -40.03 |
总计 | 168,942 | 128,352 | 31.62 | 1,685,981 | 1,922,771 | -12.32 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/11/090528492849128356863.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921