月度销量 | 累计销量(单位:辆) | |||||||
9月 | 市场份额 | 日均销量变化 | 1-9月 | 销量变化 | ||||
2009 | 2008 | Current | Year-Ago | % Chg. | 2009 | 2008 | % Chg. | |
克莱斯勒 | 61,910 | 107,061 | 8.3 | 11.1 | -44.5 | 712,406 | 1,179,517 | -39.6 |
福特 | 113,379 | 117,895 | 15.2 | 12.3 | -7.7 | 1,220,204 | 1,556,608 | -21.6 |
通用 | 155,711 | 282,869 | 20.9 | 29.4 | -47.2 | 1,537,294 | 2,413,525 | -36.3 |
International (Navistar) | 31 | 410 | 0.0 | 0.0 | -92.7 | 175 | 626 | -72.0 |
北美系总计 | 331,031 | 508,235 | 44.5 | 52.8 | -37.5 | 3,470,079 | 5,150,276 | -32.6 |
本田 | 77,229 | 96,626 | 10.4 | 10.0 | -23.3 | 884,136 | 1,180,583 | -25.1 |
现代 | 31,511 | 24,765 | 4.2 | 2.6 | 22.2 | 342,217 | 337,664 | 1.3 |
五十铃 | 113 | 502 | 0.0 | 0.1 | -78.4 | 1,209 | 6,241 | -80.6 |
起亚 | 21,623 | 17,383 | 2.9 | 1.8 | 19.4 | 238,570 | 228,088 | 4.6 |
马自达 | 14,234 | 16,169 | 1.9 | 1.7 | -15.5 | 160,189 | 215,408 | -25.6 |
三菱 | 4,712 | 7,378 | 0.6 | 0.8 | -38.7 | 42,839 | 80,105 | -46.5 |
日产 | 55,393 | 59,570 | 7.4 | 6.2 | -10.7 | 580,296 | 785,774 | -26.1 |
斯巴鲁 | 14,593 | 14,491 | 2.0 | 1.5 | -3.3 | 158,421 | 143,789 | 10.2 |
铃木 | 1,861 | 4,083 | 0.2 | 0.4 | -56.2 | 33,525 | 74,517 | -55.0 |
塔塔 | 3,106 | 3,591 | 0.4 | 0.4 | -17.0 | 27,059 | 35,261 | -23.3 |
丰田 | 126,015 | 144,260 | 16.9 | 15.0 | -16.1 | 1,296,424 | 1,793,303 | -27.7 |
亚洲系总计 | 350,390 | 388,818 | 47.1 | 40.4 | -13.5 | 3,764,885 | 4,880,733 | -22.9 |
宝马 | 19,175 | 18,506 | 2.6 | 1.9 | -0.5 | 179,219 | 236,327 | -24.2 |
戴姆勒 | 17,822 | 20,582 | 2.4 | 2.1 | -16.9 | 148,028 | 195,596 | -24.3 |
保时捷 | 1,581 | 1,458 | 0.2 | 0.2 | 4.1 | 14,310 | 21,076 | -32.1 |
大众 | 24,567 | 24,693 | 3.3 | 2.6 | -4.5 | 219,298 | 241,185 | -9.1 |
欧洲系总计 | 63,145 | 65,239 | 8.5 | 6.8 | -7.1 | 560,855 | 694,184 | -19.2 |
所有轻型车总计 | 744,566 | 962,292 | 100.0 | 100.0 | -25.7 | 7,795,819 | 10,725,193 | -27.3 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/10/090923552355117891622.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921