汽车品牌 | 09年6月 | 市场份额% | 08年6月 | 市场份额% | 销量变化% | 09年1-6月 | 市场份额% | 08年1-6月 | 市场份额% | 销量变化% |
菲亚特 | 55.074 | 26,31 | 46.804 | 25,13 | 17,67 | 293.997 | 26,06 | 321.462 | 25,45 | -8,54 |
阿尔法罗密欧 | 5.615 | 2,68 | 5.152 | 2,77 | 8,99 | 31.451 | 2,79 | 27.980 | 2,22 | 12,41 |
蓝旗亚 | 10.432 | 4,98 | 8.793 | 4,72 | 18,64 | 51.386 | 4,55 | 54.240 | 4,29 | -5,26 |
DR MOTOR | 389 | 0,19 | 244 | 0,13 | 59,43 | 1.182 | 0,10 | 703 | 0,06 | 68,14 |
法拉利 | 56 | 0,03 | 54 | 0,03 | 3,70 | 443 | 0,04 | 431 | 0,03 | 2,78 |
玛莎拉蒂 | 49 | 0,02 | 65 | 0,03 | -24,62 | 383 | 0,03 | 466 | 0,04 | -17,81 |
兰博基尼 | 22 | 0,01 | 15 | 0,01 | 46,67 | 102 | 0,01 | 124 | 0,01 | -17,74 |
其他意大利品牌 | 13 | 0,01 | 3 | - | - | 37 | 0,00 | 7 | 0,00 | - |
意大利品牌总计 | 71.650 | 34,23 | 61.130 | 32,82 | 17,21 | 378.981 | 33,59 | 405.413 | 32,10 | -6,52 |
奥迪 | 5.290 | 2,53 | 4.818 | 2,59 | 9,80 | 33.893 | 3,00 | 31.708 | 2,51 | 6,89 |
宝马 | 6.440 | 3,08 | 7.498 | 4,03 | -14,11 | 30.210 | 2,68 | 40.213 | 3,18 | -24,88 |
C雪佛兰 | 5.198 | 2,48 | 4.554 | 2,44 | 14,14 | 28.684 | 2,54 | 26.300 | 2,08 | 9,06 |
克莱斯勒/吉普/道奇 | 1.030 | 0,49 | 1.587 | 0,85 | -35,10 | 5.935 | 0,53 | 10.572 | 0,84 | -43,86 |
雪铁龙 | 11.179 | 5,34 | 9.443 | 5,07 | 18,38 | 55.696 | 4,94 | 69.667 | 5,52 | -20,05 |
大发 | 618 | 0,30 | 1.242 | 0,67 | -50,24 | 4.987 | 0,44 | 8.431 | 0,67 | -40,85 |
福特 | 19.310 | 9,23 | 14.666 | 7,87 | 31,67 | 112.948 | 10,01 | 98.771 | 7,82 | 14,35 |
本田 | 1.517 | 0,72 | 1.859 | 1,00 | -18,40 | 10.522 | 0,93 | 11.436 | 0,91 | -7,99 |
现代 | 5.157 | 2,46 | 2.484 | 1,33 | 107,61 | 18.341 | 1,63 | 12.946 | 1,02 | 41,67 |
起亚 | 1.751 1.751 | 0,84 0,84 | 1.773 1.773 | 0,95 0,95 | -1,24 -1,24 | 10.127 10.127 | 0,90 0,90 | 12.005 12.005 | 0,95 0,95 | -15,64 -15,64 |
路虎 | 789 | 0,38 | 997 | 0,54 | -20,86 | 5.301 | 0,47 | 7.650 | 0,61 | -30,71 |
马自达 | 1.122 | 0,54 | 1.608 | 0,86 | -30,22 | 7.687 | 0,68 | 10.675 | 0,85 | -27,99 |
梅赛德斯奔驰 | 5.313 | 2,54 | 5.289 | 2,84 | 0,45 | 28.912 | 2,56 | 41.287 | 3,27 | -29,97 |
迷你 | 1.429 | 0,68 | 1.845 | 0,99 | -22,55 | 9.292 | 0,82 | 11.377 | 0,90 | -18,33 |
三菱 | 477 | 0,23 | 605 | 0,32 | -21,16 | 2.705 | 0,24 | 5.936 | 0,47 | -54,43 |
日产 | 4.892 | 2,34 | 3.007 | 1,61 | 62,69 | 27.357 | 2,42 | 27.512 | 2,18 | -0,56 |
欧宝 | 11.897 | 5,68 | 12.719 | 6,83 | -6,46 | 68.551 | 6,08 | 84.920 | 6,72 | -19,28 |
标致 | 10.009 | 4,78 | 7.594 | 4,08 | 31,80 | 53.636 | 4,75 | 58.227 | 4,61 | -7,88 |
雷诺 | 9.265 | 4,43 | 8.735 | 4,69 | 6,07 | 41.822 | 3,71 | 59.811 | 4,74 | -30,08 |
西亚特 | 2.038 | 0,97 | 1.770 | 0,95 | 15,14 | 11.346 | 1,01 | 14.513 | 1,15 | -21,82 |
斯柯达 | 1.478 | 0,71 | 1.813 | 0,97 | -18,48 | 7.732 | 0,69 | 10.611 | 0,84 | -27,13 |
SMART | 2.388 | 1,14 | 3.215 | 1,73 | -25,72 | 15.392 | 1,36 | 18.942 | 1,50 | -18,74 |
铃木 | 2.542 | 1,21 | 3.062 | 1,64 | -16,98 | 17.032 | 1,51 | 18.908 | 1,50 | -9,92 |
丰田/雷克萨斯 | 10.577 | 5,05 | 7.151 | 3,84 | 47,91 | 47.859 | 4,24 | 59.978 | 4,75 | -20,21 |
V大众 | 11.557 | 5,52 | 11.065 | 5,94 | 4,45 | 65.703 | 5,82 | 78.842 | 6,24 | -16,66 |
沃尔沃 | 1.478 | 0,71 | 1.908 | 1,02 | -22,54 | 8.610 | 0,76 | 10.280 | 0,81 | -16,25 |
其他外国品牌 | 2.924 | 1,40 | 2.821 | 1,51 | 3,65 | 19.100 | 1,69 | 16.204 | 1,28 | 17,87 |
外国品牌总计 | 137.665 | 65,77 | 125.128 | 67,18 | 10,02 | 749.380 | 66,41 | 857.722 | 67,90 | -12,63 |
总计 | 209.315 | 100,00 | 186.258 | 100,00 | 12,38 | 1.128.361 | 100,00 | 1.263.135 | 100,00 | -10,67 |
(数据来源:意大利汽车工业协会)
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/07/02103245324588235540.shtml
 
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921