乘 用 车 | 货 物 车 | 巴士 | 合 计 | ||||||||||||
普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 普通 | 小型 | 计 | 本年累计 | 当月 | 本年累计 | 本年当月 | 去年同月 | ||||
大发 | 合计 | 5 | 535 | 540 | 3,727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
占去年销量比重 | 50.0 | 119.4 | 117.9 | 103.2 | 117.9 | ― | |||||||||
日野 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 147 | 1,051 | 8,664 | 83 | 1,201 | 1,134 | 2,586 | ||
占去年销量比重 | 43.1 | 54.4 | 44.4 | 52.3 | 38.2 | 72.6 | 43.9 | ― | |||||||
本田 | 合计 | 3,474 | 24,506 | 27,980 | 157,311 | 1 | 136 | 137 | 634 | 0 | 0 | 28,117 | 26,900 | ||
占去年销量比重 | 68.9 | 113.1 | 104.7 | 84.1 | 74.3 | 74.9 | 66.4 | 104.5 | ― | ||||||
五十铃 | 合计 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1,531 | 295 | 1,826 | 13,622 | 29 | 578 | 1,856 | 4,148 | ||
占去年销量比重 | 42.9 | 46.4 | 39.1 | 45.0 | 52.5 | 32.2 | 66.7 | 44.7 | ― | ||||||
雷克萨斯 | 合计 | 1,815 | 0 | 1,815 | 7,444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,815 | 1,559 | ||
占去年销量比重 | 116.4 | 116.4 | 58.2 | 116.4 | |||||||||||
马自达 | 合计 | 3,609 | 4,360 | 7,969 | 48,194 | 55 | 1,286 | 1,341 | 8,135 | 0 | 0 | 9,310 | 14,181 | ||
占去年销量比重 | 59.2 | 74.7 | 66.8 | 62.4 | 59.1 | 59.6 | 59.6 | 67.8 | 65.7 | ― | |||||
三菱 | 合计 | 1,743 | 1,198 | 2,941 | 19,433 | 14 | 201 | 215 | 1,297 | 0 | 0 | 3,156 | 3,676 | ||
占去年销量比重 | 81.3 | 107.6 | 90.3 | 60.8 | 66.7 | 50.5 | 51.3 | 55.0 | 85.9 | ― | |||||
三菱扶桑 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 258 | 1,153 | 8,552 | 93 | 1,012 | 1,246 | 2,591 | ||
占去年销量比重 | 46.6 | 51.0 | 47.5 | 56.8 | 56.7 | 81.4 | 48.1 | ― | |||||||
日产 | 合计 | 7,878 | 18,469 | 26,347 | 157,613 | 130 | 4,030 | 4,160 | 23,098 | 118 | 1,856 | 30,625 | 33,681 | ||
占去年销量比重 | 87.1 | 97.3 | 94.0 | 68.5 | 52.4 | 76.5 | 75.4 | 68.7 | 84.9 | 158.4 | 90.9 | ― | |||
日产柴 | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 2 | 320 | 2,058 | 4 | 195 | 324 | 920 | ||
占去年销量比重 | 37.1 | 15.4 | 36.8 | 41.0 | 7.8 | 69.4 | 35.2 | ― | |||||||
斯巴鲁 | 合计 | 3,969 | 148 | 4,117 | 28,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,117 | 5,160 | ||
占去年销量比重 | 76.9 | 79.8 | 74.2 | 79.8 | ― | ||||||||||
铃木 | 合计 | 706 | 3,292 | 3,998 | 29,936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,998 | 5,424 | ||
占去年销量比重 | 83.9 | 71.8 | 73.7 | 83.3 | 73.7 | ― | |||||||||
丰田 | 合计 | 36,521 | 35,756 | 72,277 | 424,523 | 836 | 7,195 | 8,031 | 46,700 | 195 | 1,550 | 80,503 | 105,519 | ||
占去年销量比重 | 83.9 | 71.3 | 77.1 | 70.6 | 65.0 | 70.9 | 70.2 | 72.9 | 53.9 | 67.4 | 76.3 | ― | |||
其他
|
合计 | 9,570 | 2,050 | 11,620 | 63,880 | 141 | 0 | 141 | 679 | 1 | 13 | 11,762 | 14,574 | ||
占去年销量比重 | 83.8 | 67.8 | 80.5 | 72.7 | 106.8 | ― | 106.8 | 103.5 | 1300.0 | 80.7 | ― | ||||
合 计 | 69,291 | 90,314 | 159,605 | 940,580 | 4,825 | 13,550 | 18,375 | 113,439 | 523 | 6,405 | 178,503 | 221,377 | |||
去 年 台 数 | 84,857 | 105,838 | 190,695 | 1,306,618 | 9,960 | 19,699 | 29,659 | 176,232 | 1,023 | 7,517 | 221,377 | 0 | |||
占去年销量比重 | 81.7 | 85.3 | 83.7 | 72.0 | 48.4 | 68.8 | 62.0 | 64.4 | 51.1 | 85.2 | 80.6 | ― | |||
国 产 车 合 计 | 59,645 | 88,359 | 148,004 | 877,221 | 4,659 | 12,771 | 17,430 | 108,433 | 522 | 6,392 | 165,956 | 205,566 | |||
占去年销量比重 | 81.7 | 85.6 | 84.0 | 72.3 | 47.6 | 69.0 | 61.6 | 62.9 | 51.0 | 85.0 | 80.7 | ― | |||
进 口 车 合 计 | 9,646 | 1,955 | 11,601 | 63,359 | 166 | 779 | 945 | 5,006 | 1 | 13 | 12,547 | 15,811 | |||
占去年销量比重 | 81.7 | 73.8 | 80.2 | 68.2 | 96.5 | 66.0 | 69.8 | 131.1 | 1300.0 | 79.4 | ― |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/06/02045340534075076147.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921