单月销量 | 累计销量 | |||||||
4月份 | 市场份额 | DSR. | 1-4月 | Vol. | ||||
2009年 | 2008年 | 目前 | 去年同期 | % Chg. | 2009年 | 2008年 | % Chg. | |
国产轿车 | 282,826 | 426,450 | 34.6 | 34.3 | -33.7 | 991,950 | 1,620,127 | -38.8 |
进口轿车 | 146,944 | 234,526 | 18.0 | 18.9 | -37.3 | 539,430 | 783,149 | -31.1 |
轿车总计 | 429,770 | 660,976 | 52.6 | 53.2 | -35.0 | 1,531,380 | 2,403,276 | -36.3 |
国产轻卡 | 322,459 | 480,484 | 39.5 | 38.6 | -32.9 | 1,187,452 | 1,989,321 | -40.3 |
进口轻卡 | 65,058 | 102,087 | 8.0 | 8.2 | -36.3 | 295,503 | 413,310 | -28.5 |
轻卡总计 | 387,517 | 582,571 | 47.4 | 46.8 | -33.5 | 1,482,955 | 2,402,631 | -38.3 |
国产轻型车 | 605,285 | 906,934 | 74.1 | 72.9 | -33.3 | 2,179,402 | 3,609,448 | -39.6 |
进口轻型车 | 212,002 | 336,613 | 25.9 | 27.1 | -37.0 | 834,933 | 1,196,459 | -30.2 |
轻型车总计 | 817,287 | 1,243,547 | 100.0 | 100.0 | -34.3 | 3,014,335 | 4,805,907 | -37.3 |
说明:轻型车包括轿车、皮卡、SUV和MPV等车型(总重量小于14,001磅);DSR.为日均销量变化;国产是指来自美国、加拿大和墨西哥三国的车辆。
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/05/0412053453468579414.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号