MAKE | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | TOTALS |
CHEVROLET | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
DAF | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
DESIGNLINE | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
FACTORY BUILT | 31 | 3 | 7 | 41 | |||||||||
FIAT | 17 | 18 | 13 | 48 | |||||||||
FODEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
FORD | 162 | 181 | 262 | 605 | |||||||||
FREIGHTLINER | 16 | 13 | 10 | 39 | |||||||||
GROVE | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
HINO | 33 | 22 | 25 | 80 | |||||||||
HOLDEN | 126 | 98 | 106 | 330 | |||||||||
HYUNDAI | 24 | 18 | 21 | 63 | |||||||||
INTERNATIONAL | 5 | 4 | 1 | 10 | |||||||||
ISUZU | 41 | 37 | 113 | 191 | |||||||||
IVECO | 12 | 5 | 3 | 20 | |||||||||
KATO | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
KENWORTH | 8 | 8 | 7 | 23 | |||||||||
KIA | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
LAND ROVER | 3 | 4 | 2 | 9 | |||||||||
MACK | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||
MAN | 12 | 2 | 2 | 16 | |||||||||
MAZDA | 58 | 81 | 109 | 248 | |||||||||
MERCEDES-BENZ | 48 | 75 | 35 | 158 | |||||||||
MITSUBISHI | 51 | 100 | 149 | 300 | |||||||||
MITSUBISHI FUSO | 38 | 26 | 34 | 98 | |||||||||
NISSAN | 157 | 155 | 154 | 466 | |||||||||
NISSAN DIESEL | 7 | 8 | 11 | 26 | |||||||||
PEUGEOT | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
RENAULT | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
SCANIA | 19 | 32 | 29 | 80 | |||||||||
SSANGYONG | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
STERLING | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
SUZUKI | 10 | 10 | 13 | 33 | |||||||||
TOYOTA | 252 | 309 | 390 | 951 | |||||||||
VOLKSWAGEN | 53 | 30 | 49 | 132 | |||||||||
VOLVO | 3 | 4 | 6 | 13 | |||||||||
WESTERN STAR | 12 | 4 | 3 | 19 | |||||||||
TOTALS | 1212 | 1263 | 1564 | 4039 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/04/10035030503063714966.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号