轻型商用车< 3.5 T | ||||||||||
品牌 | 09年3月份销量 | %市场份额 | 08年3月份销量 | %市场份额 | %同比变化 | 09年前3月 | %市场份额 | 08年前3月 | %市场份额 | %同比变化 |
Ford | 9,668 | 32.42 | 15,559 | 29.86 | -37.86 | 14,766 | 30.33 | 26,309 | 29.40 | -43.87 |
Vauxhall | 4,208 | 14 | 8,152 | 15.65 | -48.38 | 7,742 | 15.90 | 14,131 | 15.79 | -45.21 |
Citroën | 2,504 | 8.40 | 3,904 | 7.49 | -35.86 | 3,996 | 8.21 | 6,987 | 7.81 | -42.81 |
Volkswagen | 2,421 | 8.12 | 3,677 | 7.06 | -34.16 | 3,720 | 7.64 | 6,590 | 7.36 | -43.55 |
Nissan | 1,369 | 4.59 | 2,894 | 5.55 | -52.70 | 3,206 | 6.59 | 4,127 | 4.61 | -22.32 |
Peguot | 1,822 | 6.11 | 2,720 | 5.22 | -33.01 | 2,903 | 5.96 | 4,679 | 5.23 | -37.96 |
Mercedes | 1,600 | 5.37 | 3,288 | 6.31 | -51.34 | 2,730 | 5.61 | 6,245 | 6.98 | -56.29 |
Renault | 1,523 | 5.11 | 3,303 | 6.34 | -53.89 | 2,471 | 5.08 | 5,460 | 6.10 | -54.74 |
Toyota | 1,212 | 4.06 | 1,792 | 3.44 | -32.37 | 1,777 | 3.65 | 3,040 | 3.40 | -41.55 |
Fiat | 715 | 2.40 | 1,661 | 3.19 | -56.95 | 1,145 | 2.35 | 2,841 | 3.17 | -59.70 |
Land Rover | 779 | 2.61 | 984 | 1.89 | -20.83 | 1,125 | 2.31 | 1,528 | 1.71 | -26.37 |
Mitsubishi | 644 | 2.16 | 1,559 | 2.99 | -58.69 | 829 | 1.70 | 2,462 | 2.75 | -66.33 |
Iveco | 523 | 1.75 | 924 | 1.77 | -43.40 | 798 | 1.64 | 1,833 | 2.05 | -56.46 |
LDV | 207 | 0.69 | 773 | 1.48 | -73.22 | 486 | 1.00 | 1,586 | 1.77 | -69.36 |
Other imports | 234 | 0.78 | 246 | 0.47 | -4.88 | 361 | 0.74 | 470 | 0.53 | -23.19 |
Isuzu | 161 | 0.54 | 334 | 0.64 | -51.80 | 209 | 0.43 | 474 | 0.53 | -55.91 |
Renault Trucks | 67 | 0.22 | 110 | 0.21 | -39.09 | 164 | 0.34 | 359 | 0.40 | -54.32 |
Mazda | 103 | 0.35 | 142 | 0.27 | -27.46 | 144 | 0.30 | 224 | 0.25 | -35.71 |
Hyundai | 33 | 0.11 | 0 | 0.00 | 0.00 | 71 | 0.15 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Mitsubishi CV | 23 | 0.08 | 68 | 0.13 | -66.18 | 30 | 0.06 | 112 | 0.13 | -73.21 |
Kia | 5 | 0.02 | 9 | 0.02 | -44.44 | 10 | 0.02 | 16 | 0.02 | -37.50 |
Ssangyong | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Other British | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tata | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16 | 0.02 | -100.00 |
Total light CV | 29,822 | 52,099 | -42.76 | 48,684 | 89,489 | -45.60 | ||||
重型商用车 > 3.5 T | ||||||||||
品牌 | Mar-09 | % | Mar-08 | % | % Change | YTD-09 | % | YTD-08 | % | % Change |
Daf Trucks | 946 | 22.46 | 1,510 | 22.58 | -37.35 | 2,310 | 24.56 | 3,537 | 23.82 | -34.69 |
Mercedes | 643 | 15.27 | 698 | 10.44 | -7.88 | 1,286 | 13.67 | 1,679 | 11.31 | -23.41 |
Iveco | 432 | 10.26 | 704 | 10.53 | -38.64 | 1,009 | 10.73 | 1,535 | 10.34 | -34.27 |
Volvo | 426 | 10.12 | 791 | 11.83 | -46.14 | 940 | 9.99 | 1,751 | 11.79 | -46.32 |
Scania | 433 | 10.28 | 758 | 11.34 | -42.88 | 883 | 9.39 | 1,448 | 9.75 | -39.02 |
MAN | 235 | 5.58 | 687 | 10.27 | -65.79 | 794 | 8.44 | 1,792 | 12.07 | -55.69 |
Ford | 355 | 8.43 | 376 | 5.62 | -5.59 | 675 | 7.18 | 647 | 4.36 | 4.33 |
Renault Trucks | 120 | 2.85 | 260 | 3.89 | -53.85 | 379 | 4.03 | 704 | 4.74 | -46.16 |
Other imports | 177 | 4.20 | 162 | 2.42 | 9.26 | 352 | 3.74 | 327 | 2.20 | 7.65 |
Fiat | 219 | 5.20 | 281 | 4.20 | -22.06 | 279 | 2.97 | 361 | 2.43 | -22.71 |
Dennis Eagle | 59 | 1.40 | 68 | 1.02 | -13.24 | 163 | 1.73 | 195 | 1.31 | -16.41 |
Volkswagen | 29 | 0.69 | 53 | 0.79 | -45.28 | 80 | 0.85 | 110 | 0.74 | -27.27 |
Mitsubishi CV | 45 | 1.07 | 56 | 0.84 | -19.64 | 75 | 0.80 | 145 | 0.98 | -48.28 |
Peugeot | 39 | 0.93 | 44 | 0.66 | -11.36 | 55 | 0.58 | 65 | 0.44 | -15.38 |
LDV | 19 | 0.45 | 64 | 0.96 | -70.31 | 44 | 0.47 | 162 | 1.09 | -72.84 |
Hino | 13 | 0.31 | 102 | 1.53 | -87.25 | 37 | 0.39 | 225 | 1.52 | -83.56 |
Renault | 18 | 0.43 | 61 | 0.91 | -70.49 | 31 | 0.33 | 103 | 0.69 | -69.90 |
Citroën | 2 | 0.05 | 6 | 0.09 | -66.67 | 12 | 0.13 | 11 | 0.07 | 9.09 |
Nissan | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0.03 | 1 | 0.01 | 200.00 |
BMC | 0 | 0.00 | 2 | 0.03 | -100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 | -100.00 |
Vauxhall | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 0.01 | -100.00 |
Seddon Atkinson | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 7 | 0.05 | -100.00 |
ERF | 0 | 0.00 | 4 | 0.06 | -100.00 | 0 | 0.00 | 37 | 0.25 | -100.00 |
Total heavy CV | 4,211 | 6,687 | -37.03 | 9,407 | 14,846 | -36.64 | ||||
Taxis | ||||||||||
Brand | Mar-09 | % | Mar-08 | % | % Change | YTD-09 | % | YTD-08 | % | % Change |
London Taxis Int | 241 | 87.64 | 435 | 100.00 | -44.60 | 432 | 83.88 | 652 | 100.00 | -33.74 |
Mercedes | 34 | 12.36 | 0 | 0.00 | 83 | 16.12 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
Total taxis | 275 | 435 | -36.78 | 515 | 652 | -21.01 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/04/0704300630662701806.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号