3月份销量 | % 同比变化 | 前3月累计销量 | % 同比变化 | |||||||
品牌 | 2009 | %市场份额 | 2008 | %市场份额 | 2009 | %市场份额 | 2008 | %市场份额 | ||
Abarth | 228 | 0.07 | 0 | 0.00 | 0.00 | 308 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 1,114 | 0.35 | 1,030 | 0.23 | 8.16 | 1,608 | 0.33 | 1,872 | 0.27 | -14.10 |
Aston Martin | 232 | 0.07 | 385 | 0.09 | -39.74 | 313 | 0.07 | 497 | 0.07 | -37.02 |
Audi | 16,250 | 5.18 | 18,094 | 4.01 | -10.19 | 25,063 | 5.22 | 30,936 | 4.53 | -18.98 |
Bentley | 125 | 0.04 | 367 | 0.08 | -65.94 | 196 | 0.04 | 604 | 0.09 | -67.55 |
BMW | 15,654 | 4.99 | 22,755 | 5.04 | -31.21 | 22,144 | 4.61 | 33,326 | 4.88 | -33.55 |
Cadillac | 11 | 0.00 | 26 | 0.01 | -57.69 | 14 | 0.00 | 59 | 0.01 | -76.27 |
Chevrolet | 2,237 | 0.71 | 3,368 | 0.75 | -33.58 | 3,436 | 0.72 | 5,977 | 0.87 | -42.51 |
Chrysler | 399 | 0.13 | 1,521 | 0.34 | -73.77 | 549 | 0.11 | 2,166 | 0.32 | -74.65 |
Citroen | 10,755 | 3.43 | 16,805 | 3.72 | -36.00 | 16,527 | 3.44 | 26,023 | 3.81 | -36.49 |
Corvette | 10 | 0.00 | 3 | 0.00 | 233.33 | 16 | 0.00 | 6 | 0.00 | 166.67 |
Daihatsu | 510 | 0.16 | 1,599 | 0.35 | -68.11 | 663 | 0.14 | 2,015 | 0.29 | -67.10 |
Daimler | 6 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0.00 | 13 | 0.00 | -46.15 |
Dodge | 205 | 0.07 | 1,298 | 0.29 | -84.21 | 269 | 0.06 | 1,872 | 0.27 | -85.63 |
Fiat | 8,001 | 2.55 | 11,908 | 2.64 | -32.81 | 11,461 | 2.39 | 15,907 | 2.33 | -27.95 |
Ford | 52,289 | 16.66 | 67,676 | 14.98 | -22.74 | 82,415 | 17.16 | 104,622 | 15.31 | -21.23 |
Honda | 13,005 | 4.14 | 21,862 | 4.84 | -40.51 | 19,889 | 4.14 | 32,099 | 4.70 | -38.04 |
Hummer | 8 | 0.00 | 24 | 0.01 | -66.67 | 33 | 0.01 | 37 | 0.01 | -10.81 |
Hyundai | 6,218 | 1.98 | 6,503 | 1.44 | -4.38 | 9,026 | 1.88 | 9,196 | 1.35 | -1.85 |
Jaguar | 3,018 | 0.96 | 4,292 | 0.95 | -29.68 | 4,551 | 0.95 | 5,222 | 0.76 | -12.85 |
Jeep | 278 | 0.09 | 1,188 | 0.26 | -76.60 | 396 | 0.08 | 1,625 | 0.24 | -75.63 |
Kia | 6,346 | 2.02 | 6,496 | 1.44 | -2.31 | 8,580 | 1.79 | 9,872 | 1.44 | -13.09 |
Land Rover | 6,027 | 1.92 | 9,576 | 2.12 | -37.06 | 8,116 | 1.69 | 13,538 | 1.98 | -40.05 |
Lexus | 1,705 | 0.54 | 2,636 | 0.58 | -35.32 | 2,264 | 0.47 | 3,708 | 0.54 | -38.94 |
Lotus | 64 | 0.02 | 114 | 0.03 | -43.86 | 110 | 0.02 | 188 | 0.03 | -41.49 |
Mazda | 7,734 | 2.46 | 10,355 | 2.29 | -25.31 | 12,320 | 2.56 | 16,057 | 2.35 | -23.27 |
Mercedes-Benz | 12,231 | 3.90 | 16,179 | 3.58 | -24.40 | 16,746 | 3.49 | 23,003 | 3.37 | -27.20 |
MG | 26 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 51 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 5,976 | 1.90 | 8,858 | 1.96 | -32.54 | 8,474 | 1.76 | 12,338 | 1.81 | -31.32 |
Mitsubishi | 1,577 | 0.50 | 4,918 | 1.09 | -67.93 | 2,059 | 0.43 | 6,774 | 0.99 | -69.60 |
Nissan | 8,788 | 2.80 | 16,673 | 3.69 | -47.29 | 15,337 | 3.19 | 23,542 | 3.45 | -34.85 |
Perodua | 76 | 0.02 | 86 | 0.02 | -11.63 | 132 | 0.03 | 166 | 0.02 | -20.48 |
Peugeot | 17,412 | 5.55 | 25,545 | 5.66 | -31.84 | 25,239 | 5.25 | 37,997 | 5.56 | -33.58 |
Porsche | 930 | 0.30 | 1,513 | 0.33 | -38.53 | 1,432 | 0.30 | 2,241 | 0.33 | -36.10 |
Proton | 132 | 0.04 | 421 | 0.09 | -68.65 | 233 | 0.05 | 607 | 0.09 | -61.61 |
Renault | 10,227 | 3.26 | 21,769 | 4.82 | -53.02 | 14,830 | 3.09 | 32,063 | 4.69 | -53.75 |
Rover | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | -100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | -100.00 |
Saab | 2,444 | 0.78 | 3,988 | 0.88 | -38.72 | 3,335 | 0.69 | 5,424 | 0.79 | -38.51 |
SEAT | 5,069 | 1.61 | 6,881 | 1.52 | -26.33 | 7,483 | 1.56 | 10,377 | 1.52 | -27.89 |
Skoda | 4,030 | 1.28 | 6,318 | 1.40 | -36.21 | 6,471 | 1.35 | 10,230 | 1.50 | -36.74 |
smart | 1,093 | 0.35 | 1,200 | 0.27 | -8.92 | 1,673 | 0.35 | 1,999 | 0.29 | -16.31 |
Ssangyong | 86 | 0.03 | 91 | 0.02 | -5.49 | 115 | 0.02 | 268 | 0.04 | -57.09 |
Subaru | 617 | 0.20 | 1,432 | 0.32 | -56.91 | 801 | 0.17 | 1,832 | 0.27 | -56.28 |
Suzuki | 5,778 | 1.84 | 7,213 | 1.60 | -19.89 | 7,102 | 1.48 | 9,033 | 1.32 | -21.38 |
Tata | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Toyota | 15,624 | 4.98 | 22,760 | 5.04 | -31.35 | 26,966 | 5.61 | 33,997 | 4.98 | -20.68 |
Vauxhall | 40,000 | 12.74 | 57,008 | 12.62 | -29.83 | 64,972 | 13.53 | 91,056 | 13.32 | -28.65 |
Volkswagen | 24,440 | 7.79 | 32,285 | 7.15 | -24.30 | 38,715 | 8.06 | 52,477 | 7.68 | -26.22 |
Volvo | 4,624 | 1.47 | 6,122 | 1.36 | -24.47 | 7,379 | 1.54 | 9,534 | 1.40 | -22.60 |
Other British | 122 | 0.04 | 97 | 0.02 | 25.77 | 224 | 0.05 | 252 | 0.04 | -11.11 |
Other Imports | 181 | 0.06 | 395 | 0.09 | -54.18 | 315 | 0.07 | 698 | 0.10 | -54.87 |
总计 | 313,912 | 451,642 | -30.50 | 480,358 | 683,349 | -29.71 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/04/0704230523562699108.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号