品牌 | 2009年2月 | 市场份额% | 2008年2月 | 市场份额% | 同比变化 |
Abarth | 33 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 137 | 0.25 | 216 | 0.31 | -36.57 |
Aston Martin | 30 | 0.06 | 17 | 0.02 | 76.47 |
Audi | 2,683 | 4.94 | 3,217 | 4.62 | -16.60 |
Bentley | 18 | 0.03 | 105 | 0.15 | -82.86 |
BMW | 2,323 | 4.27 | 3,524 | 5.06 | -34.08 |
Cadillac | 1 | 0.00 | 9 | 0.01 | -88.89 |
Chevrolet | 333 | 0.61 | 530 | 0.76 | -37.17 |
Chrysler | 54 | 0.10 | 226 | 0.32 | -76.11 |
Citroen | 2,108 | 3.88 | 3,045 | 4.37 | -30.77 |
Corvette | 3 | 0.01 | 1 | 0.00 | 200.00 |
Daihatsu | 56 | 0.10 | 103 | 0.15 | -45.63 |
Daimler | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Dodge | 32 | 0.06 | 206 | 0.30 | -84.47 |
Fiat | 1,109 | 2.04 | 1,210 | 1.74 | -8.35 |
Ford | 9,175 | 16.88 | 10,456 | 15.02 | -12.25 |
Honda | 2,211 | 4.07 | 2,503 | 3.60 | -11.67 |
Hummer | 15 | 0.03 | 5 | 0.01 | 200.00 |
Hyundai | 923 | 1.70 | 909 | 1.31 | 1.54 |
Jaguar | 360 | 0.66 | 173 | 0.25 | 108.09 |
Jeep | 63 | 0.12 | 171 | 0.25 | -63.16 |
Kia | 529 | 0.97 | 1,369 | 1.97 | -61.36 |
Land Rover | 501 | 0.92 | 635 | 0.91 | -21.10 |
Lexus | 125 | 0.23 | 158 | 0.23 | -20.89 |
Lotus | 18 | 0.03 | 32 | 0.05 | -43.75 |
Mazda | 2,017 | 3.71 | 1,527 | 2.19 | 32.09 |
Mercedes-Benz | 1,304 | 2.40 | 1,592 | 2.29 | -18.09 |
MG | 13 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 860 | 1.58 | 964 | 1.38 | -10.79 |
Mitsubishi | 139 | 0.26 | 593 | 0.85 | -76.56 |
Nissan | 2,027 | 3.73 | 2,203 | 3.16 | -7.99 |
Perodua | 22 | 0.04 | 46 | 0.07 | -52.17 |
Peugeot | 2,068 | 3.80 | 3,569 | 5.13 | -42.06 |
Porsche | 93 | 0.17 | 146 | 0.21 | -36.30 |
Proton | 32 | 0.06 | 71 | 0.10 | -54.93 |
Renault | 1,504 | 2.77 | 2,685 | 3.86 | -43.99 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
Saab | 280 | 0.52 | 507 | 0.73 | -44.77 |
SEAT | 746 | 1.37 | 865 | 1.24 | -13.76 |
Skoda | 887 | 1.63 | 1,571 | 2.26 | -43.54 |
smart | 210 | 0.39 | 207 | 0.30 | 1.45 |
Ssangyong | 10 | 0.02 | 20 | 0.03 | -50.00 |
Subaru | 45 | 0.08 | 54 | 0.08 | -16.67 |
Suzuki | 640 | 1.18 | 828 | 1.19 | -22.71 |
Tata | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Toyota | 2,981 | 5.48 | 2,750 | 3.95 | 8.40 |
Vauxhall | 9,372 | 17.24 | 12,372 | 17.77 | -24.25 |
Volkswagen | 5,473 | 10.07 | 7,051 | 10.13 | -22.38 |
Volvo | 725 | 1.33 | 1,073 | 1.54 | -32.43 |
Other British | 46 | 0.08 | 54 | 0.08 | -14.81 |
Other Imports | 25 | 0.05 | 41 | 0.06 | -39.02 |
Total | 54,359 | 100.00 | 69,610 | 100.00 | -21.91 |
(文章来源:盖世汽车网)
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/03/06085945594557227789.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921