| 品牌 | 2009年1月市场份额 | 2008年1月市场份额 | 
| Audi | 7,78 | 6,74 | 
| BMW | 8,65 | 8,92 | 
| Ford | 7,84 | 5,34 | 
| Mercedes Benz | 9,24 | 11,32 | 
| Opel | 7,14 | 7,92 | 
| Porsche | 0,65 | 0,74 | 
| Smart | 1,20 | 1,14 | 
| VW | 20,12 | 20,25 | 
| 德本土品牌统计 | 62,62 | 62,38 | 
| Chevrolet | 0,63 | 0,63 | 
| Chrysler | 0,29 | 0,52 | 
| Citroen | 3,39 | 3,25 | 
| Daihatsu | 0,37 | 0,46 | 
| Fiat Gruppe | 3,21 | 3,15 | 
| davon Alfa Romeo | 0,29 | 0,22 | 
| davon Fiat | 2,79 | 2,83 | 
| davon Lancia | 0,14 | 0,10 | 
| Honda | 1,62 | 1,49 | 
| Hyundai | 2,12 | 1,20 | 
| Jaguar | 0,07 | 0,09 | 
| Kia | 1,20 | 1,00 | 
| Land Rover | 0,20 | 0,36 | 
| Mazda | 3,16 | 2,13 | 
| Mitsubishi | 0,75 | 0,98 | 
| Nissan | 1,08 | 1,90 | 
| Peugeot | 3,35 | 2,96 | 
| Renault mit Dacia | 4,47 | 5,09 | 
| Saab | 0,06 | 0,13 | 
| Seat | 2,05 | 1,64 | 
| Skoda | 2,90 | 3,59 | 
| Subaru | 0,27 | 0,26 | 
| Suzuki | 1,36 | 1,94 | 
| Toyota | 3,60 | 3,18 | 
| Volvo | 0,90 | 0,95 | 
| 进口品牌总计 | 37,07 | 36,91 | 
| 其他进口品牌 | 0,31 | 0,72 | 
| 合计 | 100,00 | 100,00 | 
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/170908078754797151.shtml
好文章,需要你的鼓励
                联系邮箱:info@gasgoo.com
                求职应聘:021-39197800-8035
                简历投递:zhaopin@gasgoo.com
                客服微信:gasgoo12 (豆豆)
                 
            
                新闻热线:021-39586122
                商务合作:021-39586681
                市场合作:021-39197800-8032
                研究院项目咨询:021-39197921
            
