| 品牌 | 2009年1月 | 2008年1月 | 同比变化 | 
| Audi | 14.731 | 14.889 | -1,06 | 
| BMW | 16.387 | 19.697 | -16,80 | 
| Ford | 14.839 | 11.783 | 25,94 | 
| Mercedes Benz | 17.495 | 24.980 | -29,96 | 
| Opel | 13.523 | 17.488 | -22,67 | 
| Porsche | 1.238 | 1.637 | -24,37 | 
| Smart | 2.264 | 2.519 | -10,12 | 
| VW | 38.113 | 44.702 | -14,74 | 
| 德本土品牌统计 | 118.590 | 137.695 | -13,87 | 
| Chevrolet | 1.192 | 1.387 | -14,06 | 
| Chrysler | 544 | 1.157 | -52,98 | 
| Citroen | 6.427 | 7.171 | -10,38 | 
| Daihatsu | 702 | 1.024 | -31,45 | 
| Fiat Gruppe | 6.077 | 6.958 | -12,66 | 
| davon Alfa Romeo | 544 | 494 | 10,12 | 
| davon Fiat | 5.275 | 6.237 | -15,42 | 
| davon Lancia | 258 | 227 | 13,66 | 
| Honda | 3.072 | 3.283 | -6,43 | 
| Hyundai | 4.009 | 2.659 | 50,77 | 
| Jaguar | 138 | 200 | -31,00 | 
| Kia | 2.266 | 2.206 | 2,72 | 
| Land Rover | 387 | 805 | -51,93 | 
| Mazda | 5.989 | 4.709 | 27,18 | 
| Mitsubishi | 1.420 | 2.156 | -34,14 | 
| Nissan | 2.053 | 4.196 | -51,07 | 
| Peugeot | 6.344 | 6.526 | -2,79 | 
| Renault mit Dacia | 8.471 | 11.231 | -24,57 | 
| Saab | 112 | 285 | -60,70 | 
| Seat | 3.886 | 3.620 | 7,35 | 
| Skoda | 5.495 | 7.928 | -30,69 | 
| Subaru | 516 | 580 | -11,03 | 
| Suzuki | 2.581 | 4.278 | -39,67 | 
| Toyota | 6.822 | 7.015 | -2,75 | 
| Volvo | 1.701 | 2.094 | -18,77 | 
| 进口品牌总计 | 70.204 | 81.468 | -13,83 | 
| 其他进口品牌 | 591 | 1.579 | -62,57 | 
| 合计 | 189.385 | 220.742 | -14,21 | 
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/170904344345479640.shtml
好文章,需要你的鼓励
                联系邮箱:info@gasgoo.com
                求职应聘:021-39197800-8035
                简历投递:zhaopin@gasgoo.com
                客服微信:gasgoo12 (豆豆)
                 
            
                新闻热线:021-39586122
                商务合作:021-39586681
                市场合作:021-39197800-8032
                研究院项目咨询:021-39197921
            
