- | 同比变化 | ||||
品牌 | 2009年1月 | 市场份额 | 2008年1月 | 市场份额 | |
Abarth | 47 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 357 | 0.32 | 626 | 0.39 | -42.97 |
Aston Martin | 51 | 0.05 | 95 | 0.06 | -46.32 |
Audi | 6,130 | 5.47 | 9,625 | 5.94 | -36.31 |
Bentley | 53 | 0.05 | 132 | 0.08 | -59.85 |
BMW | 4,167 | 3.72 | 7,047 | 4.35 | -40.87 |
Cadillac | 2 | 0.00 | 24 | 0.01 | -91.67 |
Chevrolet | 866 | 0.77 | 2,079 | 1.28 | -58.35 |
Chrysler | 96 | 0.09 | 419 | 0.26 | -77.09 |
Citroen | 3,664 | 3.27 | 6,173 | 3.81 | -40.64 |
Corvette | 3 | 0.00 | 2 | 0.00 | 50.00 |
Daihatsu | 97 | 0.09 | 313 | 0.19 | -69.01 |
Daimler | 1 | 0.00 | 7 | 0.00 | -85.71 |
Dodge | 32 | 0.03 | 368 | 0.23 | -91.30 |
Fiat | 2,351 | 2.10 | 2,789 | 1.72 | -15.70 |
Ford | 20,951 | 18.69 | 26,490 | 16.34 | -20.91 |
Honda | 4,673 | 4.17 | 7,734 | 4.77 | -39.58 |
Hummer | 10 | 0.01 | 8 | 0.00 | 25.00 |
Hyundai | 1,885 | 1.68 | 1,784 | 1.10 | 5.66 |
Jaguar | 1,173 | 1.05 | 757 | 0.47 | 54.95 |
Jeep | 55 | 0.05 | 266 | 0.16 | -79.32 |
Kia | 1,705 | 1.52 | 2,007 | 1.24 | -15.05 |
Land Rover | 1,588 | 1.42 | 3,327 | 2.05 | -52.27 |
Lexus | 434 | 0.39 | 914 | 0.56 | -52.52 |
Lotus | 28 | 0.02 | 42 | 0.03 | -33.33 |
Mazda | 2,569 | 2.29 | 4,175 | 2.58 | -38.47 |
Mercedes-Benz | 3,211 | 2.86 | 5,232 | 3.23 | -38.63 |
MG | 12 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 1,638 | 1.46 | 2,516 | 1.55 | -34.90 |
Mitsubishi | 343 | 0.31 | 1,263 | 0.78 | -72.84 |
Nissan | 4,522 | 4.03 | 4,666 | 2.88 | -3.09 |
Perodua | 34 | 0.03 | 34 | 0.02 | 0.00 |
Peugeot | 5,759 | 5.14 | 8,883 | 5.48 | -35.17 |
Porsche | 409 | 0.36 | 582 | 0.36 | -29.73 |
Proton | 69 | 0.06 | 115 | 0.07 | -40.00 |
Renault | 3,099 | 2.76 | 7,609 | 4.69 | -59.27 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Saab | 611 | 0.55 | 929 | 0.57 | -34.23 |
SEAT | 1,668 | 1.49 | 2,631 | 1.62 | -36.60 |
Skoda | 1,554 | 1.39 | 2,341 | 1.44 | -33.62 |
smart | 370 | 0.33 | 592 | 0.37 | -37.50 |
Ssangyong | 19 | 0.02 | 157 | 0.10 | -87.90 |
Subaru | 139 | 0.12 | 346 | 0.21 | -59.83 |
Suzuki | 684 | 0.61 | 992 | 0.61 | -31.05 |
Tata | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Toyota | 8,361 | 7.46 | 8,487 | 5.24 | -1.48 |
Vauxhall | 15,600 | 13.92 | 21,676 | 13.37 | -28.03 |
Volkswagen | 8,802 | 7.85 | 13,141 | 8.11 | -33.02 |
Volvo | 2,030 | 1.81 | 2,339 | 1.44 | -13.21 |
Other British | 56 | 0.05 | 101 | 0.06 | -44.55 |
Other Imports | 109 | 0.10 | 262 | 0.16 | -58.40 |
Total | 112,087 | 100.00 | 162,097 | 100.00 | -30.85 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2009/02/09091427142753565398.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921