品牌 | 2008年11月 |
市场份额% |
2007年11月 |
市场份额% |
同比变化% |
Abarth | 7 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Alfa Romeo | 251 | 0.25 | 779 | 0.49 | -67.78 |
Aston Martin | 39 | 0.04 | 142 | 0.09 | -72.54 |
Audi | 5,775 | 5.76 | 6,653 | 4.19 | -13.20 |
Bentley | 68 | 0.07 | 100 | 0.06 | -32.00 |
BMW | 5,785 | 5.77 | 9,759 | 6.15 | -40.72 |
Cadillac | 4 | 0.00 | 10 | 0.01 | -60.00 |
Chevrolet | 949 | 0.95 | 1,329 | 0.84 | -28.59 |
Chrysler | 133 | 0.13 | 563 | 0.35 | -76.38 |
Citroen | 4,230 | 4.22 | 6,354 | 4.00 | -33.43 |
Corvette | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | -100.00 |
Daihatsu | 146 | 0.15 | 304 | 0.19 | -51.97 |
Daimler | 3 | 0.00 | 4 | 0.00 | -25.00 |
Dodge | 166 | 0.17 | 277 | 0.17 | -40.07 |
Fiat | 2,566 | 2.56 | 4,470 | 2.82 | -42.60 |
Ford | 18,562 | 18.50 | 21,072 | 13.27 | -11.91 |
Honda | 3,632 | 3.62 | 6,315 | 3.98 | -42.49 |
Hummer | 7 | 0.01 | 13 | 0.01 | -46.15 |
Hyundai | 852 | 0.85 | 1,819 | 1.15 | -53.16 |
Jaguar | 972 | 0.97 | 1,096 | 0.69 | -11.31 |
Jeep | 115 | 0.11 | 215 | 0.14 | -46.51 |
Kia | 1,571 | 1.57 | 2,956 | 1.86 | -46.85 |
Land Rover | 1,034 | 1.03 | 2,906 | 1.83 | -64.42 |
Lexus | 378 | 0.38 | 901 | 0.57 | -58.05 |
Lotus | 20 | 0.02 | 74 | 0.05 | -72.97 |
Mazda | 2,600 | 2.59 | 3,370 | 2.12 | -22.85 |
Mercedes-Benz | 2,560 | 2.55 | 5,984 | 3.77 | -57.22 |
MG | 87 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
MINI | 1,723 | 1.72 | 4,104 | 2.59 | -58.02 |
Mitsubishi | 362 | 0.36 | 1,201 | 0.76 | -69.86 |
Nissan | 2,928 | 2.92 | 4,895 | 3.08 | -40.18 |
Perodua | 32 | 0.03 | 54 | 0.03 | -40.74 |
Peugeot | 5,854 | 5.83 | 8,896 | 5.60 | -34.20 |
Porsche | 236 | 0.24 | 548 | 0.35 | -56.93 |
Proton | 113 | 0.11 | 113 | 0.07 | 0.00 |
Renault | 3,012 | 3.00 | 8,364 | 5.27 | -63.99 |
Rover | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Rover MG | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Saab | 641 | 0.64 | 1,523 | 0.96 | -57.91 |
SEAT | 1,597 | 1.59 | 2,445 | 1.54 | -34.68 |
Skoda | 1,764 | 1.76 | 2,522 | 1.59 | -30.06 |
smart | 453 | 0.45 | 524 | 0.33 | -13.55 |
Ssangyong | 20 | 0.02 | 50 | 0.03 | -60.00 |
Subaru | 180 | 0.18 | 456 | 0.29 | -60.53 |
Suzuki | 686 | 0.68 | 1,671 | 1.05 | -58.95 |
Tata | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | -100.00 |
Toyota | 4,443 | 4.43 | 7,501 | 4.73 | -40.77 |
Vauxhall | 12,151 | 12.11 | 19,833 | 12.49 | -38.73 |
Volkswagen | 9,475 | 9.44 | 14,163 | 8.92 | -33.10 |
Volvo | 2,014 | 2.01 | 2,159 | 1.36 | -6.72 |
其他英国产车 | 26 | 0.03 | 51 | 0.03 | -49.02 |
其他进口车 | 111 | 0.11 | 192 | 0.12 | -42.19 |
Total | 100,333 | 158,735 | -36.79 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/091053395339.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号