| 汽车制造商 | 销量 | 
| TOYOTA | 9005 | 
| VW | 5408 | 
| GMSA | 4323 | 
| FMCSA | 3351 | 
| NISSAN | 2790 | 
| MERCEDES-BENZ SA | 2682 | 
| BMW GROUP | 1467 | 
| HONDA | 1130 | 
| SUZUKI AUTO | 417 | 
| RENAULT | 393 | 
| JAGUAR LAND ROVER | 372 | 
| TATA | 363 | 
| NISSAN DIESEL | 345 | 
| CHRYSLER SA | 341 | 
| CHANA | 214 | 
| FIAT GROUP | 213 | 
| 奇瑞汽车南非公司 | 212 | 
| IVECO | 193 | 
| MAN TRUCK & BUS | 190 | 
| PEUGEOT | 180 | 
| MAHINDRA | 101 | 
| SCANIA | 96 | 
| NAVISTAR INTERNATIONAL TRUCKS | 88 | 
| SUBARU | 69 | 
| GONOW | 65 | 
| MCCARTHY | 60 | 
| VOLVO TRUCKS | 47 | 
| PORSCHE | 36 | 
| SUPER GROUP | 23 | 
| LAMBORGHINI | 2 | 
| FERRARI | 0 | 
| VDL BUS & COACH | 0 | 
| MASERATI | 0 | 
| 合计 | 34176 | 
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/040846144614.shtml
好文章,需要你的鼓励
                联系邮箱:info@gasgoo.com
                求职应聘:021-39197800-8035
                简历投递:zhaopin@gasgoo.com
                客服微信:gasgoo12 (豆豆)
                 
            
                新闻热线:021-39586122
                商务合作:021-39586681
                市场合作:021-39197800-8032
                研究院项目咨询:021-39197921
            
