2008年11月 | 2007年11月 | 同比变化 | |
通用汽车公司 | 153,404 | 261,273 | -41.3% |
全部乘用车 | 58,786 | 105,076 | -44.1% |
全部轻卡 | 94,618 | 156,197 | -39.4% |
Saab. | 852 | 2,003 | -57.5% |
福特汽车公司 | 122,723 | 176,646 | -30.5% |
全部乘用车 | 40,027 | 59,283 | -32.5% |
全部轻卡 | 82,696 | 117,363 | -29.5% |
Volvo. | 4,404 | 8,243 | -46.6% |
克莱斯勒汽车公司 | 85,260 | 161,088 | -47.1% |
全部乘用车 | 20,426 | 47,314 | -56.8% |
全部轻卡 | 64,834 | 113,774 | -43.0% |
丰田汽车美国公司 | 130,307 | 197,189 | -33.9% |
全部乘用车 | 76,954 | 113,641 | -32.3% |
全部轻卡 | 53,353 | 83,548 | -36.1% |
本田汽车美国公司 | 76,233 | 111,431 | -31.6% |
全部乘用车 | 45,225 | 65,235 | -30.7% |
全部轻卡 | 31,008 | 46,196 | -32.9% |
日产美国公司 | 46,605 | 80,683 | -42.2% |
全部乘用车 | 29,377 | 46,885 | -37.3% |
全部轻卡 | 17,228 | 33,798 | -49.0% |
大众汽车美国公司 | 21,342 | 27,191 | -21.5% |
Audi | 6,788 | 9,104 | -25.4% |
Volkswagen | 14,295 | 17,689 | -19.2% |
Bentley | 207 | 340 | -39.1% |
Lamborghini | 52 | 58 | -10.3% |
三菱汽车美国公司 | 5,096 | 7,983 | -36.2% |
全部乘用车 | 3,368 | 5,294 | -36.4% |
全部轻卡 | 1,728 | 2,689 | -35.7% |
马自达汽车美国公司 | 14,134 | 20,580 | -31.3% |
全部乘用车 | 9,437 | 13,020 | -27.5% |
全部轻卡 | 4,697 | 7,560 | -37.9% |
现代汽车美国公司 | 19,221 | 31,883 | -39.7% |
全部乘用车 | 12,508 | 19,711 | -36.5% |
全部轻卡 | 6,713 | 12,172 | -44.8% |
宝马汽车美国公司 | 19,801 | 27,022 | -26.7% |
BMW | 15,217 | 23,808 | -36.1% |
Mini | 4,545 | 3,177 | 43.1% |
Rolls Royce | 39 | 37 | 5.4% |
戴姆勒汽车美国公司 | 16,001 | 22,843 | -30.0% |
Mercedes-Benz | 14,103 | 22,829 | -38.2% |
Maybach. | 9 | 14 | -35.7% |
Smart. | 1,889 | 0 | NA |
斯巴鲁美国公司 | 13,706 | 14,868 | -7.8% |
全部乘用车 | 8,088 | 10,403 | -22.3% |
全部轻卡 | 5,618 | 4,465 | 25.8% |
起亚美国公司 | 15,182 | 24,177 | -37.2% |
全部乘用车 | 7,151 | 11,632 | -38.5% |
全部轻卡 | 8,031 | 12,545 | -36.0% |
五十铃美国公司 | 130 | 496 | -73.8% |
铃木美国汽车公司 | 3,216 | 5,987 | -46.3% |
全部乘用车 | 432 | 1,991 | -78.3% |
全部轻卡 | 2,784 | 3,996 | -30.3% |
捷豹路虎公司 | 2,755 | 5,466 | -49.6% |
Jaguar. | 867 | 1,114 | -22.2% |
Land Rover. | 1,888 | 4,352 | -56.6% |
保时捷汽车公司 | 1,378 | 2,662 | -48.2% |
全部乘用车 | 678 | 1,430 | -52.6% |
全部轻卡 | 700 | 1,232 | -43.2% |
Ferrari 北美公司 | 137 | 133 | 3.0% |
Maserati 北美公司 | 158 | 305 | -48.2% |
乘用车总计 | 359,076 | 565,292 | -36.5% |
轻卡总计 | 387,713 | 614,614 | -36.9% |
全部轻型车总计 | 746,789 | 1,179,906 | -36.7% |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/12/030915431543.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
客服QQ:531068497
求职应聘:021-39197800-8035
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921
版权所有2011|未经授权禁止复制或建立镜像,否则将追究法律责任。
增值电信业务经营许可证 沪B2-2007118 沪ICP备07023350号