2008年市场份额 | 2007年市场份额 | 2008年市场份额 | 2007年市场份额 | 同比变化率 | 2008年市场份额 | 2007年市场份额 | 2008年1-8月 | 2007年1-8月 | 同比变化率 | |
所有品牌 | 714,628 | 855,371 | -16.5 | 9,612,774 | 10,053,115 | -4.4 | ||||
VW Group | 23.2 | 21.7 | 165,895 | 185,236 | -10.4 | 19.8 | 19.6 | 1,907,555 | 1,965,425 | -2.9 |
VOLKSWAGEN | 12.1 | 11.7 | 86,440 | 100,167 | -13.7 | 10.6 | 10.4 | 1,017,099 | 1,044,485 | -2.6 |
AUDI | 5.7 | 4.9 | 41,079 | 41,589 | -1.2 | 4.5 | 4.4 | 432,118 | 442,820 | -2.4 |
SEAT | 2.5 | 2.5 | 17,703 | 21,708 | -18.4 | 2.4 | 2.5 | 230,008 | 252,105 | -8.8 |
SKODA | 2.9 | 2.5 | 20,493 | 21,512 | -4.7 | 2.3 | 2.2 | 225,622 | 222,606 | +1.4 |
其他 | 0.0 | 0.0 | 180 | 260 | -30.8 | 0.0 | 0.0 | 2,708 | 3,409 | -20.6 |
PSA Group | 11.9 | 12.2 | 85,226 | 104,307 | -18.3 | 13.1 | 13.4 | 1,263,427 | 1,345,299 | -6.1 |
PEUGEOT | 6.2 | 6.3 | 44,207 | 53,522 | -17.4 | 7.1 | 7.2 | 685,853 | 722,672 | -5.1 |
CITROEN | 5.7 | 5.9 | 41,019 | 50,785 | -19.2 | 6.0 | 6.2 | 577,574 | 622,627 | -7.2 |
FORD Group | 8.9 | 8.6 | 63,375 | 73,854 | -14.2 | 9.8 | 9.9 | 943,341 | 999,370 | -5.6 |
FORD | 7.7 | 7.3 | 54,861 | 62,366 | -12.0 | 8.3 | 8.3 | 794,649 | 831,931 | -4.5 |
VOLVO | 1.2 | 1.3 | 8,514 | 11,488 | -25.9 | 1.5 | 1.7 | 148,692 | 167,439 | -11.2 |
GM Group | 8.9 | 9.8 | 63,573 | 83,450 | -23.8 | 9.6 | 10.3 | 925,258 | 1,030,817 | -10.2 |
OPEL/VAUXHALL | 7.2 | 8.0 | 51,511 | 68,615 | -24.9 | 8.0 | 8.6 | 770,397 | 860,417 | -10.5 |
CHEVROLET | 1.2 | 1.2 | 8,870 | 10,543 | -15.9 | 1.1 | 1.1 | 105,574 | 112,416 | -6.1 |
SAAB | 0.4 | 0.5 | 2,839 | 3,934 | -27.8 | 0.5 | 0.5 | 45,526 | 54,353 | -16.2 |
GM (US) | 0.0 | 0.0 | 353 | 358 | -1.4 | 0.0 | 0.0 | 3,761 | 3,631 | +3.6 |
RENAULT Group | 8.4 | 7.4 | 59,898 | 63,458 | -5.6 | 8.4 | 8.1 | 806,188 | 810,683 | -0.6 |
RENAULT | 7.4 | 6.7 | 52,785 | 57,717 | -8.5 | 7.7 | 7.6 | 744,868 | 766,073 | -2.8 |
DACIA | 1.0 | 0.7 | 7,113 | 5,741 | +23.9 | 0.6 | 0.4 | 61,320 | 44,610 | +37.5 |
FIAT Group | 7.2 | 6.9 | 51,434 | 59,177 | -13.1 | 8.3 | 8.2 | 798,860 | 829,068 | -3.6 |
FIAT | 5.7 | 5.3 | 40,817 | 45,462 | -10.2 | 6.7 | 6.3 | 645,384 | 635,700 | +1.5 |
LANCIA | 0.7 | 0.7 | 4,834 | 5,871 | -17.7 | 0.8 | 0.9 | 79,771 | 88,015 | -9.4 |
ALFA ROMEO | 0.8 | 0.9 | 5,447 | 7,535 | -27.7 | 0.7 | 1.0 | 68,854 | 101,446 | -32.1 |
Other (2) | 0.0 | 0.0 | 336 | 309 | +8.7 | 0.1 | 0.0 | 4,851 | 3,907 | +24.2 |
BMW Group | 5.7 | 5.8 | 40,994 | 49,389 | -17.0 | 5.8 | 5.3 | 561,591 | 535,469 | +4.9 |
BMW | 4.7 | 4.7 | 33,876 | 40,507 | -16.4 | 4.8 | 4.4 | 459,765 | 444,235 | +3.5 |
MINI | 1.0 | 1.0 | 7,118 | 8,882 | -19.9 | 1.1 | 0.9 | 101,826 | 91,234 | +11.6 |
DAIMLER | 6.6 | 6.8 | 47,340 | 57,784 | -18.1 | 5.6 | 5.4 | 536,429 | 544,468 | -1.5 |
MERCEDES | 5.8 | 6.0 | 41,214 | 51,509 | -20.0 | 4.9 | 4.9 | 469,387 | 488,530 | -3.9 |
SMART | 0.9 | 0.7 | 6,126 | 6,275 | -2.4 | 0.7 | 0.6 | 67,042 | 55,938 | +19.9 |
TOYOTA Group | 5.5 | 6.0 | 39,306 | 51,620 | -23.9 | 5.2 | 5.8 | 502,450 | 586,743 | -14.4 |
TOYOTA | 5.3 | 5.8 | 38,007 | 49,814 | -23.7 | 5.0 | 5.6 | 484,461 | 562,432 | -13.9 |
LEXUS | 0.2 | 0.2 | 1,299 | 1,806 | -28.1 | 0.2 | 0.2 | 17,989 | 24,311 | -26.0 |
NISSAN | 2.1 | 2.0 | 15,229 | 17,312 | -12.0 | 2.4 | 1.9 | 228,228 | 189,925 | +20.2 |
HONDA | 1.5 | 1.7 | 10,544 | 14,675 | -28.1 | 1.7 | 1.9 | 166,624 | 188,991 | -11.8 |
HYUNDAI | 2.0 | 2.1 | 14,554 | 17,677 | -17.7 | 1.7 | 1.8 | 163,849 | 183,143 | -10.5 |
MAZDA | 1.9 | 1.6 | 13,331 | 14,014 | -4.9 | 1.7 | 1.5 | 164,174 | 154,766 | +6.1 |
KIA | 1.6 | 1.6 | 11,309 | 13,910 | -18.7 | 1.5 | 1.5 | 143,011 | 149,956 | -4.6 |
SUZUKI | 1.7 | 2.0 | 11,899 | 16,913 | -29.6 | 1.5 | 1.6 | 142,893 | 157,451 | -9.2 |
MITSUBISHI | 0.7 | 1.0 | 4,855 | 8,691 | -44.1 | 0.8 | 0.9 | 76,695 | 89,451 | -14.3 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 0.5 | 0.7 | 3,217 | 5,602 | -42.6 | 0.8 | 0.9 | 74,990 | 87,137 | -13.9 |
LAND ROVER | 0.3 | 0.5 | 1,840 | 4,192 | -56.1 | 0.5 | 0.7 | 49,667 | 65,375 | -24.0 |
JAGUAR | 0.2 | 0.2 | 1,377 | 1,410 | -2.3 | 0.3 | 0.2 | 25,323 | 21,762 | +16.4 |
CHRYSLER | 0.7 | 0.9 | 4,819 | 7,347 | -34.4 | 0.7 | 0.8 | 66,877 | 76,156 | -12.2 |
其他 | 1.1 | 1.3 | 7,830 | 10,955 | -28.5 | 1.5 | 1.3 | 140,334 | 128,797 | +9.0 |
*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!
本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2008/09/18085506556.shtml
 好文章,需要你的鼓励
联系邮箱:info@gasgoo.com
求职应聘:021-39197800-8035
简历投递:zhaopin@gasgoo.com
客服微信:gasgoo12 (豆豆)
新闻热线:021-39586122
商务合作:021-39586681
市场合作:021-39197800-8032
研究院项目咨询:021-39197921