• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2016年10月自主SUV销量排行榜

2016/11/23 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2016年10月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为56667辆, 位居第一,较去年同期上涨50.95%。 传祺GS4以34210辆的销量位居第二,较去年同期上涨62.50%,本年累计销量达273189辆。10月宝骏560销量30820辆,排名第三,较去年同期上涨1.97%,本年累计销量达258299辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2016年10月自主SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 56667429896 532686.38%3754150.95%
2 广汽传祺 传祺 传祺GS4 34210273189 342020.02%2105262.50%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 30820258299 2223138.64%302261.97%
4 长安汽车 长安 长安CS75 23790167219 24820-4.15%1794832.55%
5 长城汽车 哈弗 哈弗H2 21079135603 202424.13%1678525.58%
6 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 2000143911 1375145.45%00%
7 江淮汽车 江淮 瑞风S3 19659154959 21888-10.18%1722014.16%
8 长安汽车 长安 长安CS35 17583148055 18493-4.92%1527315.12%
9 吉利汽车 吉利 博越 1677970301 1405319.40%00%
10 比亚迪 比亚迪 1550365673 1008753.69%2301573.75%
11 东风小康 东风风光 风光580 1438254005 1302210.44%00%
12 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 1291789974 910041.95%1158411.51%
13 众泰汽车 众泰 众泰T600 1150894371 11885-3.17%13430-14.31%
14 北京汽车 绅宝 绅宝X35 1150846287 1018912.95%00%
15 吉利汽车 吉利 远景X6 1086727978 100568.06%00%
16 海马轿车 海马 海马S5 1072179339 935514.60%673159.28%
17 长安汽车 长安 长安CX70 1070660472 100076.99%00%
18 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1002840221 852417.64%00%
19 东南汽车 东南 东南DX7 953168599 88477.73%555671.54%
20 长安汽车 长安 长安CS15 919257174 9498-3.22%00%
21 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 835065443 82900.72%508764.14%
22 华晨汽车 中华 中华V3 823287974 81920.49%8400-2.00%
23 东风柳汽 东风风行 风行SX6 81578157 00%00%
24 北汽银翔 幻速 幻速S3 810978072 634927.72%16136-49.75%
25 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 803550835 75476.47%602433.38%
26 东风启辰 启辰 启辰T70 746554262 73821.12%674310.71%
27 众泰汽车 众泰 大迈X5 718174808 8009-10.34%503342.68%
28 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 713812361 522336.66%00%
29 力帆汽车 力帆 迈威 704932597 623713.02%00%
30 江铃汽车 江铃 驭胜 681619439 2943131.60%1246447.03%
31 长城汽车 哈弗 哈弗H1 680057023 549923.66%613810.79%
32 北京汽车 绅宝 绅宝X25 638171626 7101-10.14%4159425.00%
33 华晨鑫源 斯威 斯威X7 617512175 60002.92%00%
34 长城汽车 哈弗 哈弗H7 613427946 519218.14%00%
35 江铃控股 陆风 陆风X系 600863836 6209-3.24%6182-2.81%
36 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 568258504 467521.54%8698-34.67%
37 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 50065006 00%00%
38 北汽银翔 幻速 幻速S6 456235755 386717.97%00%
39 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 443116006 395412.06%00%
40 比亚迪 比亚迪 433335610 5568-22.18%00%
41 众泰汽车 众泰 众泰SR7 427236679 5088-16.04%00%
42 江淮汽车 江淮 瑞风S2 408642664 4511-9.42%7161-42.94%
43 一汽吉林 一汽 森雅R7 396329854 7920-49.96%00%
44 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 372359616 3864-3.65%9136-59.25%
45 北京汽车 北京 北京20 37097308 279232.84%00%
46 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 370729187 4177-11.25%00%
47 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 365942247 4192-12.71%4537-19.35%
48 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 356847467 5077-29.72%6054-41.06%
49 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 313115546 232834.49%4175-25.01%
50 北京汽车 威旺 威旺S50 300019820 219136.92%00%
查询自主SUV详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2016年10月自主SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。