• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2018年12月自主紧凑型SUV销量排行榜

2019/1/23 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的12月销量数据显示, 2018年12月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为50303辆, 位居第一,较去年同期下降8.75%。 传祺GS4以17158辆的销量位居第二,较去年同期下降22.78%,本年累计销量达235699辆。12月博越销量17072辆,排名第三,较去年同期下降45.29%,本年累计销量达255695辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2018年12月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 50303452552 54226-7.23%55126-8.75%
2 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 17158235699 170590.58%22221-22.78%
3 吉利汽车 吉利 博越 17072255695 19575-12.79%31205-45.29%
4 长城汽车 哈弗 哈弗M6 1504273018 140986.70%837279.67%
5 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 15027197611 15053-0.17%15806-4.93%
6 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 11626116324 641081.37%00%
7 长城汽车 哈弗 哈弗F7 1104217109 606782.00%00%
8 吉利汽车 吉利 帝豪GS 10173150154 10748-5.35%18850-46.03%
9 长城汽车 哈弗 哈弗F5 1013323463 706543.43%00%
10 华泰汽车 华泰 新圣达菲 1003546772 858416.90%14573-31.14%
11 长安汽车 长安 长安CS55/CS55 plus 8706165361 15777-44.82%17612-50.57%
12 广汽乘用车 传祺 传祺GS5 817614598 494765.27%4916585.71%
13 长安汽车 长安 长安CS75/CS75 PLUS 7613140293 12036-36.75%21604-64.76%
14 北汽银翔 幻速 幻速S3 698754608 3008132.28%12075-42.14%
15 东风小康 东风风光 风光S560 668460101 427156.50%454447.10%
16 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 655010757 420755.69%00%
17 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 577645882 513512.48%428634.76%
18 长城汽车 WEY VV6 540218460 50018.02%00%
19 长城汽车 哈弗 哈弗H4 511443017 50521.23%00%
20 北汽银翔 幻速 幻速S5 511337040 1618216.01%5921-13.65%
21 北京汽车 绅宝 绅宝智行 51079594 1143346.81%00%
22 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS DM 454439318 307547.77%4634-1.94%
23 鑫源汽车 斯威 斯威G01 390123095 4786-18.49%00%
24 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 383727744 1623136.41%6021-36.27%
25 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 369953938 321315.13%8299-55.43%
26 长城汽车 WEY VV5 368162968 4074-9.65%10798-65.91%
27 北汽越野 北京 北京40 358624458 1562129.58%1695111.56%
28 上汽乘用车 MG MG HS 352512810 34960.83%00%
29 比亚迪汽车 比亚迪 352140693 33465.23%6223-43.42%
30 东风日产 启辰 启辰T70 332836762 3517-5.37%7314-54.50%
31 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 315144807 278813.02%8568-63.22%
32 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 306532743 29434.15%3131-2.11%
33 北汽越野 北京 北京20 284810444 1142398.25%28260.78%
34 吉利汽车 吉利 远景X6 2691113309 10870-75.24%14610-81.58%
35 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 264927363 2680-1.16%4886-45.78%
36 众泰汽车 众泰 众泰T300 224043235 2448-8.50%12093-81.48%
37 众泰汽车 众泰 众泰T500 209336268 2671-21.64%00%
38 野马汽车 野马 野马T70 196814593 936110.26%3850-48.88%
39 猎豹汽车 猎豹 迈途 187714543 168611.33%00%
40 吉利汽车 吉利 远景S1 181967908 3793-52.04%9049-79.90%
41 广汽乘用车 传祺 传祺GS4 PHEV 178110924 121446.71%407337.59%
42 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 160913269 249546.18%2943-45.33%
43 吉利汽车 领克 领克01 EM-P 15034530 14116.52%00%
44 力帆汽车 力帆 迈威 145324716 1955-25.68%3781-61.57%
45 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 141327954 1910-26.02%7015-79.86%
46 比亚迪汽车 比亚迪 宋PLUS EV 13094316 12355.99%187600.00%
47 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 13078703 118710.11%1425-8.28%
48 华泰汽车 华泰 圣达菲 EV 128916370 2357-45.31%00%
49 众泰汽车 众泰 众泰SR7 11819050 133787.97%2559-53.85%
50 力帆汽车 力帆 力帆X70 11004617 00%00%
查询自主紧凑型SUV详情数据-销量数据库查询

中国汽车产销量数据智能预测分析工具盖亚系统(gaia.gasgoo.com)重磅上线!查产销、查产能、查分布、智能预测分析,一键下载数据,欢迎使用!