• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2018年2月自主紧凑型SUV销量排行榜

2018/3/19 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2018年2月自主紧凑型SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为30253辆, 位居第一,较去年同期下降10.19%。 博越以20238辆的销量位居第二,较去年同期上涨0.50%,本年累计销量达50619辆。2月荣威RX5销量19001辆,排名第三,较去年同期上涨73.10%,本年累计销量达41528辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2018年2月自主紧凑型SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 3025389386 59133-48.84%33684-10.19%
2 吉利汽车 吉利 博越 2023850619 30381-33.39%201370.50%
3 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1900141528 22527-15.65%1097773.10%
4 广汽传祺 传祺 传祺GS4 1769051625 33935-47.87%24186-26.86%
5 长安汽车 长安 长安CS55 1633339542 23209-29.63%00%
6 长安汽车 长安 长安CS75 1261633778 21162-40.38%20654-38.92%
7 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1100831095 20087-45.20%806036.58%
8 吉利汽车 吉利 远景X6 1025120255 100042.47%100142.37%
9 吉利汽车 吉利 远景S1 649116794 10303-37.00%00%
10 东风小康 东风风光 风光S560 640713907 7500-14.57%00%
11 比亚迪 比亚迪 501312049 7036-28.75%352542.21%
12 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 461314463 9850-53.17%6784-32.00%
13 比亚迪 比亚迪 宋DM 44187099 268164.79%00%
14 长城汽车 WEY VV5 434114580 10239-57.60%00%
15 北汽银翔 幻速 幻速S3 434010953 6613-34.37%7055-38.48%
16 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5X 421011737 7527-44.07%00%
17 众泰汽车 众泰 众泰T300 403811056 7018-42.46%00%
18 吉利汽车 领克 领克01 401210185 6173-35.01%00%
19 北汽银翔 幻速 幻速S5 35587586 4028-11.67%1711980.70%
20 东风启辰 启辰 启辰T70 34259907 6482-47.16%4490-23.72%
21 上汽乘用车 荣威 荣威RX3 339213355 9963-65.95%00%
22 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 334011952 8612-61.22%5289-36.85%
23 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 30885815 272713.24%3829-19.35%
24 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 28936402 3509-17.55%9167-68.44%
25 众泰汽车 众泰 众泰SR7 27964065 1269120.33%551407.44%
26 力帆汽车 力帆 迈威 26415490 2849-7.30%4185-36.89%
27 海马轿车 海马 海马S5 26317809 5178-49.19%6816-61.40%
28 长城汽车 哈弗 哈弗M6 23306207 3877-39.90%00%
29 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 22667542 5276-57.05%5612-59.62%
30 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 20345060 3026-32.78%3046-33.22%
31 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 20295831 3802-46.63%00%
32 观致汽车 观致 观致5 SUV 20234972 2949-31.40%477324.11%
33 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 20052005 00%00%
34 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 18945361 3467-45.37%4110-53.92%
35 华晨汽车 中华 中华V6 18095485 3676-50.79%00%
36 东南汽车 东南 东南DX7 17205556 3836-55.16%3904-55.94%
37 东风柳汽 东风风行 风行SX6 14685062 3594-59.15%3386-56.65%
38 上汽乘用车 荣威 荣威eRX5 11874260 2699-56.02%60895.23%
39 众泰汽车 众泰 大迈X5 11732782 1609-27.10%3962-70.39%
40 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 10753132 2057-47.74%00%
41 北京汽车 北京 北京40 8442542 1698-50.29%7827.93%
42 北京汽车 北京 北京20 7442074 1330-44.06%1121-33.63%
43 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 6991533 834-16.19%1938-63.93%
44 华泰汽车 华泰 圣达菲 696849 153354.90%00%
45 华晨鑫源 斯威 斯威X3 6681640 972-31.28%00%
46 长城汽车 哈弗 哈弗H5 6492028 1379-52.94%992-34.58%
47 江铃控股 陆风 陆风X系 6002600 2000-70.00%3000-80.00%
48 四川汽车 野马 野马T70 5713371 2800-79.61%2543-77.55%
49 北汽银翔 幻速 幻速S6 4791098 619-22.62%1678-71.45%
50 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 4391648 1209-63.69%00%
查询自主紧凑型SUV详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2018年2月自主紧凑型SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。