• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>车型销量排行

2017年10月车型销量排行榜

2017/11/24 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的10月销量数据显示, 2017年10月车型销量排行榜中,哈弗H6销量为49015辆, 位居第一,较去年同期下降13.50%。 宝骏510以45047辆的销量位居第二,本年累计销量达260033辆。10月五菱宏光销量42650辆,排名第三,较去年同期下降29.88%,本年累计销量达414112辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2017年10月车型销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 49015397195 451618.53%56667-13.50%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 45047260033 410319.79%00%
3 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 42650414112 402485.97%60820-29.88%
4 东风日产 日产 轩逸 38514320066 39789-3.20%40679-5.32%
5 一汽大众 大众 捷达 38157280164 3425311.40%2963728.75%
6 上汽大众 大众 途观 37971171055 3346213.47%2162375.60%
7 上汽大众 大众 新桑塔纳 36831226543 2926125.87%2879127.93%
8 一汽大众 大众 速腾 32094273650 39358-18.46%32816-2.20%
9 上汽通用 别克 全新英朗 31517338058 36045-12.56%34629-8.99%
10 吉利汽车 吉利 博越 30138224796 2631714.52%1677979.62%
11 长安福特 福特 福睿斯 28906227366 35393-18.33%31260-7.53%
12 一汽大众 大众 宝来 28014206576 2522611.05%30229-7.33%
13 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 26123206403 2092224.86%43050-39.32%
14 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 25983149556 2170519.71%11809120.03%
15 一汽丰田 丰田 卡罗拉 25937282905 32014-18.98%1792044.74%
16 长安汽车 长安 长安CS75 25486192035 26581-4.12%237907.13%
17 广汽传祺 传祺 传祺GS4 25227290014 30070-16.11%34210-26.26%
18 吉利汽车 吉利 帝豪 24813192898 2113817.39%25015-0.81%
19 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 24248145582 2092515.88%1383675.25%
20 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 23799169588 216899.73%2000118.99%
21 上汽通用 别克 昂科威 22160194989 213793.65%32296-31.38%
22 上汽大众 大众 朗逸 21377364851 53520-60.06%42422-49.61%
23 东风日产 日产 奇骏 20421143485 1706819.64%1781414.63%
24 东风小康 东风风光 风光580 19771143149 1562726.52%1438237.47%
25 上汽通用 别克 威朗 19013134014 182224.34%1722310.39%
26 一汽大众 大众 迈腾 17997172296 21011-14.34%19980-9.92%
27 东风本田 本田 本田CR-V 17824139029 21361-16.56%961785.34%
28 东风本田 本田 思域 17613146364 1575711.78%1007174.89%
29 长城汽车 哈弗 哈弗H2 17560170919 165316.22%21079-16.69%
30 长安汽车 长安 长安CS35 17496120119 1470518.98%17583-0.49%
31 上汽大众 大众 大众全新POLO 17258142616 1469117.47%17966-3.94%
32 吉利汽车 吉利 帝豪GS 16063114247 1400714.68%1002860.18%
33 广汽本田 本田 雅阁 15646121369 148325.49%18324-14.61%
34 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 15151101355 1356511.69%22954-33.99%
35 北京现代 现代 全新途胜 1471898324 17620-16.47%146880.20%
36 长安汽车 长安 长安CS55 1456546609 14938-2.50%00%
37 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 1452189058 136546.35%979848.20%
38 一汽大众 奥迪 奥迪A6 14486119131 138074.92%1236217.18%
39 一汽大众 大众 高尔夫 14377132435 16646-13.63%15070-4.60%
40 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 1429290428 791280.64%16746-14.65%
41 上汽大众 斯柯达 明锐 1411897750 994541.96%140670.36%
42 北京现代 现代 领动 1409978665 14902-5.39%1033236.46%
43 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 14063113562 14782-4.86%1261911.44%
44 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 1401674978 937149.57%5682146.67%
45 上汽大众 大众 凌渡 13991111569 17803-21.41%1080529.49%
46 上汽通用 别克 别克GL8 13789119694 13899-0.79%5183166.04%
47 广汽本田 本田 缤智 13647119096 127157.33%14438-5.48%
48 吉利汽车 吉利 帝豪GL 1351395813 1209111.76%705091.67%
49 北京现代 现代 名图 12873104241 15181-15.20%14481-11.10%
50 东风日产 日产 逍客 12775126797 117668.58%14573-12.34%
查询车型详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年10月车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。