• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>车型销量排行

2017年7月自主车型销量排行榜

2017/8/13 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2017年7月自主车型销量排行榜中,哈弗H6销量为37305辆, 位居第一,较去年同期下降4.54%。 五菱宏光以34292辆的销量位居第二,较去年同期下降18.70%,本年累计销量达295284辆。7月宝骏510销量33036辆,排名第三,本年累计销量达135942辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2017年7月自主车型销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 37305263872 351716.07%39079-4.54%
2 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 34292295284 34482-0.55%42178-18.70%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 33036135942 307097.58%00%
4 广汽传祺 传祺 传祺GS4 26329207054 31337-15.98%27607-4.63%
5 吉利汽车 吉利 博越 21872146304 212822.77%10128115.96%
6 吉利汽车 吉利 帝豪 16668130195 157625.75%1432016.40%
7 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 15261106104 1381210.49%1620842.04%
8 长安汽车 长安 长安CS75 14815120899 15460-4.17%6737119.91%
9 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 13027143950 15016-13.25%18238-28.57%
10 吉利汽车 吉利 帝豪GS 1286371124 124283.50%672891.19%
11 吉利汽车 吉利 远景 1086380590 106881.64%821332.27%
12 长城汽车 哈弗 哈弗H2 10477126748 11098-5.60%100734.01%
13 东风小康 东风风光 风光580 1018895200 100121.76%754135.10%
14 长安汽车 长安 欧诺 912769795 90071.33%575158.70%
15 吉利汽车 吉利 远景X6 912267412 10621-14.11%4227950.00%
16 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 910687265 90091.08%00%
17 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 857976067 10174-15.68%11135-22.95%
18 吉利汽车 吉利 帝豪GL 839659283 82182.17%00%
19 长安汽车 长安 长安CS35 764674912 9451-19.10%9594-20.30%
20 广汽传祺 传祺 传祺GS8 724757869 70942.16%00%
21 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 717876532 9130-21.38%7615-5.74%
22 东南汽车 东南 东南DX3 709251016 7811-9.20%00%
23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 700797600 551727.01%15607-55.10%
24 长城汽车 WEY VV7 60759241 316691.88%00%
25 北汽银翔 幻速 幻速S3 546751649 6033-9.38%51206.78%
26 众泰汽车 众泰 众泰T600 540133546 334561.46%6586-17.99%
27 长安汽车 长安 欧尚A800 53305879 549870.86%00%
28 上汽乘用车 MG MG ZS 531534858 6428-17.31%00%
29 江淮汽车 江淮 瑞风 531336044 452017.54%362746.48%
30 东风小康 东风风光 风光330 520252850 8782-40.77%451315.27%
31 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 517530284 5679-8.87%00%
32 东风柳汽 东风风行 菱智 510841284 5447-6.22%5463-6.50%
33 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 508948281 5916-13.98%9420-45.98%
34 比亚迪 比亚迪 宋DM 506911907 455211.36%00%
35 上汽乘用车 荣威 荣威i6 496432288 6165-19.48%00%
36 长安汽车 长安 逸动 494958998 8306-40.42%8295-40.34%
37 比亚迪 比亚迪 446438544 5250-14.97%5321-16.11%
38 众泰汽车 众泰 众泰T700 43558249 378715.00%00%
39 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS9 42237557 333426.66%00%
40 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 416938375 4957-15.90%00%
41 华泰汽车 华泰 新圣达菲 416035606 4406-5.58%351718.28%
42 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 415143765 4364-4.88%242071.53%
43 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 415156694 7202-42.36%5049-17.79%
44 北汽新能源 北京 北汽新能源EC系列 406822007 256358.72%00%
45 北汽银翔 幻速 幻速H3 405248590 4517-10.29%6802-40.43%
46 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 384726186 37313.11%00%
47 知豆电动 知豆 知豆D2 379622489 4714-19.47%283533.90%
48 吉利汽车 吉利 金刚 378628265 3943-3.98%253849.17%
49 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 351230928 3559-1.32%00%
50 华晨鑫源 斯威 斯威X7 349032339 4027-13.33%00%
查询自主车型详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年7月自主车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。