• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>轿车销量排行

2017年7月轿车销量排行榜

2017/8/18 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2017年7月轿车销量排行榜中,全新英朗销量为34367辆, 位居第一,较去年同期上涨10.47%。 卡罗拉以31577辆的销量位居第二,较去年同期上涨16.28%,本年累计销量达199261辆。7月速腾销量27836辆,排名第三,较去年同期上涨37.54%,本年累计销量达168772辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2017年7月轿车销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用 别克 全新英朗 34367234078 35766-3.91%3110910.47%
2 一汽丰田 丰田 卡罗拉 31577199261 32381-2.48%2715716.28%
3 一汽大众 大众 速腾 27836168772 2295221.28%2023937.54%
4 东风日产 日产 轩逸 26033206198 33110-21.37%254952.11%
5 上汽大众 大众 朗逸 25498255280 32871-22.43%33434-23.74%
6 一汽大众 大众 捷达 23029172890 23628-2.54%27516-16.31%
7 上汽大众 大众 新桑塔纳 21601139200 1369057.79%24276-11.02%
8 一汽大众 大众 迈腾 18975122202 175238.29%1285547.61%
9 上汽大众 大众 大众全新POLO 1678497041 16803-0.11%1206039.17%
10 吉利汽车 吉利 帝豪 16668130195 157625.75%1432016.40%
11 东风本田 本田 思域 15987100064 17600-9.16%926272.61%
12 一汽大众 大众 宝来 15717129322 146327.42%1401512.14%
13 上汽通用 别克 威朗 1326480686 15107-12.20%1066824.33%
14 一汽大众 奥迪 奥迪A6 1280079683 1119514.34%1084218.06%
15 广汽丰田 丰田 雷凌 1229667023 122680.23%13267-7.32%
16 上汽通用 雪佛兰 科沃兹 1138186046 12194-6.67%00%
17 广汽本田 本田 雅阁 1133080936 12513-9.45%1014311.70%
18 北京现代 现代 领动 1109037687 2396362.85%102238.48%
19 一汽大众 大众 高尔夫 1104885738 12532-11.84%11957-7.60%
20 吉利汽车 吉利 远景 1086380590 106881.64%821332.27%
21 北京奔驰 奔驰 奔驰C级 1070474075 98988.14%953912.21%
22 一汽大众 奥迪 奥迪A4 1050762026 96698.67%663058.48%
23 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 1032450335 814926.69%602971.24%
24 北京现代 现代 名图 1027165884 796528.95%100592.11%
25 华晨宝马 宝马 宝马3系 991072983 92107.60%679145.93%
26 北京奔驰 奔驰 奔驰E级 960064391 89697.04%1735449.13%
27 长安马自达 马自达 马自达3 Axela 949873057 9938-4.43%91234.11%
28 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 910687265 90091.08%00%
29 长安福特 福特 福睿斯 8850132198 20172-56.13%24517-63.90%
30 广汽本田 本田 飞度 860561679 9019-4.59%9916-13.22%
31 上汽大众 大众 帕萨特 858291832 13323-35.59%777110.44%
32 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 857976067 10174-15.68%11135-22.95%
33 吉利汽车 吉利 帝豪GL 839659283 82182.17%00%
34 华晨宝马 宝马 宝马5系 839367588 527559.11%12190-31.15%
35 北京现代 现代 朗动 833869804 658526.62%14146-41.06%
36 广汽本田 本田 凌派 833455669 82900.53%603838.03%
37 长安福特 福特 新蒙迪欧 816955832 76456.85%638527.94%
38 东风日产 日产 天籁 800158959 10640-24.80%419290.86%
39 一汽大众 奥迪 奥迪A3 742745500 672410.46%658712.75%
40 一汽丰田 丰田 威驰 735859756 7725-4.75%8790-16.29%
41 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 729060906 8724-16.44%8775-16.92%
42 广汽丰田 丰田 凯美瑞 718055014 8902-19.34%580323.73%
43 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 717876532 9130-21.38%7615-5.74%
44 上汽通用 雪佛兰 科鲁兹 698937911 619112.89%15958-56.20%
45 上汽通用 别克 君越 676950960 7892-14.23%418961.59%
46 上汽大众 斯柯达 明锐 669165937 8935-25.11%12128-44.83%
47 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 630663491 6712-6.05%13281-52.52%
48 上汽通用 别克 君威 610431610 2169181.42%375762.47%
49 长安福特 福特 福克斯两厢 542444701 6676-18.75%8093-32.98%
50 上汽乘用车 荣威 荣威i6 496432288 6165-19.48%00%
查询轿车详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年7月轿车销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。