• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2016年2月自主SUV销量排行榜

2016/3/27 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2016年2月自主SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为33062辆, 位居第一,较去年同期上涨63.79%。 宝骏560以30970辆的销量位居第二,本年累计销量达70972辆。2月瑞风S3销量17932辆,排名第三,较去年同期上涨10.74%,本年累计销量达42666辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2016年2月自主SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 3306275250 42188-21.63%2018663.79%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 3097070972 40002-22.58%00%
3 江淮汽车 江淮 瑞风S3 1793242666 24734-27.50%1619310.74%
4 长安汽车 长安 长安CS75 1688844036 27148-37.79%1011167.03%
5 华晨汽车 中华 中华V3 1582532518 16693-5.20%00%
6 广汽传祺 传祺 传祺GS4 1502045532 30512-50.77%00%
7 长安汽车 长安 长安CS35 1412534931 20806-32.11%133136.10%
8 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1102228290 17268-36.17%105614.37%
9 众泰汽车 众泰 众泰T600 921022836 13626-32.41%682035.04%
10 北汽银翔 幻速 幻速S3 901323711 14698-38.68%9883-8.80%
11 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 748618471 10985-31.85%8082-7.37%
12 海马轿车 海马 海马S5 705822117 15059-53.13%526034.18%
13 江铃控股 陆风 陆风X系 660014608 8008-17.58%2001229.84%
14 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 624516031 9786-36.18%448939.12%
15 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 614720913 14766-58.37%00%
16 江淮汽车 江淮 瑞风S2 565713730 8073-29.93%00%
17 众泰汽车 众泰 大迈X5 554317809 12266-54.81%00%
18 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 501115887 10876-53.93%10649-52.94%
19 东南汽车 东南 东南DX7 430113551 9250-53.50%00%
20 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 398411514 7530-47.09%00%
21 长城汽车 哈弗 哈弗H1 388014343 10463-62.92%4604-15.73%
22 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 368414249 10565-65.13%5071-27.35%
23 北京汽车 绅宝 绅宝X25 350211568 8066-56.58%00%
24 北汽银翔 幻速 幻速S6 33298479 5150-35.36%00%
25 东风启辰 启辰 启辰T70 31819648 6467-50.81%269418.08%
26 比亚迪 比亚迪 30539566 6513-53.12%00%
27 上汽乘用车 MG MG GS锐腾 29499230 6281-53.05%1611731.68%
28 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 27867735 4949-43.71%4459-37.52%
29 华泰汽车 华泰 新圣达菲 22905306 3016-24.07%2869-20.18%
30 四川汽车 野马 野马T70 22446744 4500-50.13%1052113.31%
31 北京汽车 绅宝 绅宝X55 22058697 6492-66.04%00%
32 江淮汽车 江淮 瑞风S5 21885017 2829-22.66%2215-1.22%
33 比亚迪 比亚迪 唐 DM 20986110 4012-47.71%00%
34 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 19048264 6360-70.06%2052-7.21%
35 众泰汽车 众泰 众泰SR7 15361536 00%00%
36 华泰汽车 华泰 圣达菲 14133275 1862-24.11%1478-4.40%
37 长城汽车 哈弗 哈弗H5 11863484 2298-48.39%1422-16.60%
38 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 11013609 2508-56.10%00%
39 广汽中兴 广汽中兴 广汽中兴GX3 10982749 1651-33.49%219401.37%
40 力帆汽车 力帆 力帆X60 10631539 476123.32%4280-75.16%
41 华晨汽车 中华 中华V5 9202053 1133-18.80%3589-74.37%
42 天津一汽 一汽 骏派D60 8953346 2451-63.48%2461-63.63%
43 潍柴汽车 英致 英致G3 8532507 1654-48.43%00%
44 广汽传祺 传祺 传祺GS5 8532384 1531-44.28%3041-71.95%
45 北京汽车 绅宝 绅宝X65 7282467 1739-58.14%349108.60%
46 一汽海马 海马 海马骑士 6111853 1242-50.81%1164-47.51%
47 江铃汽车 江铃 驭胜 6001968 1368-56.14%2117-71.66%
48 猎豹汽车 猎豹 猎豹Q6 559924 36553.15%00%
49 郑州日产 东风风度 风度MX6 5041406 902-44.12%00%
50 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 496876 38030.53%3640-86.37%
查询自主SUV详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2016年2月自主SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。