• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2016年1月SUV销量排行榜

2016/2/21 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的1月销量数据显示, 2016年1月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为42188辆, 位居第一,较去年同期上涨16.81%。 宝骏560以40002辆的销量位居第二,本年累计销量达40002辆。1月传祺GS4销量30512辆,排名第三,本年累计销量达30512辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2016年1月SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 4218842188 42553-0.86%3611716.81%
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 4000240002 3303921.08%00%
3 广汽传祺 传祺 传祺GS4 3051230512 2278533.91%00%
4 上汽大众 大众 途观 2762227622 1883546.65%32912-16.07%
5 长安汽车 长安 长安CS75 2714827148 2030033.73%1573972.49%
6 上汽通用 别克 昂科威 2591625916 2308512.26%9325177.92%
7 江淮汽车 江淮 瑞风S3 2473424734 25837-4.27%2019022.51%
8 长安汽车 长安 长安CS35 2080620806 1243367.34%22155-6.09%
9 东风日产 日产 奇骏 1732817328 20174-14.11%1143051.60%
10 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1726817268 20022-13.75%1520713.55%
11 华晨汽车 中华 中华V3 1669316693 21117-20.95%00%
12 海马轿车 海马 海马S5 1505915059 1026546.70%6623127.37%
13 长安福特 福特 翼虎 1495114951 1357710.12%1201024.49%
14 东风本田 本田 本田CR-V 1494214942 19361-22.82%1121133.28%
15 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 1476614766 1059239.41%00%
16 东风本田 本田 本田XR-V 1476214762 1078736.85%6149140.07%
17 北汽银翔 幻速 幻速S3 1469814698 20868-29.57%16414-10.45%
18 众泰汽车 众泰 众泰T600 1362613626 15547-12.36%1072427.06%
19 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 1227512275 1017320.66%799653.51%
20 众泰汽车 众泰 大迈X5 1226612266 1060615.65%00%
21 广汽本田 本田 缤智 1199811998 18329-34.54%946126.82%
22 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 1098510985 17081-35.69%948915.77%
23 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 1087610876 108430.30%5159110.82%
24 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1056510565 3628191.21%807330.87%
25 长安福特 福特 锐界 1051910519 13438-21.72%00%
26 长城汽车 哈弗 哈弗H1 1046310463 11730-10.80%754238.73%
27 东风悦达起亚 起亚 智跑 1018010180 11326-10.12%703144.79%
28 北京现代 现代 全新途胜 1000210002 13399-25.35%00%
29 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 97869786 9933-1.48%607261.17%
30 东南汽车 东南 东南DX7 92509250 88204.88%00%
31 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 85618561 704221.57%710020.58%
32 北京现代 现代 现代ix25 85418541 10482-18.52%9173-6.89%
33 东风日产 日产 逍客 84748474 10392-18.46%493471.75%
34 广菲克 吉普 自由光 83078307 583442.39%00%
35 神龙汽车 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 82918291 8513-2.61%3010175.45%
36 江淮汽车 江淮 瑞风S2 80738073 648524.49%00%
37 北京汽车 绅宝 绅宝X25 80668066 557144.79%00%
38 广汽丰田 丰田 汉兰达 80108010 8795-8.93%1574408.89%
39 江铃控股 陆风 陆风X系 80088008 679817.80%2221260.56%
40 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 78127812 13442-41.88%3132149.43%
41 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 77887788 692512.46%00%
42 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 75307530 73142.95%00%
43 华晨宝马 宝马 宝马X1 75267526 391792.14%448167.95%
44 北京现代 现代 现代ix35 70257025 9282-24.32%10171-30.93%
45 上汽通用 别克 昂科拉 68656865 7522-8.73%65135.40%
46 神龙汽车 标致 标致3008 67306730 6815-1.25%528827.27%
47 比亚迪 比亚迪 65136513 61995.07%00%
48 北京汽车 绅宝 绅宝X55 64926492 1502332.22%00%
49 东风启辰 启辰 启辰T70 64676467 8767-26.23%3611691.41%
50 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 63606360 454639.90%7647-16.83%
查询SUV详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2016年1月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。