• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>车型销量排行

2017年2月自主车型销量排行榜

2017/3/13 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2017年2月自主车型销量排行榜中,五菱宏光销量为41261辆, 位居第一,较去年同期上涨0.08%。 哈弗H6以33684辆的销量位居第二,较去年同期上涨1.88%,本年累计销量达79677辆。2月哈弗H2销量25059辆,排名第三,较去年同期上涨127.35%,本年累计销量达49976辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2017年2月自主车型销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 41261101393 60132-31.38%412300.08%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 3368479677 45993-26.76%330621.88%
3 长城汽车 哈弗 哈弗H2 2505949976 249170.57%11022127.35%
4 广汽传祺 传祺 传祺GS4 2418659056 34870-30.64%1502061.03%
5 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 2303654955 31919-27.83%29711-22.47%
6 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 2301850025 27007-14.77%30970-25.68%
7 长安汽车 长安 长安CS75 2065447146 26492-22.04%1688822.30%
8 吉利汽车 吉利 帝豪 2064446958 26314-21.55%1403647.08%
9 吉利汽车 吉利 博越 2013740284 20147-0.05%00%
10 东风小康 东风风光 风光580 1863435119 1648513.04%00%
11 上汽通用五菱 宝骏 宝骏310 1605834064 18006-10.82%00%
12 吉利汽车 吉利 远景 1416628882 14716-3.74%837969.07%
13 长安汽车 长安 长安CS35 1359732041 18444-26.28%14125-3.74%
14 长安汽车 长安 欧诺 1295325276 123235.11%16952-23.59%
15 长安汽车 长安 长安CX70 1194926455 14506-17.63%7216495.83%
16 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 1110022306 11206-0.95%3228243.87%
17 上汽乘用车 荣威 荣威RX5 1097730985 20008-45.14%00%
18 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽5 1046825542 15074-30.56%00%
19 长安汽车 长安 欧尚 1020826278 16070-36.48%698046.25%
20 长安汽车 长安 逸动 1004823655 13607-26.16%12987-22.63%
21 吉利汽车 吉利 远景X6 1001420240 10226-2.07%00%
22 猎豹汽车 猎豹 猎豹CS10 916717717 85507.22%3984130.10%
23 上汽乘用车 荣威 荣威360 810015333 723311.99%448380.68%
24 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 80868086 00%00%
25 吉利汽车 吉利 帝豪GS 806018393 10333-22.00%00%
26 吉利汽车 吉利 帝豪GL 802718235 10208-21.37%00%
27 北汽银翔 幻速 幻速H3 801316494 8481-5.52%80120.01%
28 一汽吉林 一汽 森雅R7 762113616 599527.12%00%
29 众泰汽车 众泰 众泰T600 706314156 7093-0.42%9210-23.31%
30 北汽银翔 幻速 幻速S3 705515234 8179-13.74%9013-21.72%
31 广汽传祺 传祺 传祺GS8 700516423 9418-25.62%00%
32 长安汽车 长安 长安CS15 694916423 9474-26.65%6111291.80%
33 东南汽车 东南 东南DX3 691613216 63009.78%00%
34 海马轿车 海马 海马S5 681617271 10455-34.81%7058-3.43%
35 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 678419897 13113-48.27%614710.36%
36 东风小康 东风风光 风光330 657015671 9101-27.81%11082-40.71%
37 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 644415630 9186-29.85%7486-13.92%
38 东风柳汽 东风风行 菱智 598013119 7139-16.23%511316.96%
39 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 561214310 8698-35.48%00%
40 华泰汽车 华泰 新圣达菲 550212727 7225-23.85%2290140.26%
41 江淮汽车 江淮 瑞风S3 537217677 12305-56.34%17932-70.04%
42 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 528915966 10677-50.46%368443.57%
43 吉利汽车 吉利 金刚 481211068 6256-23.08%4990-3.57%
44 长安汽车 长安 悦翔 472412227 7503-37.04%353033.82%
45 东风启辰 启辰 启辰T70 44909964 5474-17.98%318141.15%
46 江淮汽车 江淮 瑞风S5 43898412 40239.10%2188100.59%
47 华晨鑫源 斯威 斯威X7 437010693 6323-30.89%00%
48 北京汽车 威旺 威旺M50 43666504 2138104.21%00%
49 江淮汽车 江淮 瑞风 420910639 6430-34.54%350420.12%
50 力帆汽车 力帆 迈威 41859424 5239-20.12%00%
查询自主车型详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2017年2月自主车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。