• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>轿车销量排行

2015年7月自主轿车销量排行榜

2015/8/25 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的7月销量数据显示, 2015年7月自主轿车销量排行榜中,帝豪销量为11373辆, 位居第一,较去年同期上涨106.93%。 逸动以10214辆的销量位居第二,较去年同期下降21.65%,本年累计销量达110828辆。7月比亚迪F3销量6330辆,排名第三,较去年同期下降1.59%,本年累计销量达82768辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2015年7月自主轿车销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 吉利汽车 吉利 帝豪 11373112293 11802-3.63%5496106.93%
2 长安汽车 长安 逸动 10214110828 14277-28.46%13036-21.65%
3 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 633082768 11070-42.82%6432-1.59%
4 吉利汽车 吉利 远景 592162250 7082-16.39%1548282.49%
5 长安汽车 长安 悦翔V3 528533146 475511.15%420325.74%
6 上汽乘用车 荣威 荣威350 413633721 4300-3.81%4976-16.88%
7 比亚迪 比亚迪 秦Pro DM 403020507 40150.37%1100266.36%
8 吉利汽车 吉利 博瑞 32008983 275016.36%00%
9 华晨汽车 中华 中华H330 302524259 3553-14.86%4643-34.85%
10 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 280632618 3420-17.95%4578-38.71%
11 比亚迪 比亚迪 速锐 271531425 4380-38.01%3445-21.19%
12 长安汽车 长安 悦翔 269643733 5692-52.64%229017.73%
13 吉利汽车 吉利 金刚 249634500 3795-34.23%5263-52.57%
14 吉利汽车 吉利 熊猫 221710374 154243.77%123879.08%
15 江淮汽车 江淮 和悦轿车 209614289 151638.26%161230.02%
16 华泰汽车 华泰 路盛E70 19219360 2004-4.14%755154.44%
17 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A3三厢 18398481 2320-20.73%840118.93%
18 奇瑞汽车 奇瑞 风云2两厢 178423100 1928-7.47%16647.21%
19 长安汽车 长安 长安CX20 174628026 2951-40.83%4002-56.37%
20 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E5 16218725 540200.19%219640.18%
21 北京汽车 绅宝 绅宝D50 154129886 1966-21.62%3461-55.48%
22 北京汽车 绅宝 绅宝D20 145615313 88863.96%00%
23 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞A1 14403966 96748.91%1143900.00%
24 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽7 142113483 14170.28%14051.14%
25 长安汽车 长安 奔奔MINI 134331462 3666-63.37%3068-56.23%
26 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 132117674 1542-14.33%2677-50.65%
27 海马轿车 海马 海马M3 127215201 112612.97%2921-56.45%
28 海马轿车 海马 海马M6 12186217 2038-40.24%00%
29 上汽通用五菱 宝骏 宝骏630 120717993 2761-56.28%1800-32.94%
30 北京汽车 绅宝 绅宝D20(EV系列) 11626965 1506-22.84%215433.33%
31 江淮汽车 江淮 同悦 11454188 10667.41%522119.35%
32 东风启辰 启辰 启辰R50 114316409 2702-57.70%2179-47.54%
33 上汽乘用车 荣威 荣威550混动 11294450 68963.86%109935.78%
34 长城汽车 长城 长城C30 109618556 10781.67%83631.10%
35 上汽乘用车 MG MG 3 9516705 1377-30.94%2200-56.77%
36 上汽通用五菱 宝骏 宝骏乐驰 9359102 1822-48.68%1300-28.08%
37 比亚迪 比亚迪 比亚迪F0 90711067 1482-38.80%2017-55.03%
38 一汽海马 海马 福美来 89124707 1488-40.12%3553-74.92%
39 力帆汽车 力帆 力帆720 8649670 904-4.42%1041-17.00%
40 天津一汽 夏利 夏利 83216259 1051-20.84%3310-74.86%
41 一汽奔腾 奔腾 奔腾B70 82512939 1255-34.26%2146-61.56%
42 吉利汽车 吉利 自由舰 8117795 906-10.49%1789-54.67%
43 长城汽车 长城 长城C50 78310960 1051-25.50%3011-74.00%
44 上汽乘用车 MG MG 5 7671163 183319.13%44771.59%
45 天津一汽 一汽 威志 7564959 6958.78%1217-37.88%
46 众泰汽车 众泰 众泰云100 7345081 1214-39.54%00%
47 东风启辰 启辰 启辰D50 71110884 1354-47.49%1040-31.63%
48 奇瑞汽车 奇瑞 风云2三厢 6955122 1065-34.74%244184.84%
49 力帆汽车 力帆 力帆820 6312907 839-24.79%00%
50 东风启辰 启辰 启辰R30 6185358 41947.49%1662-62.82%
查询自主轿车详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2015年7月自主轿车销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。