• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>车型销量排行

2015年3月自主车型销量排行榜

2015/4/17 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的3月销量数据显示, 2015年3月自主车型销量排行榜中,五菱宏光销量为67350辆, 位居第一,较去年同期上涨5.52%。 哈弗H6以31446辆的销量位居第二,较去年同期上涨25.37%,本年累计销量达87749辆。3月宝骏730销量30008辆,排名第三,本年累计销量达84526辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2015年3月自主车型销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽通用五菱 五菱 五菱宏光 67350189432 5150230.77%638275.52%
2 长城汽车 哈弗 哈弗H6 3144687749 2018655.78%2508225.37%
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏730 3000884526 2450222.47%00%
4 长安汽车 长安 欧诺 2238461884 1626237.65%2025910.49%
5 吉利汽车 吉利 帝豪 2062159959 1478939.43%1241566.10%
6 比亚迪 比亚迪 比亚迪F3 2037444806 10128101.17%6403218.19%
7 长安汽车 长安 逸动 1845856473 1505122.64%1325539.25%
8 江淮汽车 江淮 瑞风S3 1732953712 161937.02%00%
9 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1597541743 1056151.26%00%
10 长安汽车 长安 长安CS75 1588441734 1011157.10%3151138.71%
11 长安汽车 长安 长安CS35 1423649704 133136.93%939951.46%
12 北京汽车 威旺 威旺M20 1413530286 6134130.44%5563154.09%
13 北汽银翔 幻速 幻速S3 1387640173 988340.40%00%
14 东风柳汽 东风风行 景逸SUV 1296612966 00%00%
15 众泰汽车 众泰 众泰T600 1221529759 682079.11%2972311.00%
16 东风柳汽 东风风行 菱智 1145228979 5162121.85%13102-12.59%
17 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 1107526883 106494.00%00%
18 吉利汽车 吉利 远景 1074330357 750643.13%3013256.55%
19 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 1000227573 808223.76%2735265.70%
20 北京汽车 绅宝 绅宝D50 1000020371 3474187.85%00%
21 东风小康 东风风光 风光330 893530581 9583-6.76%520071.83%
22 奇瑞汽车 奇瑞 风云2两厢 876317183 2645231.30%2451257.53%
23 东风小康 东风风光 风光360 871819508 501273.94%00%
24 长城汽车 哈弗 哈弗H1 770319849 460467.31%00%
25 长安汽车 长安 悦翔 703922025 584620.41%466550.89%
26 东风启辰 启辰 启辰T70 68139868 2694152.90%00%
27 吉利汽车 吉利 金刚 655518550 383970.75%60847.74%
28 长安汽车 长安 悦翔V3 633818906 400258.37%8055-21.32%
29 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 629518429 445941.18%58976.75%
30 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 628518040 364072.66%7261-13.44%
31 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 606819212 507119.66%00%
32 江淮汽车 江淮 瑞风 587913386 2521133.20%58001.36%
33 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 574516306 448927.98%6569-12.54%
34 比亚迪 比亚迪 速锐 551915631 52574.98%9097-39.33%
35 一汽奔腾 奔腾 奔腾B50 544215905 325367.29%5608-2.96%
36 长安汽车 长安 长安CX20 536715000 401833.57%50586.11%
37 力帆汽车 力帆 力帆X60 513915771 428020.07%283881.08%
38 海马轿车 海马 海马S5 506016943 5260-3.80%00%
39 广汽传祺 传祺 传祺GS5 501612497 304164.95%6251-19.76%
40 一汽海马 海马 福美来 499915949 414720.54%328052.41%
41 长城汽车 长城 长城M4 476913102 265879.42%11305-57.82%
42 上汽乘用车 荣威 荣威350 469217720 5623-16.56%10423-54.98%
43 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 447114170 2052117.88%00%
44 华晨汽车 中华 中华V5 416811773 358916.13%304237.02%
45 北京汽车 绅宝 绅宝D20 40839775 205798.49%00%
46 力帆汽车 力帆 力帆X50 40118866 267450.00%00%
47 长安汽车 长安 奔奔MINI 399516121 4992-19.97%5415-26.22%
48 长城汽车 长城 长城C30 392110824 229470.92%8508-53.91%
49 奇瑞汽车 奇瑞 艾瑞泽7 37905382 1292193.34%288831.23%
50 华晨汽车 中华 中华H330 359612579 4220-14.79%6560-45.18%
查询自主车型详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2015年3月自主车型销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。