• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>SUV销量排行

2014年11月SUV销量排行榜

2014/12/21 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的11月销量数据显示, 2014年11月SUV销量排行榜中,哈弗H6销量为31019辆, 位居第一,较去年同期上涨34.71%。 瑞风S3以15004辆的销量位居第二,本年累计销量达33007辆。11月奇骏销量14121辆,排名第三,较去年同期上涨739.54%,本年累计销量达100940辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2014年11月SUV销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 31019284508 303732.13%2302634.71%
2 江淮汽车 江淮 瑞风S3 1500433007 990051.56%00%
3 东风日产 日产 奇骏 14121100940 1164521.26%1682739.54%
4 上汽大众 大众 途观 13600222259 20119-32.40%14422-5.70%
5 北京现代 现代 现代ix35 12508127873 115178.60%14348-12.82%
6 东风本田 本田 本田CR-V 12256147858 14148-13.37%19288-36.46%
7 长城汽车 哈弗 哈弗H2 1200737092 116782.82%00%
8 北汽银翔 幻速 幻速S3 1190533994 933727.50%00%
9 长安福特 福特 翼虎 11461123168 113461.01%104269.93%
10 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎3 1104890687 12566-12.08%4178164.43%
11 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 1057298433 99116.67%838826.04%
12 长安汽车 长安 长安CS75 1003146670 10347-3.05%00%
13 东风悦达起亚 起亚 智跑 978586499 860513.71%877411.52%
14 广汽本田 本田 缤智 969710906 1209702.07%00%
15 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎5 896683281 9482-5.44%00%
16 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 8957108816 11266-20.50%18592-51.82%
17 长安汽车 长安 长安CS35 886394823 10733-17.42%741419.54%
18 众泰汽车 众泰 众泰T600 822153832 81650.69%00%
19 比亚迪 比亚迪 比亚迪S6 818292422 9988-18.08%10054-18.62%
20 长安福特 福特 翼搏 810076555 78273.49%77035.15%
21 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 798571209 8199-2.61%637925.18%
22 神龙汽车 标致 标致2008 732139746 513742.52%00%
23 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 717377345 639512.17%2727163.04%
24 吉利汽车 吉利 全球鹰GX7 698556943 65037.41%506337.96%
25 广汽丰田 丰田 汉兰达 689876220 471946.18%9921-30.47%
26 上汽通用 别克 昂科威 67959675 2880135.94%00%
27 北京现代 现代 现代ix25 663116683 60809.06%00%
28 广汽传祺 传祺 传祺GS5 661266725 62555.71%62815.27%
29 东风日产 日产 逍客 617680104 6533-5.46%13040-52.64%
30 长城汽车 哈弗 哈弗H1 60666066 00%00%
31 神龙汽车 标致 标致3008 604461597 56097.76%546610.57%
32 力帆汽车 力帆 力帆X60 594654331 473125.68%372759.54%
33 上汽通用 别克 昂科拉 559175046 6803-17.82%7437-24.82%
34 北京现代 现代 全新胜达 550460168 50069.95%6723-18.13%
35 广汽三菱 三菱 新劲炫 549148286 6247-12.10%421830.18%
36 东风裕隆 纳智捷 纳智捷 优6 540430824 6502-16.89%00%
37 长城汽车 长城 长城M4 513482055 7159-28.29%11600-55.74%
38 长安马自达 马自达 马自达CX-5 470847181 45274.00%5111-7.88%
39 海马轿车 海马 海马S5 465130282 384920.84%00%
40 上汽通用 雪佛兰 创酷 451937602 5268-14.22%00%
41 华晨宝马 宝马 宝马X1 438542331 40368.65%250075.40%
42 北京奔驰 奔驰 奔驰GLK 430541808 41403.99%365517.78%
43 长安铃木 铃木 锋驭 362839380 34754.40%00%
44 华晨汽车 中华 中华V5 348729299 278825.07%5519-36.82%
45 东风悦达起亚 起亚 狮跑 330937256 31405.38%4227-21.72%
46 江铃控股 陆风 陆风X系 298930397 245221.90%1464104.17%
47 华泰汽车 华泰 圣达菲 292717238 27327.14%678331.71%
48 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 27983504 706296.32%00%
49 长城汽车 哈弗 哈弗H5 236643552 3473-31.87%4124-42.63%
50 长城汽车 哈弗 哈弗H9 22452245 00%00%
查询SUV详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2014年11月SUV销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。