• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区

当前位置:首页> 汽车销量>轿车销量排行

2014年2月轿车销量排行榜

2014/3/22 0:00:00盖世汽车

盖世汽车讯 根据乘联会发布的2月销量数据显示, 2014年2月轿车销量排行榜中,朗逸销量为35152辆, 位居第一,较去年同期上涨0.75%。 新桑塔纳以27661辆的销量位居第二,较去年同期上涨196.63%,本年累计销量达55428辆。2月凯越销量21820辆,排名第三,较去年同期上涨49.44%,本年累计销量达48641辆。(注:文中数据均为狭义乘用车批发销量)

2014年2月轿车销量排行榜
排名 车企(厂商) 品牌 车型 当月销量 本年累计 上月 环比 去年同期 同比
1 上汽大众 大众 朗逸 3515285710 50558-30.47%348890.75%
2 上汽大众 大众 新桑塔纳 2766155428 27767-0.38%9325196.63%
3 上汽通用 别克 凯越 2182048641 26821-18.65%1460149.44%
4 上汽大众 大众 帕萨特 2145848543 27085-20.78%1806018.82%
5 一汽大众 大众 速腾 2089247578 26686-21.71%1767818.18%
6 上汽通用 雪佛兰 科鲁兹 1996042581 22621-11.76%1311952.15%
7 一汽大众 大众 捷达 1960446985 27381-28.40%1699915.32%
8 一汽大众 大众 宝来 1797438979 21005-14.43%1348533.29%
9 东风日产 日产 轩逸 1748542615 25130-30.42%1059665.02%
10 上汽通用 雪佛兰 赛欧三厢 1641140832 24421-32.80%21429-23.42%
11 一汽大众 大众 迈腾 1551337629 22116-29.86%937765.44%
12 上汽大众 大众 大众全新POLO 1503536849 21814-31.08%1286616.86%
13 北京现代 现代 朗动 1392037215 23295-40.24%1259510.52%
14 上汽通用 别克 英朗GT 1322340057 26834-50.72%1113518.75%
15 北京现代 现代 瑞纳 1317338270 25097-47.51%14310-7.95%
16 一汽大众 大众 高尔夫 1184326597 14754-19.73%599097.71%
17 广汽丰田 丰田 凯美瑞 1139824272 12874-11.46%804941.61%
18 北京现代 现代 悦动 1116128761 17600-36.59%14096-20.82%
19 东风悦达起亚 起亚 起亚K2三厢 1098323281 12298-10.69%836731.27%
20 上汽大众 大众 朗行 1069521705 11010-2.86%00%
21 东风悦达起亚 起亚 起亚K3 1023825279 15041-31.93%100192.19%
22 华晨宝马 宝马 宝马5系 964621898 12252-21.27%827716.54%
23 长安福特 福特 福克斯三厢 938921940 12551-25.19%89924.42%
24 一汽大众 奥迪 奥迪A4 920017873 86736.08%667237.89%
25 长安汽车 长安 逸动 895622710 13754-34.88%621244.17%
26 长安福特 福特 福克斯两厢 874019479 10739-18.61%660832.26%
27 吉利汽车 吉利 帝豪 841519688 11273-25.35%11557-27.19%
28 上汽通用 雪佛兰 迈锐宝 820123093 14892-44.93%693918.19%
29 东风日产 日产 骐达 815116969 8818-7.56%683819.20%
30 北京现代 现代 名图 803319782 11749-31.63%00%
31 华晨汽车 中华 骏捷FSV 78298626 797882.31%2904169.59%
32 上汽乘用车 荣威 荣威350 770317778 10075-23.54%621523.94%
33 广汽本田 本田 凌派 765124161 16510-53.66%00%
34 一汽丰田 丰田 威驰 740018300 10900-32.11%2628361.54%
35 上汽大众 斯柯达 明锐 732117582 10261-28.65%8540-14.27%
36 神龙汽车 雪铁龙 爱丽舍 729817369 10071-27.53%441365.38%
37 一汽丰田 丰田 卡罗拉 717415519 8345-14.03%71340.56%
38 上汽通用 别克 君威 676715732 8965-24.52%7019-3.59%
39 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞E3 672117399 10678-37.06%00%
40 长安福特 福特 新蒙迪欧 666816070 9402-29.08%00%
41 华晨宝马 宝马 宝马3系 657314759 8186-19.70%2929124.41%
42 比亚迪 比亚迪 速锐 642316234 9811-34.53%10090-36.34%
43 长城汽车 长城 长城C30 622915768 9539-34.70%9229-32.51%
44 长安福特 福特 经典福克斯两厢 614914069 7920-22.36%550311.74%
45 上汽大众 斯柯达 昕锐 613114321 8190-25.14%5011123.75%
46 北京现代 现代 索纳塔八 577813689 7911-26.96%6785-14.84%
47 神龙汽车 标致 标致301 568211168 54863.57%00%
48 一汽丰田 丰田 花冠 567711895 6218-8.70%7292-22.15%
49 一汽大众 奥迪 奥迪A6 545324695 19242-71.66%8768-37.81%
50 东风悦达起亚 起亚 福瑞迪 540013306 7906-31.70%2401124.91%
查询轿车详情数据-销量数据库查询

想要了解更多汽车销量数据,汽车产量数据,2014年2月轿车销量排行榜数据对比与查询等,欢迎使用盖世汽车产销量库查询数据。