• 采购项目
  • 配套企业库
  • 销量查询
  • 盖世汽车社区
  • 盖世大学堂
  • 盖亚系统
  • 盖世汽车APP
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)产业报告
  • 2024车身大会
  • 2024第二届汽车人工智能大会
  • 走进北汽2024
  • 2024第七届智能驾驶与人机共驾论坛
  • 2024智能车云一体化大会
当前位置:首页 > 环球数据 > 正文

2016年1-9月英国乘用车销量统计(分品牌)

盖世汽车 2016-10-11 09:51:22
品牌 2016年1-9月(辆) 市场份额% 2015年1-9月(辆) 市场份额% 同比变化%
Abarth 3,125 0.15 2,029 0.10 54.02
阿尔法罗密欧 4,038 0.19 3,924 0.19 2.91
阿斯顿马丁 657 0.03 727 0.03 -9.63
奥迪 138,411 6.44 133,300 6.36 3.83
宾利 1,538 0.07 1,027 0.05 49.76
宝马 138,656 6.45 124,309 5.93 11.54
雪佛兰 3 0.00 9 0.00 -66.67
克莱斯勒 0 0.00 136 0.01 0
雪铁龙 53,793 2.50 66,338 3.16 -18.91
达西亚 20,923 0.97 20,386 0.97 2.63
DS 13,767 0.64 4,549 0.22 202.64
菲亚特 49,868 2.32 51,867 2.47 -3.85
福特 254,220 11.82 268,328 12.80 -5.26
本田 49,656 2.31 43,563 2.08 13.99
现代 73,649 3.42 70,623 3.37 4.28
英菲尼迪 2,500 0.12 891 0.04 180.58
捷豹 26,416 1.23 17,966 0.86 47.03
吉普 11,762 0.55 8,420 0.40 39.69
起亚 72,949 3.39 64,208 3.06 13.61
路虎 63,644 2.96 49,881 2.38 27.59
雷克萨斯 11,422 0.53 10,618 0.51 7.57
莲花 278 0.01 263 0.01 5.7
玛莎拉蒂 1,112 0.05 1,161 0.06 -4.22
马自达 39,764 1.85 37,923 1.81 4.85
奔驰 136,892 6.37 116,509 5.56 17.49
MG 3,305 0.15 2,461 0.12 34.3
MINI 51,716 2.40 47,182 2.25 9.61
三菱 14,753 0.69 18,100 0.86 -18.49
日产 119,836 5.57 12,496 0.60 -4.11
标致 80,986 3.77 84,593 4.03 -4.26
保时捷 9,799 0.46 9,559 0.46 2.51
雷诺 68,112 3.17 59,221 2.82 15.01
西亚特 36,912 1.72 40,520 1.93 -8.9
斯柯达 63,310 2.94 60,144 2.87 5.26
smart 9,349 0.43 6,363 0.30 46.93
双龙 3,837 0.18 2,681 0.13 43.12
斯巴鲁 2,807 0.13 2,734 0.13 2.67
铃木 31,593 1.47 28,706 1.37 10.06
丰田 80,918 3.76 81,604 3.89 -0.84
沃豪 202,956 9.44 212,100 10.11 -4.31
大众 163,020 7.58 182,441 8.70 -10.65
沃尔沃 34,861 1.62 32,391 1.54 7.63
其他英国品牌 604 0.03 567 0.03 6.53
其他进口品牌 2,778 0.13 1,597 0.08 73.95
合计 2,150,495 100.00 2,096,886 100.00 2.56

文章来源:盖世汽车

*版权声明:本文为盖世汽车原创文章,如欲转载请遵守 转载说明 相关规定。违反转载说明者,盖世汽车将依法追究其法律责任!

本文地址:https://auto.gasgoo.com/News/2016/10/1109512251226036931282.shtml

 
0

好文章,需要你的鼓励